私立 普通科(特進コース・普通コース)・スポーツ科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒329-2161 栃木県矢板市扇町2丁目1519番地
TEL 0287-43-0447 FAX 0287-43-0899
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通科・特進コース | 54 | 318 |
普通科・普通コース | 43 | 241 |
スポーツ科 | 38 | 206 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 400 | 1,503 | 1,493 | 188 | 99.3 |
令和2年 | 400 | 1,464 | 1,443 | 174 | 98.6 |
平成31年 | 400 | 1,554 | 1,545 | 228 | 99.4 |
平成30年 | 400 | 1,526 | 1,521 | 225 | 99.7 |
平成29年 | 400 | 1,607 | 1,600 | 246 | 99.6 |
平成28年 | 400 | 1,574 | 1,568 | 267 | 99.6 |
平成27年 | 400 | 1,651 | 1,644 | 219 | 99.6 |
平成26年 | 400 | 1,483 | 1,473 | 213 | 99.3 |
平成25年 | 400 | 1,565 | 1,543 | 250 | 98.6 |
平成24年 | 400 | 1,589 | 1,570 | 229 | 98.8 |
平成23年 | 400 | 1,799 | 1,782 | 346 | 99.1 |
平成22年 | 400 | 1,692 | 1,665 | 267 | 98.4 |
平成21年 | 400 | 1,753 | 1,724 | 265 | 98.3 |
平成20年 | 400 | 1,656 | 1,635 | 234 | 98.7 |
平成19年 | 400 | 1,661 | 1,654 | 244 | 99.6 |
平成18年 | 400 | 1,751 | 1,738 | 271 | 99.3 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。