私立 普通科(特別選抜コース・特進コース・進学コース・応用文理コース)・情報商業科・調理科・音楽科(男女) 生活教養科(女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 宇都宮地区
〒320-0865 栃木県宇都宮市睦町1番35号
TEL 028-634-4161 FAX 028-635-3540
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通科・特別選抜コース | 62 | 374 |
普通科・特進コース | 59 | 353 |
普通科・進学コース | 52 | 304 |
普通科・応用文理コース | 43 | 241 |
生活教養科 | 40 | 220 |
情報商業科 | 40 | 220 |
調理科 | 41 | 227 |
音楽科 | 43 | 241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 870 | 4,954 | 4,808 | 856 | 97.1 |
令和2年 | 870 | 5,100 | 4,903 | 828 | 96.1 |
平成31年 | 870 | 5,360 | 5,078 | 806 | 94.7 |
平成30年 | 870 | 5,564 | 5,221 | 892 | 93.8 |
平成29年 | 950 | 5,476 | 5,184 | 998 | 94.7 |
平成28年 | 950 | 5,980 | 5,077 | 839 | 85.0 |
平成27年 | 950 | 5,422 | 5,007 | 1,016 | 92.3 |
平成26年 | 950 | 4,912 | 4,603 | 881 | 93.7 |
平成25年 | 950 | 4,803 | 4,588 | 938 | 95.5 |
平成24年 | 950 | 4,731 | 4,559 | 889 | 96.4 |
平成23年 | 950 | 4,568 | 4,400 | 781 | 96.3 |
平成22年 | 950 | 4,813 | 4,649 | 799 | 96.6 |
平成21年 | 950 | 4,952 | 4,770 | 870 | 96.3 |
平成20年 | 950 | 4,994 | 4,720 | 787 | 94.5 |
平成19年 | 950 | 5,606 | 5,287 | 871 | 94.3 |
平成18年 | 950 | 5,477 | 5,275 | 864 | 96.3 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。