県立 普通科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 宇都宮地区
〒321-3236 栃木県宇都宮市竹下町908番地3
TEL 028-667-6251 FAX 028-667-7970
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 50 | 290 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 200 | 50 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 108 | 95 | 203 | 108 | 95 | 203 | 71 | 78 | 149 | 1.36 | ||||
令和2年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 94 | 100 | 194 | 93 | 99 | 192 | 83 | 96 | 179 | 1.07 | ||||
平成31年 | 240 | 60 | 180 | 95 | 104 | 199 | 93 | 103 | 196 | 82 | 98 | 180 | 1.09 | |||||
平成30年 | 280 | 70 | 210 | 111 | 125 | 236 | 110 | 125 | 235 | 98 | 112 | 210 | 1.12 | |||||
平成29年 | 280 | 70 | 1 | 209 | 113 | 138 | 251 | 113 | 137 | 250 | 86 | 123 | 209 | 1.20 | ||||
平成28年 | 280 | 70 | 210 | 151 | 150 | 301 | 151 | 149 | 300 | 101 | 109 | 210 | 1.43 | |||||
平成27年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 111 | 122 | 233 | 111 | 122 | 233 | 82 | 97 | 179 | 1.30 | ||||
平成26年 | 240 | 60 | 180 | 91 | 129 | 220 | 91 | 129 | 220 | 73 | 107 | 180 | 1.22 | 11 | 11 | |||
平成25年 | 240 | 29 | 211 | 125 | 149 | 274 | 125 | 149 | 274 | 94 | 117 | 211 | 1.30 | 7 | 7 | |||
平成24年 | 240 | 27 | 2 | 211 | 134 | 113 | 247 | 134 | 112 | 246 | 113 | 98 | 211 | 1.17 | 9 | 9 | ||
平成23年 | 240 | 27 | 2 | 211 | 161 | 131 | 292 | 161 | 131 | 292 | 108 | 103 | 211 | 1.38 | 6 | 5 | ||
平成22年 | 240 | 31 | 1 | 208 | 142 | 127 | 269 | 141 | 126 | 267 | 109 | 99 | 208 | 1.28 | 17 | 15 | ||
平成21年 | 240 | 29 | 1 | 210 | 122 | 144 | 266 | 122 | 144 | 266 | 91 | 119 | 210 | 1.27 | 10 | 10 | ||
平成20年 | 280 | 31 | 249 | 143 | 128 | 271 | 143 | 128 | 271 | 133 | 116 | 249 | 1.09 | 12 | 12 | |||
平成19年 | 280 | 37 | 1 | 242 | 155 | 145 | 300 | 152 | 145 | 297 | 124 | 118 | 242 | 1.23 | 12 | 12 | ||
平成18年 | 280 | 43 | 237 | 147 | 131 | 278 | 147 | 131 | 278 | 124 | 113 | 237 | 1.17 | 16 | 15 | |||
平成17年 | 280 | 45 | 1 | 234 | 147 | 160 | 307 | 147 | 160 | 307 | 112 | 122 | 234 | 1.31 | 22 | 17 | ||
平成16年 | 280 | 44 | 236 | 159 | 140 | 299 | 158 | 139 | 297 | 121 | 115 | 236 | 1.26 | 19 | 19 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 8:2 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 20%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 500~600字 | 50分 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 200 | 20% | 40 | 58 | 1.45 | 50 | 1.16 | 25% | 1 | ||||||||||
令和3年 | 200 | 20% | 40 | 26 | 53 | 79 | 1.98 | 12 | 38 | 50 | 1.58 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
令和2年 | 240 | 20% | 48 | 26 | 37 | 63 | 1.31 | 23 | 37 | 60 | 1.05 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成31年 | 240 | 20% | 48 | 26 | 48 | 74 | 1.54 | 17 | 43 | 60 | 1.23 | 25% | |||||||
平成30年 | 280 | 20% | 56 | 26 | 56 | 82 | 1.46 | 22 | 48 | 70 | 1.17 | 25% | |||||||
平成29年 | 280 | 20% | 56 | 29 | 53 | 82 | 1.46 | 20 | 50 | 70 | 1.17 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成28年 | 280 | 20% | 56 | 38 | 43 | 81 | 1.45 | 30 | 40 | 70 | 1.16 | 25% | |||||||
平成27年 | 240 | 20% | 48 | 35 | 43 | 78 | 1.63 | 22 | 38 | 60 | 1.30 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成26年 | 240 | 20% | 48 | 23 | 46 | 69 | 1.44 | 16 | 44 | 60 | 4 | 1.15 | 25% | ||||||
平成25年 | 240 | 20% | 48 | 4 | 25 | 29 | 0.60 | 4 | 25 | 29 | 2 | 1.00 | 12% | ||||||
平成24年 | 240 | 20% | 48 | 12 | 15 | 27 | 0.56 | 12 | 15 | 27 | 1 | 1.00 | 11% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
平成23年 | 240 | 20% | 48 | 13 | 14 | 27 | 0.56 | 13 | 14 | 27 | 2 | 1.00 | 11% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
平成22年 | 240 | 20% | 48 | 12 | 19 | 31 | 0.65 | 12 | 19 | 31 | 1 | 1.00 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成21年 | 240 | 20% | 48 | 12 | 17 | 29 | 0.60 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1.00 | 12% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
平成20年 | 280 | 20% | 56 | 16 | 15 | 31 | 0.55 | 16 | 15 | 31 | 3 | 1.00 | 11% | ||||||
平成19年 | 280 | 20% | 56 | 16 | 21 | 37 | 0.66 | 16 | 21 | 37 | 5 | 1.00 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成18年 | 280 | 20% | 56 | 17 | 26 | 43 | 0.77 | 17 | 26 | 43 | 6 | 1.00 | 15% | ||||||
平成17年 | 280 | 20% | 56 | 19 | 26 | 45 | 0.80 | 19 | 26 | 45 | 11 | 1.00 | 16% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成16年 | 280 | 20% | 56 | 17 | 27 | 44 | 0.79 | 17 | 27 | 44 | 5 | 1.00 | 16% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標と目指す学校像を理解し、基本的生活習慣及び中学校までの基礎学力を身に付けており、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
本校への志望理由が明確で、基本的生活習慣を身に付けており、本校での学習に対応できる学力を有し、次の要件のいずれかに該当する者
|
その他、特色選抜における特記事項 | 本校は、科学技術リテラシー教育を教育内容の特色の一つとしており、創設以来、学校設定教科「科学技術」を設け取り組んでいる。 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。