県立 普通科・総合家庭科(女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 宇都宮地区
〒320-0072 栃木県宇都宮市若草2丁目2番46号
TEL 028-622-1766 FAX 028-627-7870
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 59 | 353 |
総合家庭 | 57 | 339 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 240 | 30 | 210 | 394 | 394 | 212 | 212 | 1.86 | ||||||||||
令和3年 | 240 | 25 | 215 | 254 | 254 | 253 | 253 | 215 | 215 | 1.18 | ||||||||
令和2年 | 240 | 26 | 214 | 253 | 253 | 253 | 253 | 214 | 214 | 1.18 | ||||||||
平成31年 | 240 | 27 | 2 | 211 | 256 | 256 | 256 | 256 | 211 | 211 | 1.21 | |||||||
平成30年 | 240 | 29 | 1 | 210 | 249 | 249 | 249 | 249 | 210 | 210 | 1.19 | |||||||
平成29年 | 240 | 31 | 2 | 207 | 294 | 294 | 294 | 294 | 207 | 207 | 1.42 | |||||||
平成28年 | 240 | 32 | 208 | 241 | 241 | 241 | 241 | 208 | 208 | 1.16 | ||||||||
平成27年 | 240 | 28 | 1 | 211 | 306 | 306 | 306 | 306 | 211 | 211 | 1.45 | |||||||
平成26年 | 240 | 34 | 2 | 204 | 261 | 261 | 261 | 261 | 204 | 204 | 1.28 | 23 | 22 | |||||
平成25年 | 240 | 32 | 2 | 206 | 239 | 239 | 239 | 239 | 206 | 206 | 1.16 | 23 | 20 | |||||
平成24年 | 240 | 24 | 216 | 261 | 261 | 261 | 261 | 216 | 216 | 1.21 | 18 | 16 | ||||||
平成23年 | 240 | 24 | 216 | 248 | 248 | 247 | 247 | 216 | 216 | 1.14 | 16 | 15 | ||||||
平成22年 | 240 | 25 | 3 | 212 | 288 | 288 | 288 | 288 | 212 | 212 | 1.36 | 21 | 19 | |||||
平成21年 | 240 | 36 | 1 | 203 | 273 | 273 | 271 | 271 | 203 | 203 | 1.33 | 27 | 20 | |||||
平成20年 | 240 | 36 | 204 | 276 | 276 | 276 | 276 | 204 | 204 | 1.35 | 24 | 19 | ||||||
平成19年 | 240 | 36 | 5 | 199 | 317 | 317 | 316 | 316 | 211 | 211 | 1.50 | 32 | 25 | |||||
平成18年 | 240 | 36 | 1 | 203 | 304 | 304 | 304 | 304 | 215 | 215 | 1.41 | 30 | 26 | |||||
平成17年 | 240 | 35 | 205 | 308 | 308 | 307 | 307 | 217 | 217 | 1.41 | 35 | 28 | ||||||
平成16年 | 280 | 36 | 1 | 243 | 330 | 330 | 330 | 330 | 243 | 243 | 1.36 | 38 | 36 |
総合家庭科(女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 9 | 31 | 51 | 49 | 32 | 32 | 1.53 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 8 | 32 | 51 | 51 | 51 | 51 | 33 | 33 | 1.55 | ||||||||
令和2年 | 40 | 9 | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 31 | 1.19 | ||||||||
平成31年 | 40 | 8 | 32 | 57 | 57 | 57 | 57 | 33 | 33 | 1.73 | ||||||||
平成30年 | 40 | 10 | 30 | 47 | 47 | 47 | 47 | 31 | 31 | 1.52 | ||||||||
平成29年 | 40 | 9 | 1 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 31 | 1.61 | |||||||
平成28年 | 40 | 8 | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 | 33 | 33 | 1.58 | ||||||||
平成27年 | 40 | 9 | 31 | 66 | 66 | 66 | 66 | 32 | 32 | 2.06 | ||||||||
平成26年 | 40 | 8 | 32 | 51 | 51 | 51 | 51 | 33 | 33 | 1.55 | ||||||||
平成25年 | 40 | 10 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | 31 | 1.55 | ||||||||
平成24年 | 40 | 8 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 1.38 | ||||||||
平成23年 | 40 | 8 | 32 | 45 | 45 | 44 | 44 | 32 | 32 | 1.38 | ||||||||
平成22年 | 40 | 8 | 32 | 56 | 56 | 56 | 56 | 33 | 33 | 1.70 | ||||||||
平成21年 | 40 | 10 | 30 | 52 | 52 | 52 | 52 | 31 | 31 | 1.68 | ||||||||
平成20年 | 40 | 10 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 32 | 32 | 1.59 | ||||||||
平成19年 | 40 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 32 | 32 | 1.88 | ||||||||
平成18年 | 40 | 10 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 32 | 32 | 2.03 | ||||||||
平成17年 | 40 | 9 | 31 | 63 | 63 | 63 | 63 | 33 | 33 | 1.91 | ||||||||
平成16年 | 40 | 8 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 34 | 1.47 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 8:2 | |||||||
総合家庭 | 8:2 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 10%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 500~600字 | 50分 | |||||
総合家庭 | 20%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 500~600字 | 50分 |
普通科(女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 240 | 10% | 24 | 118 | 4.92 | 30 | 3.93 | 13% | |||||||||||
令和3年 | 240 | 10% | 24 | 75 | 75 | 3.13 | 25 | 25 | 3.00 | 10% | |||||||||
令和2年 | 240 | 10% | 24 | 71 | 71 | 2.96 | 26 | 26 | 2.73 | 11% | |||||||||
平成31年 | 240 | 10% | 24 | 57 | 57 | 2.38 | 27 | 27 | 2.11 | 11% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
平成30年 | 240 | 10% | 24 | 65 | 65 | 2.71 | 29 | 29 | 2.24 | 12% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成29年 | 240 | 10% | 24 | 61 | 61 | 2.54 | 31 | 31 | 1.97 | 13% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
平成28年 | 240 | 10% | 24 | 53 | 53 | 2.21 | 32 | 32 | 1.66 | 13% | |||||||||
平成27年 | 240 | 10% | 24 | 62 | 62 | 2.58 | 28 | 28 | 2.21 | 12% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成26年 | 240 | 10% | 24 | 66 | 66 | 2.75 | 34 | 34 | 6 | 1.94 | 14% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
平成25年 | 240 | 10% | 24 | 37 | 37 | 1.54 | 32 | 32 | 4 | 1.16 | 13% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
平成24年 | 240 | 10% | 24 | 35 | 35 | 1.46 | 24 | 24 | 2 | 1.46 | 10% | ||||||||
平成23年 | 240 | 10% | 24 | 40 | 40 | 1.67 | 24 | 24 | 3 | 1.67 | 10% | ||||||||
平成22年 | 240 | 10% | 24 | 49 | 49 | 2.04 | 25 | 25 | 6 | 1.96 | 10% | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
平成21年 | 240 | 10% | 24 | 48 | 48 | 2.00 | 36 | 36 | 8 | 1.33 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成20年 | 240 | 10% | 24 | 50 | 50 | 2.08 | 36 | 36 | 3 | 1.39 | 15% | ||||||||
平成19年 | 240 | 10% | 24 | 62 | 62 | 2.58 | 36 | 36 | 3 | 1.72 | 15% | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
平成18年 | 240 | 10% | 24 | 63 | 63 | 2.63 | 36 | 36 | 9 | 1.75 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成17年 | 240 | 10% | 24 | 56 | 56 | 2.33 | 35 | 35 | 6 | 1.60 | 15% | ||||||||
平成16年 | 280 | 10% | 28 | 69 | 69 | 2.46 | 36 | 36 | 9 | 1.92 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合家庭科(女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 20% | 8 | 23 | 2.88 | 9 | 2.56 | 23% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 20% | 8 | 18 | 18 | 2.25 | 8 | 8 | 2.25 | 20% | |||||||||
令和2年 | 40 | 20% | 8 | 16 | 16 | 2.00 | 9 | 9 | 1.78 | 23% | |||||||||
平成31年 | 40 | 20% | 8 | 26 | 26 | 3.25 | 8 | 8 | 3.25 | 20% | |||||||||
平成30年 | 40 | 20% | 8 | 26 | 26 | 3.25 | 10 | 10 | 2.60 | 25% | |||||||||
平成29年 | 40 | 20% | 8 | 19 | 19 | 2.38 | 9 | 9 | 2.11 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成28年 | 40 | 20% | 8 | 17 | 17 | 2.13 | 8 | 8 | 2.13 | 20% | |||||||||
平成27年 | 40 | 20% | 8 | 22 | 22 | 2.75 | 9 | 9 | 2.44 | 23% | |||||||||
平成26年 | 40 | 20% | 8 | 19 | 19 | 2.38 | 8 | 8 | 2.38 | 20% | |||||||||
平成25年 | 40 | 20% | 8 | 17 | 17 | 2.13 | 10 | 10 | 1.70 | 25% | |||||||||
平成24年 | 40 | 20% | 8 | 19 | 19 | 2.38 | 8 | 8 | 2.38 | 20% | |||||||||
平成23年 | 40 | 20% | 8 | 12 | 12 | 1.50 | 8 | 8 | 1.50 | 20% | |||||||||
平成22年 | 40 | 20% | 8 | 16 | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 2.00 | 20% | |||||||||
平成21年 | 40 | 20% | 8 | 15 | 15 | 1.88 | 10 | 10 | 1.50 | 25% | |||||||||
平成20年 | 40 | 20% | 8 | 15 | 15 | 1.88 | 10 | 10 | 1.50 | 25% | |||||||||
平成19年 | 40 | 20% | 8 | 12 | 12 | 1.50 | 10 | 10 | 1.20 | 25% | |||||||||
平成18年 | 40 | 20% | 8 | 18 | 18 | 2.25 | 10 | 10 | 1.80 | 25% | |||||||||
平成17年 | 40 | 20% | 8 | 15 | 15 | 1.88 | 9 | 9 | 1.67 | 23% | |||||||||
平成16年 | 40 | 20% | 8 | 14 | 14 | 1.75 | 8 | 8 | 1.75 | 20% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 社会の発展に貢献する人間性豊かな女性の育成を目指します。 ―よき社会人、よき職業人、よき家庭人を育成します― |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標を理解し、本校を強く志望する生徒で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
本校での学習に十分適応できる基礎学力を有し、高校入学後も意欲的に教科学習や特別活動などに取り組む強い意志をもち、かつ次の(1)または(2)のいずれかに該当する者(ただし、総合家庭科にあっては、(3)についても該当する者)
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。