県立 普通科(男)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 宇都宮地区
〒320-0846 栃木県宇都宮市滝の原3丁目5番地70号
TEL 028-633-1426 FAX 028-637-7550
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 69 | 423 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 280 | 18 | 2 | 260 | 309 | 308 | 260 | 260 | 1.18 | |||||||||
令和3年 | 280 | 23 | 5 | 252 | 316 | 316 | 315 | 315 | 252 | 252 | 1.25 | |||||||
令和2年 | 280 | 24 | 3 | 253 | 312 | 312 | 312 | 312 | 253 | 253 | 1.23 | |||||||
平成31年 | 280 | 27 | 3 | 250 | 326 | 326 | 323 | 323 | 250 | 250 | 1.29 | |||||||
平成30年 | 280 | 21 | 6 | 253 | 297 | 297 | 297 | 297 | 253 | 253 | 1.17 | |||||||
平成29年 | 280 | 27 | 1 | 252 | 328 | 328 | 327 | 327 | 252 | 252 | 1.30 | |||||||
平成28年 | 280 | 30 | 1 | 249 | 346 | 346 | 346 | 346 | 249 | 249 | 1.39 | |||||||
平成27年 | 280 | 26 | 1 | 253 | 338 | 338 | 338 | 338 | 253 | 253 | 1.34 | |||||||
平成26年 | 280 | 32 | 5 | 243 | 327 | 327 | 327 | 327 | 243 | 243 | 1.35 | 58 | 49 | |||||
平成25年 | 280 | 28 | 3 | 249 | 347 | 347 | 345 | 345 | 250 | 250 | 1.38 | 72 | 65 | |||||
平成24年 | 280 | 27 | 4 | 249 | 338 | 338 | 336 | 336 | 249 | 249 | 1.35 | 69 | 61 | |||||
平成23年 | 280 | 25 | 2 | 253 | 334 | 334 | 333 | 333 | 253 | 253 | 1.32 | 48 | 41 | |||||
平成22年 | 280 | 32 | 4 | 244 | 308 | 308 | 307 | 307 | 244 | 244 | 1.26 | 49 | 44 | |||||
平成21年 | 280 | 28 | 4 | 248 | 362 | 362 | 361 | 361 | 248 | 248 | 1.46 | 69 | 52 | |||||
平成20年 | 280 | 26 | 2 | 252 | 309 | 309 | 307 | 307 | 252 | 252 | 1.22 | 48 | 45 | |||||
平成19年 | 280 | 28 | 3 | 249 | 343 | 343 | 340 | 340 | 250 | 250 | 1.36 | 56 | 45 | |||||
平成18年 | 280 | 28 | 2 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 251 | 251 | 1.35 | 42 | 35 | |||||
平成17年 | 280 | 36 | 1 | 243 | 330 | 330 | 330 | 330 | 245 | 245 | 1.35 | 69 | 58 | |||||
平成16年 | 280 | 28 | 5 | 247 | 321 | 321 | 320 | 320 | 252 | 252 | 1.27 | 54 | 46 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 9:1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 設問ごと |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 10%程度 | ○ | 15~20分 | ○ | 500~700字 | 60分 |
普通科(男)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 280 | 10% | 28 | 40 | 1.43 | 18 | 2.22 | 6% | 2 | 2 | |||||||||
令和3年 | 280 | 10% | 28 | 56 | 56 | 2.00 | 23 | 23 | 2.43 | 8% | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
令和2年 | 280 | 10% | 28 | 54 | 54 | 1.93 | 24 | 24 | 2.25 | 9% | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
平成31年 | 280 | 10% | 28 | 47 | 47 | 1.68 | 27 | 27 | 1.74 | 10% | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
平成30年 | 280 | 10% | 28 | 39 | 39 | 1.39 | 21 | 21 | 1.86 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
平成29年 | 280 | 10% | 28 | 57 | 57 | 2.04 | 27 | 27 | 2.11 | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成28年 | 280 | 10% | 28 | 67 | 67 | 2.39 | 30 | 30 | 2.23 | 11% | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
平成27年 | 280 | 10% | 28 | 47 | 47 | 1.68 | 26 | 26 | 1.81 | 9% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
平成26年 | 280 | 10% | 28 | 79 | 79 | 2.71 | 32 | 32 | 7 | 2.38 | 11% | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
平成25年 | 280 | 10% | 28 | 41 | 41 | 1.46 | 28 | 28 | 5 | 1.46 | 10% | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
平成24年 | 280 | 10% | 28 | 44 | 44 | 1.57 | 27 | 27 | 2 | 1.63 | 10% | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
平成23年 | 280 | 10% | 28 | 37 | 37 | 1.32 | 25 | 25 | 3 | 1.48 | 9% | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
平成22年 | 280 | 10% | 28 | 47 | 47 | 1.68 | 32 | 32 | 8 | 1.47 | 11% | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
平成21年 | 280 | 10% | 28 | 38 | 38 | 1.36 | 28 | 28 | 7 | 1.36 | 10% | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
平成20年 | 280 | 10% | 28 | 35 | 35 | 1.25 | 26 | 26 | 6 | 1.35 | 9% | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
平成19年 | 280 | 10% | 28 | 48 | 48 | 1.71 | 28 | 28 | 6 | 1.71 | 10% | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
平成18年 | 280 | 10% | 28 | 37 | 37 | 1.32 | 28 | 28 | 4 | 1.32 | 10% | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
平成17年 | 280 | 10% | 28 | 44 | 44 | 1.57 | 36 | 36 | 9 | 1.22 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成16年 | 280 | 10% | 28 | 40 | 40 | 1.43 | 28 | 28 | 7 | 1.43 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 全人教育をとおして調和のとれた人格の完成を目指し、新しい社会を創造しその担い手となる人材を育成する。 |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標と目指す学校像を理解し、次の(1)から(3)までのすべてに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
本校での学習に適応できる十分な学力を身に付けており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。