県立 機械科・電気・電子科・情報技術科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 下都賀地区
〒328-0063 栃木県栃木市岩出町129番地
TEL 0282-22-4138 FAX 0282-22-4146
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
機械 | 44 | 248 |
電気 | 44 | 248 |
電子情報 | 44 | 248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 80 | 28 | 52 | 50 | 50 | 50 | 2 | 52 | 1.00 | |||||||||
令和3年 | 80 | 28 | 52 | 67 | 2 | 69 | 67 | 2 | 69 | 50 | 2 | 52 | 1.33 | |||||
令和2年 | 80 | 28 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 4 | 52 | 1.00 | |||||||
平成31年 | 80 | 28 | 52 | 66 | 1 | 67 | 66 | 1 | 67 | 51 | 1 | 52 | 1.29 | |||||
平成30年 | 80 | 28 | 52 | 58 | 2 | 60 | 58 | 2 | 60 | 50 | 2 | 52 | 1.15 | |||||
平成29年 | 80 | 28 | 52 | 71 | 2 | 73 | 71 | 2 | 73 | 50 | 2 | 52 | 1.40 | |||||
平成28年 | 80 | 28 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 1.23 | ||||||||
平成27年 | 80 | 28 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 1.19 | ||||||||
平成26年 | 80 | 28 | 52 | 78 | 1 | 79 | 78 | 1 | 79 | 53 | 53 | 1.49 | ||||||
平成25年 | 80 | 27 | 53 | 78 | 1 | 79 | 78 | 1 | 79 | 52 | 1 | 53 | 1.49 | |||||
平成24年 | 80 | 14 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 1.02 | ||||||||
平成23年 | 80 | 19 | 61 | 87 | 87 | 87 | 87 | 61 | 61 | 1.43 | ||||||||
平成22年 | 80 | 20 | 60 | 66 | 1 | 67 | 65 | 1 | 66 | 59 | 1 | 60 | 1.12 | |||||
平成21年 | 80 | 28 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 52 | 52 | 1.27 | ||||||||
平成20年 | 80 | 27 | 1 | 52 | 71 | 1 | 72 | 70 | 1 | 71 | 52 | 1 | 52 | 1.37 | ||||
平成19年 | 80 | 28 | 52 | 69 | 69 | 69 | 69 | 52 | 52 | 1.33 | ||||||||
平成18年 | 80 | 28 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 56 | 1.79 | ||||||||
平成17年 | 80 | 28 | 52 | 81 | 1 | 82 | 81 | 1 | 82 | 55 | 1 | 56 | 1.46 | |||||
平成16年 | 120 | 28 | 92 | 141 | 141 | 141 | 141 | 98 | 98 | 1.44 |
電気科(男女) [平成31年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 14 | 26 | 27 | 27 | 25 | 1 | 26 | 1.08 | |||||||||
令和3年 | 40 | 14 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 1 | 26 | 1.16 | |||||||
令和2年 | 40 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 1 | 26 | 1.04 | |||||||
平成31年 | 40 | 12 | 28 | 36 | 1 | 37 | 36 | 1 | 37 | 22 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1.61 |
電子情報科(男女) [平成31年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 14 | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 | 1.15 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 14 | 26 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1 | 34 | 25 | 1 | 26 | 1.31 | |||||
令和2年 | 40 | 14 | 26 | 30 | 1 | 31 | 30 | 1 | 31 | 25 | 1 | 26 | 1.19 | |||||
平成31年 | 40 | 14 | 26 | 48 | 4 | 52 | 48 | 4 | 52 | 25 | 2 | 27 | 1.93 |
電気・電子科(男女) [平成30年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
平成30年 | 80 | 28 | 52 | 61 | 61 | 60 | 60 | 52 | 52 | 1.15 | ||||||||
平成29年 | 80 | 28 | 52 | 67 | 1 | 68 | 67 | 1 | 68 | 52 | 52 | 1.31 | ||||||
平成28年 | 80 | 28 | 52 | 54 | 1 | 55 | 54 | 1 | 55 | 51 | 1 | 52 | 1.06 | |||||
平成27年 | 80 | 28 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 52 | 52 | 1.25 | ||||||||
平成26年 | 80 | 27 | 53 | 64 | 64 | 63 | 63 | 51 | 2 | 53 | 1.24 | |||||||
平成25年 | 80 | 15 | 65 | 89 | 89 | 89 | 89 | 65 | 65 | 1.37 | ||||||||
平成24年 | 80 | 15 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 | 1.05 | ||||||||
平成23年 | 80 | 18 | 62 | 58 | 1 | 59 | 58 | 1 | 59 | 55 | 6 | 1 | 62 | 1.05 | ||||
平成22年 | 80 | 28 | 52 | 75 | 75 | 75 | 75 | 52 | 52 | 1.44 | ||||||||
平成21年 | 80 | 19 | 61 | 73 | 73 | 72 | 72 | 61 | 61 | 1.18 | ||||||||
平成20年 | 80 | 10 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 7 | 70 | 1.12 | |||||||
平成19年 | 80 | 16 | 64 | 87 | 87 | 85 | 85 | 62 | 2 | 64 | 1.37 | |||||||
平成18年 | 80 | 20 | 60 | 87 | 87 | 87 | 87 | 49 | 11 | 60 | 1.78 | |||||||
平成17年 | 80 | 28 | 52 | 81 | 1 | 82 | 80 | 1 | 81 | 55 | 1 | 56 | 1.45 | |||||
平成16年 | 80 | 21 | 59 | 76 | 1 | 77 | 76 | 1 | 77 | 50 | 9 | 59 | 1.54 |
情報技術科(男女) [平成30年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
平成30年 | 40 | 14 | 26 | 25 | 7 | 32 | 25 | 7 | 32 | 22 | 4 | 26 | 1.23 | |||||
平成29年 | 40 | 14 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 26 | 1.31 | ||||||||
平成28年 | 40 | 14 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 26 | 1.00 | |||||||
平成27年 | 40 | 14 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 1.27 | ||||||||
平成26年 | 40 | 11 | 29 | 28 | 2 | 30 | 28 | 2 | 30 | 25 | 2 | 2 | 29 | 1.11 | ||||
平成25年 | 40 | 8 | 32 | 39 | 2 | 41 | 39 | 2 | 41 | 30 | 2 | 32 | 1.28 | |||||
平成24年 | 40 | 4 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 1.03 | ||||||||
平成23年 | 40 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.33 | ||||||||
平成22年 | 40 | 9 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 31 | 1.10 | ||||||||
平成21年 | 40 | 8 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 4 | 32 | 1.04 | |||||||
平成20年 | 40 | 9 | 31 | 40 | 40 | 38 | 38 | 31 | 31 | 1.23 | ||||||||
平成19年 | 40 | 11 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 1 | 29 | 1.21 | |||||||
平成18年 | 40 | 7 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 9 | 33 | 1.33 | |||||||
平成17年 | 40 | 13 | 27 | 30 | 1 | 31 | 30 | 1 | 31 | 24 | 2 | 1 | 27 | 1.24 | ||||
平成16年 | 40 | 14 | 26 | 33 | 33 | 32 | 32 | 26 | 26 | 1.23 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械 | 6:4 | 集団 | ||||||
電気・電子 | 6:4 | 集団 | ||||||
情報技術 | 6:4 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
機械 | 30%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 400字程 | 30分 | |||||
電気・電子 | 30%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 400字程 | 30分 | |||||
情報技術 | 30%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 400字程 | 30分 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 80 | 30% | 24 | 29 | 1.21 | 28 | 1.04 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 80 | 30% | 24 | 53 | 53 | 2.21 | 28 | 28 | 1.89 | 35% | |||||||||
令和2年 | 80 | 30% | 24 | 36 | 1 | 37 | 1.54 | 27 | 1 | 28 | 1.32 | 35% | |||||||
平成31年 | 80 | 30% | 24 | 52 | 52 | 2.17 | 28 | 28 | 1.86 | 35% | |||||||||
平成30年 | 80 | 30% | 24 | 48 | 48 | 2.00 | 28 | 28 | 1.71 | 35% | |||||||||
平成29年 | 80 | 30% | 24 | 60 | 60 | 2.50 | 28 | 28 | 2.14 | 35% | |||||||||
平成28年 | 80 | 30% | 24 | 49 | 1 | 50 | 2.08 | 27 | 1 | 28 | 1.79 | 35% | |||||||
平成27年 | 80 | 30% | 24 | 46 | 1 | 47 | 1.96 | 27 | 1 | 28 | 1.68 | 35% | |||||||
平成26年 | 80 | 30% | 24 | 61 | 61 | 2.54 | 28 | 28 | 2.18 | 35% | |||||||||
平成25年 | 80 | 30% | 24 | 28 | 28 | 1.17 | 27 | 27 | 1.04 | 34% | |||||||||
平成24年 | 80 | 30% | 24 | 14 | 14 | 0.58 | 14 | 14 | 1.00 | 18% | |||||||||
平成23年 | 80 | 30% | 24 | 19 | 19 | 0.79 | 19 | 19 | 1.00 | 24% | |||||||||
平成22年 | 80 | 30% | 24 | 20 | 20 | 0.83 | 20 | 20 | 1.00 | 25% | |||||||||
平成21年 | 80 | 30% | 24 | 32 | 32 | 1.33 | 28 | 28 | 1.14 | 35% | |||||||||
平成20年 | 80 | 30% | 24 | 27 | 27 | 1.13 | 27 | 27 | 1.00 | 34% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成19年 | 80 | 30% | 24 | 35 | 35 | 1.46 | 28 | 28 | 1.25 | 35% | |||||||||
平成18年 | 80 | 30% | 24 | 41 | 41 | 1.71 | 28 | 28 | 1.46 | 35% | |||||||||
平成17年 | 80 | 30% | 24 | 46 | 46 | 1.92 | 28 | 28 | 1.64 | 35% | |||||||||
平成16年 | 120 | 30% | 36 | 28 | 28 | 0.78 | 28 | 28 | 1.00 | 23% |
電気科(男女) [平成31年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 30% | 12 | 17 | 1.42 | 14 | 1.21 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 30% | 12 | 23 | 23 | 1.92 | 14 | 14 | 1.64 | 35% | |||||||||
令和2年 | 40 | 30% | 12 | 23 | 23 | 1.92 | 14 | 14 | 1.64 | 35% | |||||||||
平成31年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% |
電子情報科(男女) [平成31年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 30% | 12 | 19 | 1.58 | 14 | 1.36 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 30% | 12 | 26 | 26 | 2.17 | 14 | 14 | 1.86 | 35% | |||||||||
令和2年 | 40 | 30% | 12 | 23 | 23 | 1.92 | 14 | 14 | 1.64 | 35% | |||||||||
平成31年 | 40 | 30% | 12 | 21 | 3 | 24 | 2.00 | 13 | 1 | 14 | 1.71 | 35% |
電気・電子科(男女) [平成30年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
平成30年 | 80 | 30% | 24 | 34 | 34 | 1.42 | 28 | 28 | 1.21 | 35% | |||||||||
平成29年 | 80 | 30% | 24 | 37 | 3 | 40 | 1.67 | 25 | 3 | 28 | 1.43 | 35% | |||||||
平成28年 | 80 | 30% | 24 | 34 | 34 | 1.42 | 28 | 28 | 1.21 | 35% | |||||||||
平成27年 | 80 | 30% | 24 | 55 | 55 | 2.29 | 28 | 28 | 1.96 | 35% | |||||||||
平成26年 | 80 | 30% | 24 | 45 | 45 | 1.88 | 27 | 27 | 1.67 | 34% | |||||||||
平成25年 | 80 | 30% | 24 | 15 | 15 | 0.63 | 15 | 15 | 1.00 | 19% | |||||||||
平成24年 | 80 | 30% | 24 | 15 | 15 | 0.63 | 15 | 15 | 1.00 | 19% | |||||||||
平成23年 | 80 | 30% | 24 | 18 | 18 | 0.75 | 18 | 18 | 1.00 | 23% | |||||||||
平成22年 | 80 | 30% | 24 | 30 | 30 | 1.25 | 28 | 28 | 1.07 | 35% | |||||||||
平成21年 | 80 | 30% | 24 | 19 | 19 | 0.79 | 19 | 19 | 1.00 | 24% | |||||||||
平成20年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 10 | 1.00 | 13% | |||||||||
平成19年 | 80 | 30% | 24 | 16 | 16 | 0.67 | 16 | 16 | 1.00 | 20% | |||||||||
平成18年 | 80 | 30% | 24 | 20 | 20 | 0.83 | 20 | 20 | 1.00 | 25% | |||||||||
平成17年 | 80 | 30% | 24 | 35 | 35 | 1.46 | 28 | 28 | 1.25 | 35% | |||||||||
平成16年 | 80 | 30% | 24 | 21 | 21 | 0.88 | 21 | 21 | 1.00 | 26% |
情報技術科(男女) [平成30年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
平成30年 | 40 | 30% | 12 | 21 | 4 | 25 | 2.08 | 13 | 1 | 14 | 1.79 | 35% | |||||||
平成29年 | 40 | 30% | 12 | 20 | 2 | 22 | 1.83 | 12 | 2 | 14 | 1.57 | 35% | |||||||
平成28年 | 40 | 30% | 12 | 15 | 1 | 16 | 1.33 | 13 | 1 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||
平成27年 | 40 | 30% | 12 | 22 | 22 | 1.83 | 14 | 14 | 1.57 | 35% | |||||||||
平成26年 | 40 | 30% | 12 | 10 | 1 | 11 | 0.92 | 10 | 1 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||
平成25年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
平成24年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
平成23年 | 40 | 30% | 12 | 10 | 10 | 0.83 | 10 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||||
平成22年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 9 | 0.75 | 9 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||||
平成21年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
平成20年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 1 | 9 | 0.75 | 8 | 1 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
平成19年 | 40 | 30% | 12 | 11 | 11 | 0.92 | 11 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||||
平成18年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 7 | 0.58 | 7 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||||
平成17年 | 40 | 30% | 12 | 13 | 13 | 1.08 | 13 | 13 | 1.00 | 33% | |||||||||
平成16年 | 40 | 30% | 12 | 15 | 15 | 1.25 | 14 | 14 | 1.07 | 35% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 国際社会を生きる心豊かな人間性を養い、地域社会から信頼され、期待される工業人を育てる。 ○主体的な実践力の育成 ○個性の伸長 ○情操の涵養 |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校を強く志望する生徒であり、志望動機・理由が明確で、将来の進路目標をもち、入学後も学習や部活動などに積極的に取り組む意欲があり、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
本校を強く志望する生徒で、基本的な生活習慣及び基礎学力がしっかりと身に付いており、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。