県立 普通科・商業科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 塩谷・南那須地区
〒329-1204 栃木県塩谷郡高根沢町文挟32番地2
TEL 028-676-0531 FAX 028-676-0820
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 40 | 220 |
商業 | 41 | 227 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 80 | 20 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 80 | 17 | 63 | 26 | 25 | 51 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 1.00 | |||||
令和2年 | 80 | 20 | 60 | 27 | 37 | 64 | 26 | 37 | 63 | 25 | 35 | 60 | 1.05 | |||||
平成31年 | 80 | 20 | 1 | 59 | 24 | 33 | 57 | 24 | 33 | 57 | 24 | 33 | 57 | 1.00 | ||||
平成30年 | 80 | 20 | 60 | 33 | 39 | 72 | 33 | 39 | 72 | 27 | 33 | 60 | 1.20 | |||||
平成29年 | 80 | 20 | 60 | 48 | 29 | 77 | 48 | 29 | 77 | 36 | 24 | 60 | 1.28 | |||||
平成28年 | 80 | 20 | 60 | 38 | 40 | 78 | 37 | 40 | 77 | 29 | 31 | 60 | 1.28 | |||||
平成27年 | 80 | 20 | 60 | 41 | 39 | 80 | 41 | 39 | 80 | 31 | 29 | 60 | 1.33 | |||||
平成26年 | 80 | 16 | 64 | 42 | 32 | 74 | 42 | 32 | 74 | 36 | 28 | 64 | 1.16 | 2 | 2 | |||
平成25年 | 80 | 14 | 66 | 31 | 39 | 70 | 31 | 39 | 70 | 29 | 37 | 66 | 1.06 | 1 | 1 | |||
平成24年 | 80 | 11 | 1 | 68 | 29 | 60 | 89 | 29 | 60 | 89 | 21 | 47 | 68 | 1.31 | ||||
平成23年 | 80 | 8 | 72 | 42 | 44 | 86 | 42 | 43 | 85 | 33 | 39 | 72 | 1.18 | |||||
平成22年 | 80 | 12 | 68 | 50 | 52 | 102 | 50 | 52 | 102 | 29 | 40 | 69 | 1.48 | 1 | ||||
平成21年 | 80 | 5 | 75 | 43 | 64 | 107 | 42 | 64 | 106 | 26 | 49 | 75 | 1.41 | 1 | 1 | |||
平成20年 | 80 | 9 | 71 | 42 | 46 | 88 | 40 | 46 | 86 | 31 | 40 | 71 | 1.21 | |||||
平成19年 | 80 | 18 | 62 | 28 | 50 | 78 | 27 | 50 | 77 | 20 | 42 | 62 | 1.24 | 2 | 1 | |||
平成18年 | 80 | 15 | 65 | 28 | 45 | 73 | 27 | 45 | 72 | 26 | 39 | 65 | 1.11 |
商業科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 120 | 36 | 84 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 120 | 42 | 78 | 42 | 35 | 77 | 42 | 35 | 77 | 41 | 35 | 76 | 1.01 | |||||
令和2年 | 120 | 39 | 81 | 38 | 39 | 77 | 37 | 39 | 76 | 37 | 39 | 76 | 1.00 | |||||
平成31年 | 120 | 42 | 78 | 38 | 40 | 78 | 38 | 39 | 77 | 38 | 39 | 77 | 1.00 | |||||
平成30年 | 120 | 42 | 78 | 49 | 32 | 81 | 49 | 32 | 81 | 47 | 31 | 78 | 1.04 | |||||
平成29年 | 120 | 42 | 1 | 77 | 68 | 44 | 112 | 67 | 42 | 109 | 46 | 31 | 77 | 1.42 | ||||
平成28年 | 120 | 36 | 84 | 51 | 46 | 97 | 51 | 46 | 97 | 43 | 41 | 84 | 1.15 | |||||
平成27年 | 120 | 30 | 90 | 71 | 62 | 133 | 70 | 62 | 132 | 45 | 45 | 90 | 1.47 | |||||
平成26年 | 120 | 30 | 90 | 51 | 75 | 126 | 50 | 75 | 125 | 32 | 58 | 90 | 1.39 | |||||
平成25年 | 120 | 29 | 91 | 61 | 66 | 127 | 61 | 66 | 127 | 43 | 48 | 91 | 1.40 | |||||
平成24年 | 120 | 17 | 103 | 79 | 70 | 149 | 79 | 70 | 149 | 50 | 53 | 103 | 1.45 | |||||
平成23年 | 120 | 17 | 103 | 60 | 81 | 141 | 59 | 80 | 139 | 43 | 60 | 103 | 1.35 | |||||
平成22年 | 120 | 17 | 103 | 83 | 78 | 161 | 83 | 78 | 161 | 44 | 60 | 104 | 1.55 | |||||
平成21年 | 120 | 18 | 102 | 76 | 85 | 161 | 75 | 82 | 157 | 44 | 59 | 103 | 1.52 | |||||
平成20年 | 120 | 16 | 104 | 53 | 74 | 127 | 52 | 74 | 126 | 37 | 67 | 104 | 1.21 | |||||
平成19年 | 120 | 12 | 108 | 84 | 68 | 152 | 83 | 68 | 151 | 52 | 56 | 108 | 1.40 | |||||
平成18年 | 120 | 22 | 98 | 57 | 58 | 115 | 57 | 58 | 115 | 46 | 52 | 98 | 1.17 | |||||
平成17年 | 120 | 20 | 100 | 65 | 51 | 116 | 62 | 50 | 112 | 52 | 48 | 100 | 1.12 | |||||
平成16年 | 120 | 28 | 92 | 37 | 68 | 105 | 35 | 68 | 103 | 29 | 63 | 92 | 1.12 |
平成18年度校名変更・普通科新設。
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 5:5 | 集団 | ||||||
商業 | 5:5 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 20%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 | |||||
商業 | 20%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 80 | 20% | 16 | 23 | 1.44 | 20 | 1.15 | 25% | |||||||||||
令和3年 | 80 | 20% | 16 | 6 | 11 | 17 | 1.06 | 6 | 11 | 17 | 1.00 | 21% | |||||||
令和2年 | 80 | 20% | 16 | 8 | 19 | 27 | 1.69 | 5 | 15 | 20 | 1.35 | 25% | |||||||
平成31年 | 80 | 20% | 16 | 12 | 15 | 27 | 1.69 | 7 | 13 | 20 | 1.35 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成30年 | 80 | 20% | 16 | 13 | 21 | 34 | 2.13 | 5 | 15 | 20 | 1.70 | 25% | |||||||
平成29年 | 80 | 20% | 16 | 14 | 22 | 36 | 2.25 | 4 | 16 | 20 | 1.80 | 25% | |||||||
平成28年 | 80 | 20% | 16 | 21 | 25 | 46 | 2.88 | 7 | 13 | 20 | 2.30 | 25% | |||||||
平成27年 | 80 | 20% | 16 | 16 | 15 | 31 | 1.94 | 8 | 12 | 20 | 1.55 | 25% | |||||||
平成26年 | 80 | 20% | 16 | 6 | 12 | 18 | 1.13 | 5 | 11 | 16 | 1.13 | 20% | |||||||
平成25年 | 80 | 30% | 24 | 9 | 5 | 14 | 0.58 | 9 | 5 | 14 | 1.00 | 18% | |||||||
平成24年 | 80 | 30% | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 2 | 9 | 11 | 1.00 | 14% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成23年 | 80 | 30% | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1.00 | 10% | ||||||
平成22年 | 80 | 30% | 24 | 3 | 9 | 12 | 0.50 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 15% | |||||||
平成21年 | 80 | 30% | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.00 | 6% | ||||||
平成20年 | 80 | 30% | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.38 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 11% | |||||||
平成19年 | 80 | 30% | 24 | 8 | 10 | 18 | 0.75 | 8 | 10 | 18 | 1.00 | 23% | |||||||
平成18年 | 80 | 30% | 24 | 4 | 11 | 15 | 0.63 | 4 | 11 | 15 | 1.00 | 19% |
商業科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 120 | 30% | 36 | 36 | 1.00 | 36 | 1.00 | 30% | |||||||||||
令和3年 | 120 | 30% | 36 | 25 | 32 | 57 | 1.58 | 18 | 24 | 42 | 1.36 | 35% | |||||||
令和2年 | 120 | 30% | 36 | 18 | 21 | 39 | 1.08 | 18 | 21 | 39 | 1.00 | 33% | |||||||
平成31年 | 120 | 30% | 36 | 17 | 28 | 45 | 1.25 | 15 | 27 | 42 | 1.07 | 35% | |||||||
平成30年 | 120 | 30% | 36 | 24 | 30 | 54 | 1.50 | 14 | 28 | 42 | 1.29 | 35% | |||||||
平成29年 | 80 | 20% | 16 | 14 | 22 | 36 | 2.25 | 4 | 16 | 20 | 1.80 | 25% | |||||||
平成28年 | 80 | 20% | 16 | 21 | 25 | 46 | 2.88 | 7 | 13 | 20 | 2.30 | 25% | |||||||
平成27年 | 80 | 20% | 16 | 16 | 15 | 31 | 1.94 | 8 | 12 | 20 | 1.55 | 25% | |||||||
平成26年 | 80 | 20% | 16 | 6 | 12 | 18 | 1.13 | 5 | 11 | 16 | 1.13 | 20% | |||||||
平成25年 | 80 | 30% | 24 | 9 | 5 | 14 | 0.58 | 9 | 5 | 14 | 1.00 | 18% | |||||||
平成24年 | 80 | 30% | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 2 | 9 | 11 | 1.00 | 14% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成23年 | 80 | 30% | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1.00 | 10% | ||||||
平成22年 | 80 | 30% | 24 | 3 | 9 | 12 | 0.50 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 15% | |||||||
平成21年 | 80 | 30% | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.00 | 6% | ||||||
平成20年 | 80 | 30% | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.38 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 11% | |||||||
平成19年 | 80 | 30% | 24 | 8 | 10 | 18 | 0.75 | 8 | 10 | 18 | 1.00 | 23% | |||||||
平成18年 | 80 | 30% | 24 | 4 | 11 | 15 | 0.63 | 4 | 11 | 15 | 1.00 | 19% |
平成18年度校名変更・普通科新設。
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標と目指す学校像を理解し、次の(1)から(4)までに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
礼節を重んじ基本的な生活習慣と基礎的な学力を身に付け、(1)から(3)までのいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。