私立 普通科・総合ビジネス科(男女) 総合生活科(女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒327-0501 栃木県佐野市葛生東2丁目8番3号
TEL 0283-86-2511 FAX 0283-85-2280
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通科 | 234 | 234 |
総合ビジネス科 | 206 | 206 |
総合生活科 | 206 | 206 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 400 | 680 | 626 | 162 | 92.1 |
令和2年 | 400 | 780 | 689 | 198 | 88.3 |
平成31年 | 400 | 858 | 749 | 240 | 87.3 |
平成30年 | 400 | 886 | 754 | 181 | 85.1 |
平成29年 | 400 | 818 | 684 | 201 | 83.6 |
平成28年 | 400 | 792 | 650 | 199 | 82.1 |
平成27年 | 400 | 798 | 668 | 222 | 83.7 |
平成26年 | 400 | 812 | 674 | 233 | 83.0 |
平成25年 | 400 | 813 | 708 | 232 | 87.1 |
平成24年 | 400 | 768 | 646 | 206 | 84.1 |
平成23年 | 400 | 852 | 716 | 241 | 84.0 |
平成22年 | 400 | 838 | 714 | 246 | 85.2 |
平成21年 | 400 | 930 | 837 | 240 | 90.0 |
平成20年 | 400 | 838 | 740 | 258 | 88.3 |
平成19年 | 400 | 936 | 807 | 265 | 86.2 |
平成18年 | 400 | 940 | 827 | 314 | 88.0 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。