私立 特別進学コースαクラス・特別進学コース・スーパー進学コース・進学コース(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒327-0317 栃木県佐野市石塚町2555番地
TEL 0283-25-0111 FAX 0283-25-0441
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
特別進学コースαクラス | 70 | 430 |
特別進学コース | 65 | 395 |
スーパー進学コース | 60 | 360 |
進学コース | 55 | 325 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 510 | 1,836 | 1,766 | 450 | 96.2 |
令和2年 | 510 | 1,833 | 1,756 | 446 | 95.8 |
平成31年 | 510 | 1,538 | 1,463 | 392 | 95.1 |
平成30年 | 510 | 1,866 | 1,775 | 516 | 95.1 |
平成29年 | 600 | 1,747 | 1,676 | 480 | 95.9 |
平成28年 | 600 | 1,712 | 1,628 | 429 | 95.0 |
平成27年 | 600 | 1,544 | 1,465 | 373 | 94.9 |
平成26年 | 600 | 1,675 | 1,589 | 426 | 94.9 |
平成25年 | 600 | 1,834 | 1,712 | 427 | 93.3 |
平成24年 | 600 | 1,856 | 1,733 | 433 | 93.4 |
平成23年 | 600 | 1,914 | 1,813 | 387 | 94.7 |
平成22年 | 600 | 2,202 | 2,058 | 512 | 93.5 |
平成21年 | 840 | 2,080 | 1,913 | 515 | 92.0 |
平成20年 | 840 | 1,987 | 1,798 | 452 | 90.5 |
平成19年 | 840 | 2,349 | 2,120 | 591 | 90.3 |
平成18年 | 840 | 2,166 | 2,055 | 563 | 94.9 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
平成23年度より、佐野日本大学中等教育学校3年生の内部進学者が、佐野日本大学中等教育学校(佐野日本大学高等学校とは別学校)4年生に進級したため、以降は入学者数が平成22年度までより大幅に少なくなっています。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。