私立 普通科・食物調理科(男女) 生活デザイン科(女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒327-0843 栃木県佐野市掘米町840番地
TEL 0283-23-0841 FAX 0283-23-0842
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通科 進学コース | 38 | 192 |
普通科 教養コース | 35 | 171 |
食物調理科 | 33 | 171 |
生活デザイン科 ライフ・プロデュースコース | 33 | 171 |
生活デザイン科 スイーツ・プロデュースコース | 33 | 171 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 160 | 716 | 691 | 158 | 96.5 |
令和2年 | 160 | 759 | 728 | 166 | 95.9 |
平成31年 | 160 | 743 | 707 | 148 | 95.2 |
平成30年 | 160 | 732 | 693 | 149 | 94.7 |
平成29年 | 160 | 776 | 733 | 188 | 94.5 |
平成28年 | 160 | 601 | 561 | 156 | 93.3 |
平成27年 | 160 | 653 | 565 | 173 | 86.5 |
平成26年 | 160 | 558 | 521 | 156 | 93.4 |
平成25年 | 160 | 570 | 486 | 143 | 85.3 |
平成24年 | 160 | 522 | 472 | 155 | 91.0 |
平成23年 | 160 | 491 | 460 | 134 | 93.7 |
平成22年 | 160 | 393 | 367 | 115 | 93.4 |
平成21年 | 180 | 446 | 418 | 136 | 93.7 |
平成20年 | 200 | 354 | 347 | 109 | 98.0 |
平成19年 | 200 | 306 | 303 | 108 | 99.0 |
平成18年 | 200 | 365 | 361 | 128 | 98.9 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。