県立 普通科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒327-0025 栃木県佐野市金屋下町12番
TEL 0283-23-0239 FAX 0283-21-8902
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 53 | 311 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 200 | 50 | 150 | 169 | 169 | 150 | 150 | 1.13 | ||||||||||
令和3年 | 200 | 50 | 150 | 79 | 95 | 174 | 78 | 95 | 173 | 68 | 82 | 150 | 1.15 | |||||
令和2年 | 200 | 50 | 150 | 76 | 96 | 172 | 76 | 96 | 172 | 66 | 84 | 150 | 1.15 | |||||
平成31年 | 200 | 50 | 150 | 97 | 92 | 189 | 97 | 91 | 188 | 77 | 73 | 150 | 1.25 | |||||
平成30年 | 200 | 50 | 150 | 92 | 101 | 193 | 92 | 100 | 192 | 72 | 78 | 150 | 1.28 | |||||
平成29年 | 240 | 60 | 180 | 90 | 112 | 202 | 90 | 112 | 202 | 77 | 103 | 180 | 1.12 | |||||
平成28年 | 240 | 60 | 180 | 98 | 102 | 200 | 98 | 102 | 200 | 88 | 92 | 180 | 1.11 | |||||
平成27年 | 200 | 50 | 150 | 96 | 88 | 184 | 96 | 88 | 184 | 75 | 75 | 150 | 1.23 | |||||
平成26年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 100 | 116 | 216 | 100 | 116 | 216 | 85 | 95 | 180 | 1.20 | 14 | 10 | ||
平成25年 | 240 | 49 | 191 | 93 | 130 | 223 | 91 | 130 | 221 | 79 | 112 | 191 | 1.16 | 11 | 10 | |||
平成24年 | 240 | 52 | 1 | 187 | 80 | 116 | 196 | 79 | 116 | 195 | 75 | 112 | 187 | 1.04 | 11 | 11 | ||
平成23年 | 240 | 45 | 1 | 194 | 94 | 122 | 216 | 94 | 122 | 216 | 82 | 112 | 194 | 1.11 | 19 | 18 | ||
平成22年 | 160 | 35 | 125 | 168 | 168 | 168 | 168 | 125 | 125 | 1.34 | 8 | 6 | ||||||
平成21年 | 160 | 40 | 120 | 131 | 131 | 131 | 131 | 120 | 120 | 1.09 | 21 | 20 | ||||||
平成20年 | 160 | 40 | 120 | 148 | 148 | 148 | 148 | 120 | 120 | 1.23 | 22 | 20 | ||||||
平成19年 | 160 | 40 | 120 | 146 | 146 | 146 | 146 | 120 | 120 | 1.22 | 24 | 18 | ||||||
平成18年 | 160 | 34 | 126 | 135 | 135 | 135 | 135 | 126 | 126 | 1.07 | 26 | 25 | ||||||
平成17年 | 160 | 40 | 120 | 158 | 158 | 158 | 158 | 120 | 120 | 1.32 | 29 | 20 | ||||||
平成16年 | 200 | 49 | 1 | 150 | 181 | 181 | 181 | 181 | 150 | 150 | 1.21 | 37 | 29 |
平成23年度以降、普通科募集は男女。
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 8:2 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 20%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 500~600字(※) | 50分 |
※ 資料を読み設問に答える。
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 200 | 20% | 40 | 79 | 1.98 | 50 | 1.58 | 25% | |||||||||||
令和3年 | 200 | 20% | 40 | 23 | 65 | 88 | 2.20 | 11 | 39 | 50 | 1.76 | 25% | |||||||
令和2年 | 200 | 20% | 40 | 17 | 64 | 81 | 2.03 | 8 | 42 | 50 | 1.62 | 25% | |||||||
平成31年 | 200 | 20% | 40 | 32 | 69 | 101 | 2.53 | 9 | 41 | 50 | 2.02 | 25% | 1 | 1 | |||||
平成30年 | 200 | 20% | 40 | 25 | 71 | 96 | 2.40 | 6 | 44 | 50 | 1.92 | 25% | |||||||
平成29年 | 240 | 20% | 48 | 34 | 94 | 128 | 2.67 | 9 | 51 | 60 | 2.13 | 25% | |||||||
平成28年 | 240 | 20% | 48 | 42 | 67 | 109 | 2.27 | 16 | 44 | 60 | 1.82 | 25% | |||||||
平成27年 | 200 | 20% | 40 | 44 | 65 | 109 | 2.73 | 17 | 33 | 50 | 2.18 | 25% | |||||||
平成26年 | 240 | 20% | 48 | 29 | 78 | 107 | 2.23 | 8 | 52 | 60 | 5 | 1.78 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成25年 | 240 | 20% | 48 | 7 | 42 | 49 | 1.02 | 7 | 42 | 49 | 2 | 1.00 | 22% | ||||||
平成24年 | 240 | 20% | 48 | 6 | 46 | 52 | 1.08 | 6 | 46 | 52 | 3 | 1.00 | 22% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成23年 | 240 | 20% | 48 | 6 | 39 | 45 | 0.94 | 6 | 39 | 45 | 4 | 1.00 | 19% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成22年 | 160 | 20% | 32 | 35 | 35 | 1.09 | 35 | 35 | 5 | 1.00 | 22% | ||||||||
平成21年 | 160 | 20% | 32 | 40 | 40 | 1.25 | 40 | 40 | 8 | 1.00 | 25% | ||||||||
平成20年 | 160 | 20% | 32 | 48 | 48 | 1.50 | 40 | 40 | 6 | 1.20 | 25% | ||||||||
平成19年 | 160 | 20% | 32 | 42 | 42 | 1.31 | 40 | 40 | 9 | 1.05 | 25% | ||||||||
平成18年 | 160 | 20% | 32 | 34 | 34 | 1.06 | 34 | 34 | 3 | 1.00 | 21% | ||||||||
平成17年 | 160 | 20% | 32 | 43 | 43 | 1.34 | 40 | 40 | 10 | 1.08 | 25% | ||||||||
平成16年 | 200 | 20% | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 49 | 49 | 7 | 1.10 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 |
平成23年度以降、普通科募集は男女。
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 豊かな教養と高い知性を備え 心身ともに健全で優れた品性を身に付け 社会の発展に寄与する人間の育成 |
---|---|
目指す学校像 | 本校は下記に示す生徒を育成する学校を目指す。
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標と目指す学校像を理解し本校を強く志望する生徒で、礼節をわきまえるとともに、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
高い学力を有し、礼節をわきまえ基本的な生活習慣がしっかりと身に付いており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。