私立 英進部・情報進学部・情報科学部(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 宇都宮地区
〒320-8525 栃木県宇都宮市一の沢1丁目1番41号
TEL 028-648-1811 FAX 028-648-8408
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
トップ英進部・SⅠクラス | 64 | 388 |
トップ英進部・SⅡクラス | 61 | 367 |
英進部・英進選抜クラス | 56 | 332 |
英進部・英進クラス | 54 | 318 |
総合進学部・特別進学クラス | 50 | 290 |
総合進学部・進学クラス | 48 | 276 |
総合進学部・キャリア系列 | 46 | 262 |
情報科学部・商業システム科 | 44 | 248 |
情報科学部・電気電子システム科 | 44 | 248 |
情報科学部・自動車整備士養成科 | 44 | 248 |
情報科学部・美術デザイン科 | 44 | 248 |
情報科学部・ライフデザイン科 | 44 | 248 |
情報科学部・普通科総合選択コース | 44 | 248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 1,440 | 7,095 | 6,894 | 1,255 | 97.2 |
令和2年 | 1,440 | 6,959 | 6,616 | 1,253 | 95.1 |
平成31年 | 1,640 | 7,041 | 6,657 | 1,176 | 94.5 |
平成30年 | 1,640 | 7,314 | 6,892 | 1,195 | 94.2 |
平成29年 | 2,240 | 7,059 | 6,768 | 1,281 | 95.9 |
平成28年 | 2,240 | 6,856 | 6,473 | 1,281 | 94.4 |
平成27年 | 2,240 | 6,877 | 6,382 | 1,068 | 92.8 |
平成26年 | 2,240 | 7,377 | 6,667 | 1,172 | 90.4 |
平成25年 | 2,280 | 7,218 | 6,774 | 1,302 | 93.9 |
平成24年 | 2,280 | 7,289 | 6,887 | 1,364 | 94.5 |
平成23年 | 2,320 | 7,313 | 6,942 | 1,216 | 94.9 |
平成22年 | 2,320 | 7,577 | 7,315 | 1,378 | 96.5 |
平成21年 | 2,320 | 7,634 | 7,441 | 1,257 | 97.5 |
平成20年 | 2,320 | 8,342 | 8,070 | 1,355 | 96.7 |
平成19年 | 2,380 | 8,620 | 8,339 | 1,426 | 96.7 |
平成18年 | 2,520 | 9,098 | 8,751 | 1,409 | 96.2 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。