県立 普通科・スポーツ科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 下都賀地区
〒329-0205 栃木県小山市間々田23番地1
TEL 0285-45-2424 FAX 0285-45-8949
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 40 | 220 |
スポーツ | 36 | 192 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 80 | 21 | 59 | 66 | 65 | 59 | 59 | 1.10 | ||||||||||
令和3年 | 80 | 28 | 52 | 43 | 29 | 72 | 43 | 29 | 72 | 34 | 18 | 52 | 1.38 | |||||
令和2年 | 80 | 22 | 58 | 37 | 38 | 75 | 37 | 38 | 75 | 30 | 28 | 58 | 1.29 | |||||
平成31年 | 80 | 24 | 56 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | 94 | 31 | 26 | 57 | 1.65 | |||||
平成30年 | 80 | 28 | 52 | 31 | 43 | 74 | 31 | 43 | 74 | 16 | 36 | 52 | 1.42 | |||||
平成29年 | 80 | 24 | 56 | 48 | 44 | 92 | 48 | 44 | 92 | 26 | 31 | 57 | 1.61 | |||||
平成28年 | 80 | 24 | 56 | 31 | 42 | 73 | 31 | 42 | 73 | 26 | 30 | 56 | 1.30 | |||||
平成27年 | 80 | 28 | 52 | 37 | 58 | 95 | 37 | 57 | 94 | 16 | 37 | 53 | 1.77 | |||||
平成26年 | 80 | 24 | 56 | 40 | 61 | 101 | 40 | 60 | 100 | 23 | 34 | 57 | 1.75 | 4 | 2 | |||
平成25年 | 80 | 24 | 56 | 32 | 53 | 85 | 32 | 53 | 85 | 21 | 36 | 57 | 1.49 | 2 | 1 | |||
平成24年 | 80 | 28 | 52 | 43 | 60 | 103 | 43 | 60 | 103 | 18 | 35 | 53 | 1.94 | 3 | 2 | |||
平成23年 | 80 | 26 | 54 | 39 | 65 | 104 | 39 | 65 | 104 | 21 | 34 | 55 | 1.89 | 6 | 2 | |||
平成22年 | 80 | 12 | 68 | 46 | 49 | 95 | 46 | 49 | 95 | 33 | 35 | 68 | 1.40 | 2 | 2 | |||
平成21年 | 80 | 23 | 57 | 31 | 59 | 90 | 31 | 59 | 90 | 21 | 37 | 58 | 1.55 | |||||
平成20年 | 80 | 24 | 56 | 29 | 46 | 75 | 29 | 46 | 75 | 20 | 36 | 56 | 1.34 | 1 | 1 | |||
平成19年 | 80 | 18 | 62 | 35 | 64 | 99 | 35 | 63 | 98 | 23 | 43 | 66 | 1.48 | 5 | 3 | |||
平成18年 | 80 | 19 | 61 | 30 | 54 | 84 | 29 | 54 | 83 | 19 | 42 | 61 | 1.36 | 2 | 1 | |||
平成17年 | 80 | 25 | 55 | 68 | 27 | 95 | 67 | 25 | 92 | 39 | 20 | 59 | 1.56 | 3 | ||||
平成16年 | 160 | 33 | 127 | 88 | 65 | 153 | 88 | 65 | 153 | 73 | 54 | 127 | 1.20 | 1 | 1 |
スポーツ科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 80 | 42 | 38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 80 | 38 | 42 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 25 | 1.00 | |||||
令和2年 | 80 | 40 | 40 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 | 19 | 3 | 22 | 1.05 | |||||
平成31年 | 80 | 40 | 40 | 39 | 9 | 48 | 38 | 9 | 47 | 32 | 8 | 40 | 1.18 | |||||
平成30年 | 80 | 40 | 40 | 52 | 5 | 57 | 51 | 5 | 56 | 36 | 4 | 40 | 1.40 | |||||
平成29年 | 80 | 40 | 40 | 39 | 7 | 46 | 39 | 7 | 46 | 34 | 6 | 40 | 1.15 | |||||
平成28年 | 80 | 42 | 38 | 46 | 5 | 51 | 46 | 5 | 51 | 34 | 4 | 38 | 1.34 | |||||
平成27年 | 80 | 41 | 39 | 38 | 14 | 52 | 38 | 14 | 52 | 29 | 10 | 39 | 1.33 | |||||
平成26年 | 80 | 44 | 36 | 40 | 7 | 47 | 40 | 7 | 47 | 31 | 5 | 36 | 1.31 | |||||
平成25年 | 80 | 39 | 41 | 50 | 16 | 66 | 50 | 16 | 66 | 34 | 8 | 42 | 1.57 | |||||
平成24年 | 80 | 32 | 48 | 43 | 17 | 60 | 43 | 17 | 60 | 33 | 15 | 48 | 1.25 | |||||
平成23年 | 80 | 37 | 1 | 42 | 46 | 17 | 63 | 46 | 17 | 63 | 30 | 13 | 43 | 1.47 | ||||
平成22年 | 120 | 29 | 1 | 90 | 74 | 21 | 95 | 73 | 21 | 94 | 69 | 21 | 90 | 1.04 | ||||
平成21年 | 120 | 32 | 88 | 67 | 11 | 78 | 66 | 11 | 77 | 64 | 11 | 75 | 1.03 | |||||
平成20年 | 120 | 33 | 87 | 41 | 19 | 60 | 41 | 19 | 60 | 41 | 19 | 60 | 1.00 | |||||
平成19年 | 120 | 45 | 75 | 63 | 29 | 92 | 62 | 29 | 91 | 53 | 22 | 75 | 1.21 | |||||
平成18年 | 120 | 39 | 81 | 73 | 24 | 97 | 72 | 24 | 96 | 60 | 21 | 81 | 1.19 | |||||
平成17年 | 120 | 42 | 78 | 58 | 23 | 81 | 57 | 23 | 80 | 56 | 22 | 78 | 1.03 | |||||
平成16年 | 80 | 42 | 38 | 41 | 11 | 52 | 41 | 11 | 52 | 30 | 9 | 39 | 1.33 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 7:3 | 集団 | ||||||
スポーツ | 6:4 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 | |||||
スポーツ | 50%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 80 | 30% | 24 | 21 | 0.88 | 21 | 1.00 | 26% | |||||||||||
令和3年 | 80 | 30% | 24 | 17 | 25 | 42 | 1.75 | 7 | 21 | 28 | 1.50 | 35% | |||||||
令和2年 | 80 | 30% | 24 | 7 | 19 | 26 | 1.08 | 6 | 16 | 22 | 1.18 | 28% | |||||||
平成31年 | 80 | 30% | 24 | 16 | 20 | 36 | 1.50 | 7 | 17 | 24 | 1.50 | 30% | 1 | 1 | |||||
平成30年 | 80 | 30% | 24 | 12 | 27 | 39 | 1.63 | 5 | 23 | 28 | 1.39 | 35% | |||||||
平成29年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 18 | 28 | 1.17 | 8 | 16 | 24 | 1.17 | 30% | 1 | 1 | |||||
平成28年 | 80 | 30% | 24 | 16 | 17 | 33 | 1.38 | 11 | 13 | 24 | 1.38 | 30% | |||||||
平成27年 | 80 | 30% | 24 | 24 | 32 | 56 | 2.33 | 8 | 20 | 28 | 2.00 | 35% | |||||||
平成26年 | 80 | 30% | 24 | 13 | 22 | 35 | 1.46 | 5 | 19 | 24 | 1 | 1.46 | 30% | ||||||
平成25年 | 80 | 30% | 24 | 5 | 19 | 24 | 1.00 | 5 | 19 | 24 | 1.00 | 30% | |||||||
平成24年 | 80 | 30% | 24 | 13 | 18 | 31 | 1.29 | 11 | 17 | 28 | 1.11 | 35% | 1 | 1 | |||||
平成23年 | 80 | 30% | 24 | 7 | 19 | 26 | 1.08 | 7 | 19 | 26 | 1.00 | 33% | |||||||
平成22年 | 80 | 30% | 24 | 8 | 4 | 12 | 0.50 | 8 | 4 | 12 | 1.00 | 15% | 1 | 1 | |||||
平成21年 | 80 | 30% | 24 | 7 | 16 | 23 | 0.96 | 7 | 16 | 23 | 1.00 | 29% | |||||||
平成20年 | 80 | 30% | 24 | 9 | 15 | 24 | 1.00 | 9 | 15 | 24 | 1.00 | 30% | |||||||
平成19年 | 80 | 30% | 24 | 7 | 11 | 18 | 0.75 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1.00 | 23% | ||||||
平成18年 | 80 | 30% | 24 | 12 | 7 | 19 | 0.79 | 12 | 7 | 19 | 1 | 1.00 | 24% | ||||||
平成17年 | 80 | 30% | 24 | 11 | 14 | 25 | 1.04 | 11 | 14 | 25 | 1 | 1.00 | 31% | ||||||
平成16年 | 160 | 30% | 48 | 13 | 20 | 33 | 0.69 | 13 | 20 | 33 | 2 | 1.00 | 21% |
スポーツ科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 80 | 50% | 40 | 42 | 1.05 | 42 | 1.00 | 53% | |||||||||||
令和3年 | 80 | 50% | 40 | 34 | 9 | 43 | 1.08 | 29 | 9 | 38 | 1.13 | 48% | 1 | 1 | |||||
令和2年 | 80 | 50% | 40 | 36 | 11 | 47 | 1.18 | 30 | 10 | 40 | 1.18 | 50% | |||||||
平成31年 | 80 | 50% | 40 | 52 | 17 | 69 | 1.73 | 28 | 12 | 40 | 1.73 | 50% | |||||||
平成30年 | 80 | 50% | 40 | 59 | 16 | 75 | 1.88 | 27 | 13 | 40 | 1.88 | 50% | |||||||
平成29年 | 80 | 50% | 40 | 44 | 27 | 71 | 1.78 | 19 | 21 | 40 | 1.78 | 50% | |||||||
平成28年 | 80 | 50% | 40 | 66 | 14 | 80 | 2.00 | 32 | 10 | 42 | 1.90 | 53% | |||||||
平成27年 | 80 | 50% | 40 | 43 | 27 | 70 | 1.75 | 21 | 20 | 41 | 1.71 | 51% | |||||||
平成26年 | 80 | 50% | 40 | 55 | 22 | 77 | 1.93 | 28 | 16 | 44 | 1.75 | 55% | |||||||
平成25年 | 80 | 50% | 40 | 22 | 17 | 39 | 0.98 | 22 | 17 | 39 | 1.00 | 49% | |||||||
平成24年 | 80 | 50% | 40 | 26 | 6 | 32 | 0.80 | 26 | 6 | 32 | 1.00 | 40% | |||||||
平成23年 | 80 | 50% | 40 | 28 | 9 | 37 | 0.93 | 28 | 9 | 37 | 1.00 | 46% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成22年 | 120 | 50% | 60 | 23 | 6 | 29 | 0.48 | 23 | 6 | 29 | 1.00 | 24% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成21年 | 120 | 50% | 60 | 23 | 9 | 32 | 0.53 | 23 | 9 | 32 | 1.00 | 27% | |||||||
平成20年 | 120 | 50% | 60 | 20 | 13 | 33 | 0.55 | 20 | 13 | 33 | 1.00 | 28% | |||||||
平成19年 | 120 | 50% | 60 | 31 | 14 | 45 | 0.75 | 31 | 14 | 45 | 1.00 | 38% | |||||||
平成18年 | 120 | 50% | 60 | 25 | 14 | 39 | 0.65 | 25 | 14 | 39 | 1.00 | 33% | |||||||
平成17年 | 120 | 50% | 60 | 31 | 11 | 42 | 0.70 | 31 | 11 | 42 | 1.00 | 35% | |||||||
平成16年 | 80 | 50% | 40 | 32 | 10 | 42 | 1.05 | 32 | 10 | 42 | 1.00 | 53% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標・目指す学校像を理解し、本校を強く希望する生徒で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒 【普通科】
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
【普通科】 基本的生活習慣と本校での学習に対応できる学力を有する者で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
基本的生活習慣と基礎学力を身に付け、優れた競技力を有する者で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
|
その他、特色選抜における特記事項 | 平成24年度県高体連指定運動部(競技:カヌー、ウエイトリフティング) |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。