国立 機械工学科科・電気情報工学科・電子制御工学科・物質工学科・建築学科(全県学区・全日制・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 下都賀地区
〒323-0806 栃木県小山市大字中久喜771番地
TEL 0285-20-2100
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
機械工学科 | 62 | 374 |
電気電子創造工学科 | 62 | 374 |
物質工学科 | 62 | 374 |
建築学科 | 62 | 374 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械工学科(男女)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 24 | 54 | 25 | 2.2 |
平成25年 | 24 | 58 | 25 | 2.4 |
平成24年 | 24 | 54 | 25 | 2.2 |
平成23年 | 24 | 53 | 25 | 2.1 |
平成22年 | 24 | 50 | 25 | 2.0 |
平成21年 | 28 | 57 | 28 | 2.0 |
平成20年 | 28 | 48 | 28 | 1.7 |
平成19年 | 28 | 68 | 28 | 2.4 |
電気電子創造工学科(男女) (平成25年度に新設)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 48 | 88 | 50 | 1.8 |
平成25年 | 48 | 123 | 51 | 2.5 |
物質工学科(男女)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 24 | 45 | 25 | 1.8 |
平成25年 | 24 | 47 | 25 | 1.9 |
平成24年 | 24 | 48 | 25 | 1.8 |
平成23年 | 24 | 45 | 25 | 1.8 |
平成22年 | 24 | 40 | 25 | 1.6 |
平成21年 | 24 | 65 | 29 | 2.2 |
平成20年 | 24 | 63 | 29 | 2.2 |
平成19年 | 24 | 48 | 28 | 1.7 |
建築学科(男女)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 24 | 52 | 25 | 2.1 |
平成25年 | 24 | 43 | 25 | 1.8 |
平成24年 | 24 | 43 | 24 | 1.8 |
平成23年 | 24 | 48 | 25 | 1.9 |
平成22年 | 24 | 34 | 24 | 1.4 |
平成21年 | 24 | 51 | 30 | 1.7 |
平成20年 | 24 | 42 | 28 | 1.5 |
平成19年 | 24 | 64 | 28 | 1.6 |
電気情報工学科(男女) (平成24年度で廃止)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成24年 | 24 | 45 | 25 | 1.8 |
平成23年 | 24 | 45 | 25 | 1.8 |
平成22年 | 24 | 45 | 25 | 1.8 |
平成21年 | 24 | 52 | 28 | 1.9 |
平成20年 | 24 | 72 | 28 | 2.6 |
平成19年 | 24 | 46 | 28 | 1.6 |
電子制御工学科(男女) (平成24年度で廃止)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成24年 | 24 | 45 | 25 | 1.8 |
平成23年 | 24 | 57 | 25 | 2.3 |
平成22年 | 24 | 55 | 25 | 2.2 |
平成21年 | 24 | 67 | 29 | 2.3 |
平成20年 | 24 | 59 | 28 | 2.1 |
平成19年 | 24 | 67 | 28 | 2.4 |
合格倍率は、(志願者数)/(合格者数)。
平成25年度の合格倍率は、志願者数に第二志望による合格者を含めない。
平成25年度に電気情報工学科・電子制御工学科を統廃合し電気電子創造工学科を新設。
機械工学科(男女)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 16 | 39 | 16 | 2.4 |
平成25年 | 16 | 38 | 16 | 2.4 |
平成24年 | 16 | 22 | 16 | 1.4 |
平成23年 | 16 | 29 | 16 | 1.8 |
平成22年 | 16 | 49 | 16 | 3.1 |
平成21年 | 12 | 28 | 12 | 2.3 |
平成20年 | 12 | 30 | 12 | 2.5 |
平成19年 | 12 | 39 | 12 | 3.3 |
電気電子創造工学科(男女) (平成25年度に新設)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 32 | 80 | 32 | 2.5 |
平成25年 | 32 | 86 | 32 | 2.7 |
物質工学科(男女)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 16 | 45 | 16 | 2.8 |
平成25年 | 16 | 51 | 16 | 3.2 |
平成24年 | 16 | 43 | 16 | 2.7 |
平成23年 | 16 | 42 | 16 | 2.6 |
平成22年 | 16 | 36 | 16 | 2.3 |
平成21年 | 12 | 53 | 12 | 4.4 |
平成20年 | 12 | 44 | 12 | 3.7 |
平成19年 | 12 | 30 | 12 | 2.5 |
建築学科(男女)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 16 | 37 | 16 | 2.3 |
平成25年 | 16 | 26 | 16 | 1.7 |
平成24年 | 16 | 26 | 17 | 1.5 |
平成23年 | 16 | 24 | 16 | 1.5 |
平成22年 | 16 | 24 | 17 | 1.4 |
平成21年 | 12 | 28 | 12 | 2.3 |
平成20年 | 12 | 24 | 12 | 2.0 |
平成19年 | 12 | 40 | 12 | 3.3 |
電気情報工学科(男女) (平成24年度で廃止)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成24年 | 16 | 37 | 16 | 2.3 |
平成23年 | 16 | 47 | 16 | 2.9 |
平成22年 | 16 | 37 | 16 | 2.3 |
平成21年 | 12 | 33 | 12 | 2.8 |
平成20年 | 12 | 43 | 12 | 3.6 |
平成19年 | 12 | 24 | 12 | 2.0 |
電子制御工学科(男女) (平成24年度で廃止)
年度 | 募集定員(程度) | 志願者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
---|---|---|---|---|
平成24年 | 16 | 31 | 16 | 1.9 |
平成23年 | 16 | 41 | 16 | 2.6 |
平成22年 | 16 | 42 | 16 | 2.6 |
平成21年 | 12 | 42 | 12 | 3.5 |
平成20年 | 12 | 38 | 12 | 3.2 |
平成19年 | 12 | 41 | 12 | 3.4 |
合格倍率は、(志願者数)/(合格者数)。
平成25年度の合格倍率は、志願者数に第二志望による合格者を含めない。
平成25年度に電気情報工学科・電子制御工学科を統廃合し電気電子創造工学科を新設。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。