県立 普通科・数理科学科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 下都賀地区
〒323-0028 栃木県小山市若木町2丁目8番51号
TEL 0285-22-0236
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 56 | 339 |
数理科学 | 58 | 346 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 161 | 160 | 149 | 149 | 1.07 | |||||||||
令和3年 | 200 | 50 | 150 | 116 | 49 | 165 | 116 | 49 | 165 | 105 | 45 | 150 | 1.10 | |||||
令和2年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 111 | 65 | 176 | 111 | 65 | 176 | 92 | 57 | 149 | 1.18 | ||||
平成31年 | 200 | 50 | 150 | 118 | 52 | 170 | 118 | 52 | 170 | 102 | 48 | 150 | 1.13 | |||||
平成30年 | 200 | 50 | 2 | 148 | 118 | 59 | 177 | 118 | 59 | 177 | 94 | 54 | 148 | 1.20 | ||||
平成29年 | 200 | 50 | 150 | 117 | 62 | 179 | 117 | 62 | 179 | 93 | 57 | 150 | 1.19 | |||||
平成28年 | 200 | 44 | 1 | 155 | 108 | 59 | 167 | 108 | 59 | 167 | 98 | 57 | 155 | 1.08 | ||||
平成27年 | 200 | 50 | 150 | 126 | 58 | 184 | 126 | 58 | 184 | 105 | 45 | 150 | 1.23 | |||||
平成26年 | 200 | 50 | 150 | 125 | 61 | 186 | 125 | 61 | 186 | 102 | 48 | 150 | 1.24 | 3 | 2 | |||
平成25年 | 200 | 50 | 150 | 149 | 71 | 220 | 147 | 70 | 217 | 101 | 49 | 150 | 1.45 | 10 | 5 | |||
平成24年 | 200 | 50 | 150 | 122 | 61 | 183 | 122 | 61 | 183 | 99 | 51 | 150 | 1.22 | 9 | 7 | |||
平成23年 | 200 | 47 | 153 | 112 | 55 | 167 | 111 | 54 | 165 | 102 | 51 | 153 | 1.08 | 7 | 5 | |||
平成22年 | 200 | 50 | 150 | 151 | 58 | 209 | 148 | 57 | 205 | 111 | 39 | 150 | 1.37 | 9 | 4 | |||
平成21年 | 200 | 50 | 150 | 113 | 51 | 164 | 110 | 51 | 161 | 102 | 48 | 150 | 1.07 | 9 | 7 | |||
平成20年 | 200 | 50 | 150 | 141 | 73 | 214 | 135 | 73 | 208 | 90 | 60 | 150 | 1.39 | 13 | 4 | |||
平成19年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 155 | 75 | 230 | 155 | 75 | 230 | 100 | 59 | 159 | 1.45 | 11 | 5 | ||
平成18年 | 200 | 50 | 150 | 146 | 67 | 213 | 146 | 66 | 212 | 102 | 5 | 43 | 150 | 1.46 | 8 | 5 | ||
平成17年 | 160 | 40 | 120 | 199 | 199 | 199 | 199 | 128 | 128 | 1.55 | 4 | 3 | ||||||
平成16年 | 160 | 40 | 120 | 173 | 173 | 173 | 173 | 123 | 123 | 1.41 | 5 | 4 |
数理科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 10 | 30 | 35 | 34 | 30 | 30 | 1.13 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 8 | 32 | 21 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | 1.00 | |||||
令和2年 | 40 | 10 | 30 | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 34 | 23 | 7 | 30 | 1.13 | |||||
平成31年 | 40 | 10 | 30 | 29 | 7 | 36 | 29 | 7 | 36 | 24 | 6 | 30 | 1.20 | |||||
平成30年 | 40 | 3 | 37 | 21 | 5 | 26 | 21 | 5 | 26 | 21 | 5 | 26 | 1.00 | |||||
平成29年 | 40 | 10 | 30 | 23 | 11 | 34 | 23 | 11 | 34 | 21 | 9 | 30 | 1.13 | |||||
平成28年 | 40 | 4 | 36 | 23 | 9 | 32 | 23 | 9 | 32 | 22 | 9 | 31 | 1.03 | |||||
平成27年 | 40 | 9 | 31 | 34 | 6 | 40 | 34 | 6 | 40 | 25 | 6 | 31 | 1.29 | |||||
平成26年 | 40 | 10 | 30 | 31 | 9 | 40 | 31 | 9 | 40 | 23 | 7 | 30 | 1.33 | |||||
平成25年 | 40 | 3 | 37 | 36 | 2 | 38 | 35 | 2 | 37 | 35 | 2 | 37 | 1.00 | |||||
平成24年 | 40 | 4 | 36 | 40 | 8 | 48 | 40 | 8 | 48 | 31 | 6 | 37 | 1.30 | |||||
平成23年 | 40 | 6 | 34 | 31 | 6 | 37 | 31 | 6 | 37 | 28 | 6 | 34 | 1.09 | |||||
平成22年 | 40 | 7 | 33 | 33 | 7 | 40 | 31 | 7 | 38 | 27 | 7 | 34 | 1.12 | |||||
平成21年 | 40 | 5 | 35 | 28 | 6 | 34 | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 33 | 1.00 | |||||
平成20年 | 40 | 6 | 34 | 45 | 7 | 52 | 39 | 5 | 44 | 31 | 3 | 34 | 1.29 | |||||
平成19年 | 40 | 5 | 35 | 35 | 12 | 47 | 35 | 12 | 47 | 26 | 10 | 36 | 1.31 | |||||
平成18年 | 40 | 10 | 30 | 44 | 10 | 54 | 44 | 10 | 54 | 26 | 6 | 32 | 1.69 | |||||
平成17年 | 40 | 8 | 32 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 35 | 25 | 7 | 32 | 1.09 | |||||
平成16年 | 40 | 10 | 30 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 35 | 24 | 6 | 30 | 1.17 |
普通科は平成18年度より、男女共学。
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 8:2 | |||||||
数理科学 | 8:2 | ○ | 数学の得点を1.5倍する |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 20%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 600~800字 | 50分 | |||||
数理科学 | 20%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 600~800字 | 50分 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 200 | 20% | 40 | 78 | 1.95 | 50 | 1.56 | 25% | 1 | 1 | |||||||||
令和3年 | 200 | 20% | 40 | 46 | 32 | 78 | 1.95 | 25 | 25 | 50 | 1.56 | 25% | |||||||
令和2年 | 200 | 20% | 40 | 39 | 38 | 77 | 1.93 | 27 | 23 | 50 | 1.54 | 25% | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
平成31年 | 200 | 20% | 40 | 46 | 37 | 83 | 2.08 | 27 | 23 | 50 | 1.66 | 25% | |||||||
平成30年 | 200 | 20% | 40 | 61 | 37 | 98 | 2.45 | 29 | 21 | 50 | 1.96 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
平成29年 | 200 | 20% | 40 | 40 | 47 | 87 | 2.18 | 21 | 29 | 50 | 1.74 | 25% | |||||||
平成28年 | 200 | 20% | 40 | 32 | 19 | 51 | 1.28 | 26 | 18 | 44 | 1.16 | 22% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成27年 | 200 | 20% | 40 | 63 | 39 | 102 | 2.55 | 28 | 22 | 50 | 2.04 | 25% | |||||||
平成26年 | 200 | 20% | 40 | 47 | 29 | 76 | 1.90 | 25 | 25 | 50 | 5 | 1.52 | 25% | ||||||
平成25年 | 200 | 20% | 40 | 29 | 35 | 64 | 1.60 | 24 | 26 | 50 | 1 | 1.28 | 25% | ||||||
平成24年 | 200 | 20% | 40 | 19 | 35 | 54 | 1.35 | 17 | 33 | 50 | 2 | 1.08 | 25% | ||||||
平成23年 | 200 | 20% | 40 | 20 | 27 | 47 | 1.18 | 20 | 27 | 47 | 3 | 1.00 | 24% | ||||||
平成22年 | 200 | 20% | 40 | 41 | 42 | 83 | 2.08 | 19 | 31 | 50 | 2 | 1.66 | 25% | ||||||
平成21年 | 200 | 20% | 40 | 29 | 21 | 50 | 1.25 | 29 | 21 | 50 | 1.00 | 25% | |||||||
平成20年 | 200 | 20% | 40 | 27 | 38 | 65 | 1.63 | 22 | 28 | 50 | 1 | 1.30 | 25% | ||||||
平成19年 | 200 | 20% | 40 | 48 | 35 | 83 | 2.08 | 24 | 26 | 50 | 1 | 1.66 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成18年 | 200 | 20% | 40 | 33 | 23 | 56 | 1.40 | 27 | 23 | 50 | 2 | 1.12 | 25% | ||||||
平成17年 | 160 | 20% | 32 | 53 | 53 | 1.66 | 40 | 40 | 1 | 1.33 | 25% | ||||||||
平成16年 | 160 | 20% | 32 | 42 | 42 | 1.31 | 40 | 40 | 1 | 1.05 | 25% |
数理科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 20% | 8 | 11 | 1.38 | 10 | 1.10 | 25% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 20% | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||
令和2年 | 40 | 20% | 8 | 11 | 3 | 14 | 1.75 | 7 | 3 | 10 | 1.40 | 25% | |||||||
平成31年 | 40 | 20% | 8 | 4 | 6 | 10 | 1.25 | 4 | 6 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||
平成30年 | 40 | 20% | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||
平成29年 | 40 | 20% | 8 | 9 | 6 | 15 | 1.88 | 6 | 4 | 10 | 1.50 | 25% | |||||||
平成28年 | 40 | 20% | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | 3 | 1 | 4 | 1.25 | 10% | |||||||
平成27年 | 40 | 20% | 8 | 9 | 2 | 11 | 1.38 | 7 | 2 | 9 | 1.22 | 23% | |||||||
平成26年 | 40 | 20% | 8 | 12 | 6 | 18 | 2.25 | 6 | 4 | 10 | 1.80 | 25% | |||||||
平成25年 | 40 | 20% | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 8% | |||||||
平成24年 | 40 | 20% | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
平成23年 | 40 | 20% | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.88 | 5 | 1 | 6 | 1.17 | 15% | |||||||
平成22年 | 40 | 20% | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 4 | 3 | 7 | 1.14 | 18% | |||||||
平成21年 | 40 | 20% | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||
平成20年 | 40 | 20% | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.88 | 4 | 2 | 6 | 1.17 | 15% | |||||||
平成19年 | 40 | 20% | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||
平成18年 | 40 | 20% | 8 | 9 | 6 | 15 | 1.88 | 7 | 3 | 10 | 1.50 | 25% | |||||||
平成17年 | 40 | 20% | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||
平成16年 | 40 | 20% | 8 | 10 | 8 | 18 | 2.25 | 3 | 7 | 10 | 1.80 | 25% |
普通科は平成18年度より、男女共学。
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の普通科または数理科学科を強く志望する生徒で、本校の教育目標・目指す学校像を理解し、将来への明確な目標をもち、その実現のために学習や諸活動に意欲的に取り組むことができる生徒 |
特色選抜に出願するための資格要件 |
【普通科】 人物に優れ、基本的な生活習慣が身に付いており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
数学・理科に強い興味・関心をもつとともに、人物に優れ、基本的な生活習慣が身に付いており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
Ⅰ 体育的活動 (普通科・数理科学科共通)
(普通科・数理科学科共通)
(普通科・数理科学科共通)
|
その他、特色選抜における特記事項 |
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。