県立 普通科(女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 那須地区
〒324-0053 栃木県大田原市元町1丁目5番43号
TEL 0287-22-2073 FAX 0287-23-8759
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 56 | 332 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 200 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 200 | 50 | 150 | 168 | 168 | 168 | 168 | 150 | 150 | 1.12 | ||||||||
令和2年 | 200 | 50 | 150 | 158 | 158 | 158 | 158 | 150 | 150 | 1.05 | ||||||||
平成31年 | 200 | 50 | 150 | 159 | 159 | 159 | 159 | 150 | 150 | 1.06 | ||||||||
平成30年 | 200 | 49 | 1 | 150 | 164 | 164 | 164 | 164 | 150 | 150 | 1.09 | |||||||
平成29年 | 240 | 60 | 180 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 180 | 1.01 | ||||||||
平成28年 | 240 | 60 | 180 | 193 | 193 | 192 | 192 | 180 | 180 | 1.07 | ||||||||
平成27年 | 240 | 60 | 180 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 1.00 | ||||||||
平成26年 | 240 | 74 | 166 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 1.01 | 20 | 20 | ||||||
平成25年 | 240 | 75 | 165 | 184 | 184 | 184 | 184 | 165 | 165 | 1.12 | 29 | 26 | ||||||
平成24年 | 240 | 74 | 2 | 164 | 198 | 198 | 198 | 198 | 164 | 164 | 1.21 | 16 | 14 | |||||
平成23年 | 240 | 72 | 2 | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164 | 1.01 | 17 | 17 | |||||
平成22年 | 240 | 84 | 156 | 173 | 173 | 173 | 173 | 156 | 156 | 1.11 | 20 | 17 | ||||||
平成21年 | 240 | 84 | 156 | 166 | 166 | 166 | 166 | 156 | 156 | 1.06 | 26 | 21 | ||||||
平成20年 | 240 | 84 | 1 | 155 | 169 | 169 | 169 | 169 | 155 | 155 | 1.09 | 18 | 16 | |||||
平成19年 | 240 | 84 | 156 | 173 | 173 | 173 | 173 | 156 | 156 | 1.11 | 28 | 27 | ||||||
平成18年 | 240 | 84 | 156 | 187 | 187 | 187 | 187 | 156 | 156 | 1.20 | 18 | 17 | ||||||
平成17年 | 240 | 84 | 1 | 155 | 212 | 212 | 212 | 212 | 157 | 157 | 1.35 | 34 | 27 | |||||
平成16年 | 280 | 98 | 182 | 216 | 216 | 216 | 216 | 184 | 184 | 1.17 | 42 | 36 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 8:2 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 540~600字 | 40分 |
普通科(女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 200 | 20% | 40 | 84 | 2.10 | 50 | 1.68 | 25% | |||||||||||
令和3年 | 200 | 20% | 40 | 78 | 78 | 1.95 | 50 | 50 | 1.56 | 25% | |||||||||
令和2年 | 200 | 20% | 40 | 88 | 88 | 2.20 | 50 | 50 | 1.76 | 25% | |||||||||
平成31年 | 200 | 20% | 40 | 89 | 89 | 2.23 | 50 | 50 | 1.78 | 25% | |||||||||
平成30年 | 200 | 20% | 40 | 108 | 108 | 2.70 | 49 | 49 | 2.20 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成29年 | 240 | 20% | 48 | 117 | 117 | 2.44 | 60 | 60 | 1.95 | 25% | |||||||||
平成28年 | 240 | 20% | 48 | 100 | 100 | 2.08 | 60 | 60 | 1.67 | 25% | |||||||||
平成27年 | 240 | 20% | 48 | 120 | 120 | 2.50 | 60 | 60 | 2.00 | 25% | 1 | 1 | |||||||
平成26年 | 240 | 30% | 72 | 104 | 104 | 1.44 | 74 | 74 | 7 | 1.41 | 31% | ||||||||
平成25年 | 240 | 30% | 72 | 80 | 80 | 1.11 | 75 | 75 | 8 | 1.07 | 31% | ||||||||
平成24年 | 240 | 30% | 72 | 86 | 86 | 1.19 | 74 | 74 | 8 | 1.16 | 31% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
平成23年 | 240 | 30% | 72 | 80 | 80 | 1.11 | 72 | 72 | 9 | 1.11 | 30% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
平成22年 | 240 | 30% | 72 | 98 | 98 | 1.36 | 84 | 84 | 7 | 1.17 | 35% | ||||||||
平成21年 | 240 | 30% | 72 | 89 | 89 | 1.24 | 84 | 84 | 12 | 1.06 | 35% | ||||||||
平成20年 | 240 | 30% | 72 | 100 | 100 | 1.39 | 84 | 84 | 13 | 1.19 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成19年 | 240 | 30% | 72 | 88 | 88 | 1.22 | 84 | 84 | 8 | 1.05 | 35% | ||||||||
平成18年 | 240 | 30% | 72 | 98 | 98 | 1.36 | 84 | 84 | 10 | 1.17 | 35% | ||||||||
平成17年 | 240 | 30% | 72 | 125 | 125 | 1.74 | 84 | 84 | 5 | 1.49 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成16年 | 280 | 30% | 84 | 146 | 146 | 1.74 | 98 | 98 | 13 | 1.49 | 35% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 校訓: 学びつつ 品位を高め ともに働く。 教育目標: 情操豊かで知性の高い健康な現代女性を育成する。 |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校を強く志望する生徒で、本校の教育目標及び目指す学校像をよく理解し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
学習成績が優秀で、大学進学という明確な進路目標をもち、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。