県立 普通科・リゾート観光科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 那須地区
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3932番地48
TEL 0287-72-0075 FAX 0287-72-6325
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 34 | 178 |
リゾート観光 | 32 | 164 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 80 | 23 | 1 | 56 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | |||||||||
令和3年 | 80 | 28 | 52 | 23 | 21 | 44 | 23 | 21 | 44 | 23 | 21 | 44 | 1.00 | |||||
令和2年 | 80 | 27 | 53 | 26 | 19 | 45 | 26 | 18 | 44 | 25 | 18 | 43 | 1.02 | |||||
平成31年 | 120 | 30 | 1 | 89 | 38 | 27 | 65 | 37 | 27 | 64 | 37 | 27 | 64 | 1.00 | ||||
平成30年 | 120 | 36 | 1 | 83 | 29 | 33 | 62 | 29 | 33 | 62 | 29 | 33 | 62 | 1.00 | ||||
平成29年 | 120 | 42 | 78 | 42 | 28 | 70 | 42 | 27 | 69 | 42 | 27 | 69 | 1.00 | |||||
平成28年 | 120 | 37 | 1 | 82 | 43 | 35 | 78 | 42 | 35 | 77 | 42 | 34 | 76 | 1.01 | ||||
平成27年 | 120 | 32 | 88 | 50 | 50 | 100 | 48 | 49 | 97 | 42 | 46 | 88 | 1.10 | |||||
平成26年 | 120 | 14 | 1 | 105 | 47 | 55 | 102 | 46 | 55 | 101 | 45 | 55 | 100 | 1.01 | 1 | 1 | ||
平成25年 | 120 | 16 | 104 | 49 | 54 | 103 | 49 | 52 | 101 | 49 | 52 | 101 | 1.00 | 2 | 2 | |||
平成24年 | 120 | 10 | 110 | 62 | 50 | 112 | 60 | 50 | 110 | 59 | 50 | 109 | 1.01 | 2 | 2 | |||
平成23年 | 120 | 17 | 103 | 69 | 56 | 125 | 69 | 56 | 125 | 53 | 50 | 103 | 1.21 | |||||
平成22年 | 120 | 12 | 108 | 68 | 63 | 131 | 68 | 63 | 131 | 52 | 56 | 108 | 1.21 | 1 | 1 | |||
平成21年 | 120 | 7 | 113 | 60 | 49 | 109 | 60 | 49 | 109 | 58 | 48 | 106 | 1.03 | |||||
平成20年 | 120 | 14 | 106 | 57 | 47 | 104 | 56 | 47 | 103 | 55 | 47 | 102 | 1.01 | |||||
平成19年 | 120 | 18 | 102 | 70 | 51 | 121 | 70 | 51 | 121 | 56 | 46 | 102 | 1.19 | |||||
平成18年 | 120 | 20 | 100 | 58 | 40 | 98 | 57 | 40 | 97 | 56 | 40 | 96 | 1.01 | |||||
平成17年 | 120 | 39 | 81 | 56 | 49 | 105 | 56 | 49 | 105 | 39 | 42 | 81 | 1.30 | 1 | ||||
平成16年 | 120 | 24 | 96 | 57 | 67 | 124 | 57 | 66 | 123 | 45 | 51 | 96 | 1.28 | 2 |
リゾート観光科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 12 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 8 | 1 | 31 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 1.00 | ||||
令和2年 | 40 | 14 | 26 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | |||||
平成31年 | 40 | 14 | 26 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 1.00 | |||||
平成30年 | 40 | 14 | 26 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 1.00 | |||||
平成29年 | 40 | 14 | 1 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1.00 | ||||
平成28年 | 40 | 14 | 26 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 8 | 11 | 19 | 1.11 | |||||
平成27年 | 40 | 14 | 26 | 13 | 14 | 27 | 13 | 12 | 25 | 12 | 12 | 24 | 1.04 | |||||
平成26年 | 40 | 2 | 38 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 22 | 1.00 | |||||
平成25年 | 40 | 4 | 36 | 31 | 11 | 42 | 28 | 10 | 38 | 26 | 10 | 36 | 1.06 | |||||
平成24年 | 40 | 2 | 38 | 23 | 11 | 34 | 23 | 11 | 34 | 23 | 11 | 34 | 1.00 | |||||
平成23年 | 40 | 1 | 1 | 38 | 28 | 22 | 50 | 27 | 22 | 49 | 21 | 17 | 38 | 1.29 | ||||
平成22年 | 40 | 1 | 39 | 18 | 19 | 37 | 18 | 19 | 37 | 17 | 18 | 35 | 1.06 | |||||
平成21年 | 40 | 4 | 36 | 21 | 13 | 34 | 21 | 13 | 34 | 21 | 12 | 33 | 1.03 | |||||
平成20年 | 40 | 3 | 37 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 34 | 1.00 | |||||
平成19年 | 40 | 4 | 36 | 22 | 16 | 38 | 22 | 16 | 38 | 21 | 15 | 36 | 1.06 | |||||
平成18年 | 40 | 4 | 36 | 19 | 17 | 36 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 35 | 1.00 | |||||
平成17年 | 40 | 7 | 33 | 14 | 9 | 23 | 14 | 9 | 23 | 13 | 9 | 22 | 1.05 | |||||
平成16年 | 40 | 9 | 31 | 24 | 14 | 38 | 23 | 14 | 37 | 18 | 13 | 31 | 1.19 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 6:4 | 集団 | ||||||
リゾート観光 | 6:4 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 30%程度 | ○ | ○ | ※ | ○ | 400字 | 30分 | ||||
リゾート観光 | 30%程度 | ○ | ○ | ※ | ○ | 400字 | 30分 |
※ 個人面接時間10分程度・集団面接時間15分程度
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 80 | 30% | 24 | 23 | 0.96 | 23 | 1.00 | 29% | 1 | 1 | |||||||||
令和3年 | 80 | 30% | 24 | 20 | 12 | 32 | 1.33 | 16 | 12 | 28 | 1.14 | 35% | |||||||
令和2年 | 80 | 30% | 24 | 14 | 17 | 31 | 1.29 | 11 | 16 | 27 | 1.15 | 34% | |||||||
平成31年 | 120 | 30% | 36 | 20 | 11 | 31 | 0.86 | 19 | 11 | 30 | 1.03 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成30年 | 120 | 30% | 36 | 18 | 18 | 36 | 1.00 | 18 | 18 | 36 | 1.00 | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成29年 | 120 | 30% | 36 | 27 | 20 | 47 | 1.31 | 22 | 20 | 42 | 1.12 | 35% | |||||||
平成28年 | 120 | 30% | 36 | 20 | 17 | 37 | 1.03 | 20 | 17 | 37 | 1.00 | 31% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成27年 | 120 | 30% | 36 | 18 | 14 | 32 | 0.89 | 18 | 14 | 32 | 1.00 | 27% | |||||||
平成26年 | 120 | 30% | 36 | 6 | 8 | 14 | 0.39 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1.00 | 12% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成25年 | 120 | 30% | 36 | 5 | 11 | 16 | 0.44 | 5 | 11 | 16 | 1.00 | 13% | |||||||
平成24年 | 120 | 30% | 36 | 6 | 4 | 10 | 0.28 | 6 | 4 | 10 | 1.00 | 8% | |||||||
平成23年 | 120 | 30% | 36 | 6 | 11 | 17 | 0.47 | 6 | 11 | 17 | 1.00 | 14% | |||||||
平成22年 | 120 | 30% | 36 | 7 | 5 | 12 | 0.33 | 7 | 5 | 12 | 1.00 | 10% | |||||||
平成21年 | 120 | 30% | 36 | 5 | 2 | 7 | 0.19 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 6% | |||||||
平成20年 | 120 | 30% | 36 | 3 | 11 | 14 | 0.39 | 3 | 11 | 14 | 1.00 | 12% | |||||||
平成19年 | 120 | 30% | 36 | 9 | 9 | 18 | 0.50 | 9 | 9 | 18 | 1.00 | 15% | |||||||
平成18年 | 120 | 30% | 36 | 11 | 9 | 20 | 0.56 | 11 | 9 | 20 | 1.00 | 17% | |||||||
平成17年 | 120 | 30% | 36 | 16 | 23 | 39 | 1.08 | 16 | 23 | 39 | 1.00 | 33% | |||||||
平成16年 | 120 | 30% | 36 | 15 | 9 | 24 | 0.67 | 15 | 9 | 24 | 1.00 | 20% |
リゾート観光科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
令和2年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 9 | 15 | 1.25 | 5 | 9 | 14 | 1.07 | 35% | |||||||
平成31年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 10 | 18 | 1.50 | 6 | 8 | 14 | 1.29 | 35% | |||||||
平成30年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 10 | 15 | 1.25 | 5 | 9 | 14 | 1.07 | 35% | |||||||
平成29年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 6 | 15 | 1.25 | 9 | 5 | 14 | 1.07 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成28年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 11 | 16 | 1.33 | 4 | 10 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||
平成27年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 14 | 20 | 1.67 | 4 | 10 | 14 | 1.43 | 35% | |||||||
平成26年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | 2 | 1.00 | 5% | |||||||||
平成25年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
平成24年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 5% | |||||||
平成23年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.00 | 3% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成22年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 1.00 | 3% | |||||||||
平成21年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
平成20年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||
平成19年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
平成18年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
平成17年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 1 | 6 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||
平成16年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 23% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 自ら学び、健康で礼儀正しく、社会に貢献できる人間を育成する。 |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標・目指す学校像を理解し、生活と学習の基礎・基本を身に付けており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
【普通科】 中学校で身に付けるべき基本的な生活習慣と基礎的な学力をしっかり身に付けており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
リゾート観光科の特色を理解し、中学校で身に付けるべき基本的な生活習慣と基礎的な学力をしっかり身に付けた者で、次の(1)(2)の両方に該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。