県立 総合学科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 芳賀地区
〒321-3595 栃木県芳賀郡茂木町茂木288番地
TEL 0285-63-1201 FAX 0285-63-1923
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
総合 | 56 | 332 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
総合学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 160 | 56 | 1 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 1.00 | |||||||||
令和3年 | 160 | 51 | 109 | 60 | 45 | 105 | 60 | 45 | 105 | 60 | 45 | 105 | 1.00 | |||||
令和2年 | 160 | 56 | 104 | 57 | 53 | 110 | 57 | 53 | 110 | 53 | 51 | 104 | 1.06 | |||||
平成31年 | 160 | 40 | 120 | 63 | 63 | 126 | 63 | 63 | 126 | 61 | 59 | 120 | 1.05 | |||||
平成30年 | 160 | 40 | 1 | 119 | 71 | 50 | 121 | 71 | 50 | 121 | 69 | 50 | 119 | 1.02 | ||||
平成29年 | 160 | 40 | 120 | 61 | 47 | 108 | 61 | 47 | 108 | 60 | 47 | 107 | 1.01 | |||||
平成28年 | 160 | 40 | 120 | 74 | 69 | 143 | 74 | 69 | 143 | 61 | 59 | 120 | 1.19 | |||||
平成27年 | 160 | 40 | 120 | 71 | 75 | 146 | 71 | 74 | 145 | 59 | 61 | 120 | 1.21 | |||||
平成26年 | 200 | 42 | 158 | 90 | 86 | 176 | 90 | 86 | 176 | 81 | 77 | 158 | 1.11 | 10 | 8 | |||
平成25年 | 200 | 37 | 163 | 82 | 85 | 167 | 82 | 85 | 167 | 80 | 83 | 163 | 1.02 | 8 | 7 | |||
平成24年 | 200 | 37 | 1 | 162 | 85 | 71 | 156 | 85 | 71 | 156 | 85 | 70 | 155 | 1.01 | 6 | 6 | ||
平成23年 | 200 | 47 | 153 | 74 | 81 | 155 | 74 | 81 | 155 | 73 | 80 | 153 | 1.01 | 8 | 8 | |||
平成22年 | 200 | 50 | 2 | 148 | 87 | 91 | 178 | 87 | 91 | 178 | 72 | 76 | 148 | 1.20 | 10 | 10 | ||
平成21年 | 200 | 44 | 156 | 71 | 82 | 153 | 71 | 82 | 153 | 70 | 82 | 152 | 1.01 | 8 | 8 | |||
平成20年 | 200 | 50 | 150 | 95 | 90 | 185 | 95 | 90 | 185 | 78 | 72 | 150 | 1.23 | 7 | 6 | |||
平成19年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 88 | 77 | 165 | 88 | 76 | 164 | 82 | 67 | 149 | 1.10 | 11 | 10 | ||
平成18年 | 200 | 38 | 162 | 81 | 80 | 161 | 81 | 80 | 161 | 81 | 80 | 161 | 1.00 | 6 | 6 | |||
平成17年 | 240 | 58 | 182 | 110 | 92 | 202 | 110 | 92 | 202 | 96 | 86 | 182 | 1.11 | 12 | 8 | |||
平成16年 | 240 | 60 | 1 | 179 | 95 | 92 | 187 | 95 | 92 | 187 | 90 | 89 | 179 | 1.04 | 2 | 1 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 7:3 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
総合 | 20%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 600字程度 | 40分 |
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 160 | 30% | 48 | 87 | 1.81 | 56 | 1.55 | 35% | 1 | 1 | |||||||||
令和3年 | 160 | 30% | 48 | 26 | 32 | 58 | 1.21 | 19 | 32 | 51 | 1.14 | 32% | |||||||
令和2年 | 160 | 30% | 48 | 37 | 42 | 79 | 1.65 | 27 | 29 | 56 | 1.41 | 35% | |||||||
平成31年 | 160 | 20% | 32 | 23 | 41 | 64 | 2.00 | 14 | 26 | 40 | 1.60 | 25% | |||||||
平成30年 | 160 | 20% | 32 | 27 | 32 | 59 | 1.84 | 17 | 23 | 40 | 1.48 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成29年 | 160 | 20% | 32 | 26 | 33 | 59 | 1.84 | 15 | 25 | 40 | 1.48 | 25% | |||||||
平成28年 | 160 | 20% | 32 | 21 | 39 | 60 | 1.88 | 14 | 26 | 40 | 1.50 | 25% | |||||||
平成27年 | 160 | 20% | 32 | 28 | 49 | 77 | 2.41 | 13 | 27 | 40 | 1.93 | 25% | |||||||
平成26年 | 200 | 20% | 40 | 29 | 26 | 55 | 1.38 | 19 | 23 | 42 | 5 | 1.31 | 21% | ||||||
平成25年 | 200 | 20% | 40 | 12 | 25 | 37 | 0.93 | 12 | 25 | 37 | 1.00 | 19% | |||||||
平成24年 | 200 | 20% | 40 | 24 | 13 | 37 | 0.93 | 24 | 13 | 37 | 1.00 | 19% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成23年 | 200 | 20% | 40 | 26 | 21 | 47 | 1.18 | 26 | 21 | 47 | 1.00 | 24% | |||||||
平成22年 | 200 | 20% | 40 | 25 | 39 | 64 | 1.60 | 17 | 33 | 50 | 1 | 1.28 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
平成21年 | 200 | 20% | 40 | 19 | 25 | 44 | 1.10 | 19 | 25 | 44 | 1.00 | 22% | |||||||
平成20年 | 200 | 20% | 40 | 31 | 27 | 58 | 1.45 | 26 | 24 | 50 | 1.16 | 25% | |||||||
平成19年 | 200 | 20% | 40 | 21 | 31 | 52 | 1.30 | 20 | 30 | 50 | 1.04 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成18年 | 200 | 20% | 40 | 17 | 21 | 38 | 0.95 | 17 | 21 | 38 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
平成17年 | 240 | 20% | 48 | 28 | 30 | 58 | 1.21 | 28 | 30 | 58 | 1.00 | 24% | |||||||
平成16年 | 240 | 20% | 48 | 27 | 47 | 74 | 1.54 | 23 | 37 | 60 | 1 | 1.23 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 | <生徒の多様な進学希望に対応する進学型総合学科として>
|
募集する生徒像 | 本校を強く志望する生徒で本校の教育目標・目指す学校像を理解し、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
基本的な生活習慣が身に付いており、さらに本校での学習に対応できる基礎学力を有し、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。