県立 生物生産科・農業機械科・食品科学科・総合ビジネス科・教養福祉科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 芳賀地区
〒321-4415 栃木県真岡市下籠谷396番地
TEL 0285-82-3415 FAX 0285-83-4634
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
生物生産 | 40 | 220 |
農業機械 | 40 | 220 |
食品科学 | 40 | 220 |
総合ビジネス | 40 | 220 |
介護福祉 | 40 | 220 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
生物生産科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 14 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 1.19 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 14 | 26 | 20 | 11 | 31 | 20 | 11 | 31 | 15 | 11 | 26 | 1.19 | |||||
令和2年 | 40 | 14 | 26 | 18 | 8 | 26 | 18 | 8 | 26 | 18 | 8 | 26 | 1.00 | |||||
平成31年 | 40 | 10 | 30 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 29 | 14 | 1 | 14 | 1 | 30 | 1.04 | |||
平成30年 | 40 | 10 | 30 | 21 | 19 | 40 | 21 | 19 | 40 | 13 | 17 | 30 | 1.33 | |||||
平成29年 | 40 | 10 | 30 | 31 | 6 | 37 | 31 | 6 | 37 | 25 | 5 | 30 | 1.23 | |||||
平成28年 | 40 | 10 | 30 | 23 | 13 | 36 | 23 | 13 | 36 | 18 | 12 | 30 | 1.20 | |||||
平成27年 | 40 | 10 | 30 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 | 17 | 1 | 12 | 30 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 16 | 17 | 33 | 13 | 15 | 28 | 1.18 | |||||
平成25年 | 40 | 9 | 31 | 26 | 14 | 40 | 26 | 14 | 40 | 20 | 11 | 31 | 1.29 | |||||
平成24年 | 40 | 5 | 35 | 17 | 22 | 39 | 16 | 22 | 38 | 14 | 21 | 35 | 1.09 | |||||
平成23年 | 40 | 11 | 29 | 24 | 23 | 47 | 24 | 23 | 47 | 13 | 17 | 30 | 1.57 | |||||
平成22年 | 40 | 10 | 30 | 18 | 31 | 49 | 18 | 30 | 48 | 8 | 23 | 31 | 1.55 | |||||
平成21年 | 40 | 11 | 29 | 24 | 17 | 41 | 34 | 17 | 41 | 19 | 10 | 29 | 1.41 | |||||
平成20年 | 40 | 6 | 34 | 26 | 24 | 50 | 26 | 23 | 49 | 15 | 19 | 34 | 1.44 | |||||
平成19年 | 40 | 14 | 26 | 15 | 19 | 34 | 15 | 19 | 34 | 11 | 15 | 26 | 1.31 | |||||
平成18年 | 40 | 8 | 32 | 21 | 27 | 48 | 21 | 27 | 48 | 11 | 23 | 34 | 1.41 | |||||
平成17年 | 40 | 12 | 28 | 25 | 36 | 61 | 25 | 36 | 61 | 11 | 19 | 30 | 2.03 | |||||
平成16年 | 40 | 12 | 28 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 13 | 17 | 30 | 2.00 |
農業機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 14 | 26 | 32 | 32 | 26 | 26 | 1.23 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 14 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 25 | 1.00 | |||||||
令和2年 | 40 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 1 | 26 | 1.04 | |||||||
平成31年 | 40 | 10 | 30 | 28 | 1 | 29 | 28 | 1 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1.04 | |||
平成30年 | 40 | 10 | 30 | 49 | 49 | 49 | 49 | 31 | 31 | 1.58 | ||||||||
平成29年 | 40 | 8 | 32 | 32 | 1 | 33 | 30 | 1 | 31 | 26 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1.15 | |||
平成28年 | 40 | 10 | 30 | 47 | 1 | 48 | 47 | 1 | 48 | 30 | 1 | 31 | 1.55 | |||||
平成27年 | 40 | 10 | 30 | 37 | 1 | 38 | 36 | 1 | 37 | 29 | 1 | 30 | 1.23 | |||||
平成26年 | 40 | 11 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 2 | 29 | 1.19 | |||||||
平成25年 | 40 | 3 | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 37 | 37 | 1.30 | ||||||||
平成24年 | 40 | 8 | 32 | 39 | 1 | 40 | 39 | 1 | 40 | 32 | 32 | 1.25 | ||||||
平成23年 | 40 | 5 | 35 | 40 | 1 | 41 | 40 | 1 | 41 | 34 | 1 | 35 | 1.17 | |||||
平成22年 | 40 | 6 | 34 | 48 | 1 | 49 | 48 | 1 | 49 | 33 | 1 | 34 | 1.44 | |||||
平成21年 | 40 | 6 | 34 | 47 | 47 | 47 | 47 | 34 | 34 | 1.38 | ||||||||
平成20年 | 40 | 6 | 34 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 38 | 34 | 34 | 1.12 | ||||||
平成19年 | 40 | 5 | 35 | 41 | 42 | 41 | 41 | 35 | 35 | 1.17 | ||||||||
平成18年 | 40 | 12 | 28 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 | 50 | 30 | 30 | 1.67 | ||||||
平成17年 | 40 | 14 | 26 | 40 | 1 | 41 | 40 | 1 | 41 | 28 | 28 | 1.46 | ||||||
平成16年 | 40 | 9 | 31 | 61 | 61 | 61 | 61 | 33 | 33 | 1.85 |
食品科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 14 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 1.19 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 14 | 26 | 9 | 18 | 27 | 9 | 18 | 27 | 8 | 18 | 26 | 1.04 | |||||
令和2年 | 40 | 14 | 26 | 11 | 17 | 28 | 11 | 17 | 28 | 10 | 16 | 26 | 1.08 | |||||
平成31年 | 40 | 14 | 26 | 9 | 23 | 32 | 9 | 22 | 31 | 6 | 20 | 26 | 1.19 | |||||
平成30年 | 40 | 14 | 26 | 8 | 23 | 31 | 8 | 23 | 31 | 5 | 21 | 26 | 1.19 | |||||
平成29年 | 40 | 14 | 26 | 12 | 25 | 37 | 12 | 25 | 37 | 7 | 19 | 26 | 1.42 | |||||
平成28年 | 40 | 10 | 30 | 7 | 30 | 37 | 7 | 30 | 37 | 5 | 25 | 30 | 1.23 | |||||
平成27年 | 40 | 10 | 30 | 9 | 23 | 32 | 9 | 22 | 31 | 9 | 21 | 30 | 1.03 | |||||
平成26年 | 40 | 13 | 27 | 6 | 24 | 30 | 6 | 24 | 30 | 6 | 21 | 27 | 1.11 | |||||
平成25年 | 40 | 12 | 28 | 14 | 18 | 32 | 14 | 18 | 32 | 11 | 17 | 28 | 1.14 | |||||
平成24年 | 40 | 11 | 29 | 9 | 32 | 41 | 9 | 32 | 41 | 5 | 24 | 29 | 1.41 | |||||
平成23年 | 40 | 8 | 32 | 11 | 27 | 38 | 11 | 27 | 38 | 8 | 24 | 32 | 1.19 | |||||
平成22年 | 40 | 13 | 27 | 12 | 32 | 44 | 12 | 32 | 44 | 5 | 23 | 28 | 1.57 | |||||
平成21年 | 40 | 10 | 30 | 6 | 31 | 37 | 5 | 31 | 36 | 4 | 26 | 30 | 1.20 | |||||
平成20年 | 40 | 12 | 28 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | 6 | 22 | 28 | 1.18 | |||||
平成19年 | 40 | 8 | 32 | 8 | 34 | 42 | 8 | 34 | 42 | 7 | 25 | 32 | 1.31 | |||||
平成18年 | 40 | 9 | 31 | 9 | 40 | 49 | 9 | 40 | 49 | 6 | 27 | 33 | 1.48 | |||||
平成17年 | 40 | 13 | 27 | 6 | 34 | 40 | 6 | 34 | 40 | 3 | 25 | 28 | 1.43 | |||||
平成16年 | 40 | 13 | 27 | 12 | 41 | 53 | 12 | 40 | 52 | 7 | 22 | 29 | 1.79 |
総合ビジネス科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 14 | 26 | 29 | 29 | 26 | 26 | 1.12 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 12 | 28 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 | 1.00 | |||||
令和2年 | 40 | 14 | 26 | 15 | 16 | 31 | 14 | 16 | 30 | 11 | 15 | 26 | 1.15 | |||||
平成31年 | 40 | 14 | 26 | 12 | 20 | 32 | 12 | 19 | 31 | 7 | 19 | 26 | 1.19 | |||||
平成30年 | 40 | 12 | 28 | 13 | 14 | 27 | 13 | 14 | 27 | 13 | 14 | 27 | 1.00 | |||||
平成29年 | 40 | 14 | 26 | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 | 32 | 12 | 14 | 26 | 1.23 | |||||
平成28年 | 40 | 10 | 30 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 | 1.00 | |||||
平成27年 | 40 | 10 | 30 | 16 | 23 | 39 | 16 | 23 | 39 | 13 | 17 | 30 | 1.30 | |||||
平成26年 | 40 | 12 | 28 | 8 | 27 | 35 | 8 | 27 | 35 | 5 | 23 | 28 | 1.25 | |||||
平成25年 | 40 | 7 | 33 | 17 | 22 | 39 | 17 | 22 | 39 | 11 | 22 | 33 | 1.18 | |||||
平成24年 | 40 | 4 | 36 | 17 | 22 | 39 | 17 | 21 | 38 | 16 | 20 | 36 | 1.06 | |||||
平成23年 | 40 | 5 | 35 | 17 | 25 | 42 | 17 | 25 | 42 | 16 | 19 | 35 | 1.20 | |||||
平成22年 | 40 | 10 | 30 | 6 | 32 | 38 | 6 | 32 | 38 | 6 | 24 | 30 | 1.27 | |||||
平成21年 | 40 | 12 | 28 | 9 | 23 | 32 | 9 | 23 | 32 | 5 | 23 | 28 | 1.14 | |||||
平成20年 | 40 | 4 | 36 | 13 | 27 | 40 | 13 | 27 | 40 | 10 | 26 | 36 | 1.11 | |||||
平成19年 | 40 | 7 | 33 | 12 | 27 | 39 | 12 | 27 | 39 | 9 | 24 | 33 | 1.18 | |||||
平成18年 | 40 | 9 | 31 | 20 | 19 | 39 | 19 | 19 | 38 | 15 | 16 | 31 | 1.23 | |||||
平成17年 | 40 | 10 | 30 | 11 | 20 | 31 | 11 | 20 | 31 | 11 | 19 | 30 | 1.03 | |||||
平成16年 | 40 | 11 | 29 | 21 | 17 | 38 | 20 | 17 | 37 | 16 | 13 | 29 | 1.28 |
介護福祉科(男女) [平成30年度までは教養福祉科]
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 30 | 10 | 20 | 14 | 14 | 13 | 13 | 1.08 | ||||||||||
令和3年 | 30 | 9 | 21 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 1.00 | |||||
令和2年 | 30 | 10 | 20 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 | 5 | 11 | 16 | 1.06 | |||||
平成31年 | 30 | 9 | 21 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | 16 | 1 | 14 | 15 | 1.07 | |||||
平成30年 | 30 | 9 | 21 | 4 | 18 | 22 | 4 | 18 | 22 | 4 | 17 | 21 | 1.05 | |||||
平成29年 | 30 | 10 | 20 | 1 | 15 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1.00 | |||||
平成28年 | 30 | 7 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1.00 | ||||||||
平成27年 | 30 | 7 | 23 | 4 | 19 | 23 | 4 | 18 | 22 | 3 | 17 | 20 | 1.10 | |||||
平成26年 | 30 | 7 | 23 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | 12 | 17 | 1.18 | |||||
平成25年 | 30 | 3 | 27 | 1 | 27 | 28 | 1 | 27 | 28 | 1 | 26 | 27 | 1.04 | |||||
平成24年 | 30 | 6 | 24 | 2 | 22 | 24 | 2 | 22 | 24 | 2 | 20 | 22 | 1.09 | |||||
平成23年 | 30 | 10 | 20 | 3 | 17 | 20 | 3 | 17 | 20 | 2 | 16 | 18 | 1.11 | |||||
平成22年 | 30 | 10 | 20 | 5 | 22 | 27 | 4 | 22 | 26 | 4 | 16 | 20 | 1.30 | |||||
平成21年 | 30 | 10 | 20 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 22 | 20 | 20 | 1.10 | ||||||
平成20年 | 40 | 14 | 26 | 2 | 28 | 30 | 2 | 28 | 30 | 1 | 25 | 26 | 1.15 | |||||
平成19年 | 40 | 9 | 31 | 2 | 33 | 35 | 2 | 33 | 35 | 2 | 29 | 31 | 1.13 | |||||
平成18年 | 40 | 13 | 27 | 1 | 25 | 26 | 1 | 25 | 26 | 1 | 24 | 25 | 1.04 | |||||
平成17年 | 40 | 8 | 32 | 4 | 29 | 33 | 4 | 29 | 33 | 3 | 29 | 32 | 1.03 | |||||
平成16年 | 40 | 14 | 26 | 5 | 34 | 39 | 5 | 34 | 39 | 2 | 24 | 26 | 1.50 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産 | 6:4 | 集団 | ||||||
農業機械 | 6:4 | 集団 | ||||||
食品科学 | 6:4 | 集団 | ||||||
総合ビジネス | 6:4 | 集団 | ||||||
介護福祉 | 6:4 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
生物生産 | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 | |||||
農業機械 | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 | |||||
食品科学 | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 | |||||
総合ビジネス | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 | |||||
介護福祉 | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 |
生物生産科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 30% | 12 | 22 | 1.83 | 14 | 1.57 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 30% | 12 | 19 | 12 | 31 | 2.58 | 7 | 7 | 14 | 2.21 | 35% | |||||||
令和2年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 10 | 22 | 1.83 | 6 | 8 | 14 | 1.57 | 35% | |||||||
平成31年 | 40 | 20% | 8 | 11 | 5 | 16 | 2.00 | 6 | 4 | 10 | 1.60 | 25% | |||||||
平成30年 | 40 | 20% | 8 | 10 | 14 | 24 | 3.00 | 2 | 8 | 10 | 2.40 | 25% | |||||||
平成29年 | 40 | 20% | 8 | 11 | 6 | 17 | 2.13 | 4 | 6 | 10 | 1.70 | 25% | |||||||
平成28年 | 40 | 20% | 8 | 5 | 8 | 13 | 1.63 | 3 | 7 | 10 | 1.30 | 25% | |||||||
平成27年 | 40 | 20% | 8 | 10 | 11 | 21 | 2.63 | 2 | 8 | 10 | 2.10 | 25% | |||||||
平成26年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 7 | 16 | 1.33 | 7 | 5 | 12 | 1.33 | 30% | |||||||
平成25年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
平成24年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||
平成23年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.92 | 6 | 5 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||
平成22年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.83 | 7 | 3 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||
平成21年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.92 | 6 | 5 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||
平成20年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||
平成19年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 9 | 16 | 1.33 | 6 | 8 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||
平成18年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||
平成17年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 7 | 13 | 1.08 | 6 | 6 | 12 | 1.08 | 30% | |||||||
平成16年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 4 | 13 | 1.08 | 8 | 4 | 12 | 1.08 | 30% |
農業機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 30% | 12 | 14 | 1.17 | 14 | 1.00 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 30% | 12 | 18 | 2 | 20 | 1.67 | 13 | 1 | 14 | 1.43 | 35% | |||||||
令和2年 | 40 | 30% | 12 | 16 | 16 | 1.33 | 14 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||||
平成31年 | 40 | 20% | 8 | 13 | 1 | 14 | 1.75 | 10 | 10 | 1.40 | 25% | ||||||||
平成30年 | 40 | 20% | 8 | 26 | 26 | 3.25 | 10 | 10 | 2.60 | 25% | |||||||||
平成29年 | 40 | 20% | 8 | 10 | 10 | 1.25 | 8 | 8 | 1.25 | 20% | |||||||||
平成28年 | 40 | 20% | 8 | 14 | 14 | 1.75 | 10 | 10 | 1.40 | 25% | |||||||||
平成27年 | 40 | 20% | 8 | 11 | 2 | 13 | 1.63 | 8 | 2 | 10 | 1.30 | 25% | |||||||
平成26年 | 40 | 30% | 12 | 18 | 18 | 1.50 | 11 | 11 | 1.64 | 28% | |||||||||
平成25年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
平成24年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
平成23年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||||
平成22年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
平成21年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
平成20年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
平成19年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||||
平成18年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||||
平成17年 | 40 | 30% | 12 | 14 | 14 | 1.17 | 14 | 14 | 1.00 | 35% | |||||||||
平成16年 | 40 | 30% | 12 | 10 | 10 | 0.83 | 9 | 9 | 1.11 | 23% |
食品科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 30% | 12 | 25 | 2.08 | 14 | 1.79 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 15 | 23 | 1.92 | 4 | 10 | 14 | 1.64 | 35% | |||||||
令和2年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 19 | 24 | 2.00 | 2 | 12 | 14 | 1.71 | 35% | |||||||
平成31年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 16 | 19 | 1.58 | 2 | 12 | 14 | 1.36 | 35% | |||||||
平成30年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 23 | 25 | 2.08 | 1 | 13 | 14 | 1.79 | 35% | |||||||
平成29年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 22 | 28 | 2.33 | 1 | 13 | 14 | 2.00 | 35% | 1 | 1 | |||||
平成28年 | 40 | 20% | 8 | 2 | 15 | 17 | 2.13 | 1 | 9 | 10 | 1.70 | 25% | |||||||
平成27年 | 40 | 20% | 8 | 2 | 24 | 26 | 3.25 | 10 | 10 | 2.60 | 25% | ||||||||
平成26年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 18 | 22 | 1.83 | 4 | 9 | 13 | 1.69 | 33% | 1 | 1 | |||||
平成25年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||||
平成24年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 10 | 11 | 0.92 | 1 | 10 | 11 | 1.00 | 28% | |||||||
平成23年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 8 | 9 | 0.75 | 8 | 8 | 1.13 | 20% | ||||||||
平成22年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 10 | 13 | 1.08 | 3 | 10 | 13 | 1.00 | 33% | |||||||
平成21年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.83 | 2 | 8 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||
平成20年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||||
平成19年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 7 | 8 | 0.67 | 1 | 7 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||
平成18年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 7 | 9 | 0.75 | 2 | 7 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
平成17年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 11 | 13 | 1.08 | 2 | 11 | 13 | 1.00 | 33% | |||||||
平成16年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 13 | 16 | 1.33 | 2 | 11 | 13 | 1.23 | 33% |
総合ビジネス科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 30% | 12 | 18 | 1.50 | 14 | 1.29 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 11 | 12 | 1.00 | 1 | 11 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||
令和2年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 15 | 20 | 1.67 | 2 | 12 | 14 | 1.43 | 35% | |||||||
平成31年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 13 | 16 | 1.33 | 3 | 11 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||
平成30年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 13 | 15 | 1.25 | 2 | 10 | 12 | 1.25 | 30% | |||||||
平成29年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 16 | 21 | 1.75 | 14 | 14 | 1.50 | 35% | ||||||||
平成28年 | 40 | 20% | 8 | 7 | 13 | 20 | 2.50 | 3 | 7 | 10 | 2.00 | 25% | |||||||
平成27年 | 40 | 20% | 8 | 2 | 11 | 13 | 1.63 | 1 | 9 | 10 | 1.30 | 25% | |||||||
平成26年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 15 | 18 | 1.50 | 2 | 10 | 12 | 1.50 | 30% | |||||||
平成25年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 1 | 6 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||
平成24年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
平成23年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||
平成22年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.83 | 2 | 8 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||
平成21年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 30% | 1 | 1 | |||||
平成20年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||
平成19年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||
平成18年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.75 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
平成17年 | 40 | 30% | 12 | 10 | 10 | 0.83 | 10 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||||
平成16年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 8 | 11 | 0.92 | 3 | 8 | 11 | 1.00 | 28% |
介護福祉科(男女) [平成30年度までは教養福祉科]
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 30 | 30% | 9 | 17 | 1.89 | 10 | 1.70 | 33% | 1 | ||||||||||
令和3年 | 30 | 30% | 9 | 2 | 9 | 11 | 1.22 | 1 | 8 | 9 | 1.22 | 30% | |||||||
令和2年 | 30 | 30% | 9 | 3 | 11 | 14 | 1.56 | 1 | 9 | 10 | 1.40 | 33% | |||||||
平成31年 | 30 | 30% | 9 | 2 | 9 | 11 | 1.22 | 9 | 9 | 1.22 | 30% | ||||||||
