県立 普通科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 下都賀地区
〒321-0221 栃木県下都賀郡壬生町藤井1194番地
TEL 0282-82-0411 FAX 0282-82-7986
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 42 | 234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 160 | 50 | 110 | 143 | 142 | 110 | 110 | 1.29 | ||||||||||
令和3年 | 160 | 48 | 112 | 55 | 79 | 134 | 55 | 79 | 134 | 46 | 66 | 112 | 1.20 | |||||
令和2年 | 160 | 56 | 1 | 103 | 58 | 86 | 144 | 57 | 86 | 143 | 40 | 63 | 103 | 1.39 | ||||
平成31年 | 160 | 48 | 112 | 65 | 86 | 151 | 65 | 86 | 151 | 46 | 66 | 112 | 1.35 | |||||
平成30年 | 160 | 51 | 109 | 61 | 106 | 167 | 60 | 106 | 166 | 36 | 74 | 110 | 1.51 | |||||
平成29年 | 160 | 51 | 109 | 46 | 95 | 141 | 46 | 95 | 141 | 29 | 80 | 109 | 1.29 | |||||
平成28年 | 160 | 48 | 112 | 71 | 100 | 171 | 71 | 100 | 171 | 39 | 74 | 113 | 1.51 | |||||
平成27年 | 160 | 54 | 1 | 105 | 72 | 79 | 151 | 71 | 79 | 150 | 49 | 56 | 105 | 1.43 | ||||
平成26年 | 160 | 56 | 104 | 57 | 84 | 141 | 57 | 84 | 141 | 35 | 69 | 104 | 1.36 | 2 | 2 | |||
平成25年 | 160 | 47 | 113 | 63 | 140 | 203 | 63 | 139 | 202 | 30 | 84 | 114 | 1.77 | 2 | 2 | |||
平成24年 | 160 | 33 | 2 | 125 | 80 | 118 | 198 | 78 | 117 | 195 | 43 | 83 | 126 | 1.55 | 1 | 1 | ||
平成23年 | 160 | 33 | 2 | 125 | 79 | 112 | 191 | 79 | 112 | 191 | 47 | 79 | 126 | 1.52 | 4 | 3 | ||
平成22年 | 160 | 31 | 1 | 128 | 90 | 109 | 199 | 90 | 109 | 199 | 53 | 76 | 129 | 1.54 | 3 | 1 | ||
平成21年 | 160 | 26 | 134 | 68 | 91 | 159 | 68 | 89 | 157 | 57 | 77 | 134 | 1.17 | 6 | 5 | |||
平成20年 | 160 | 30 | 130 | 70 | 106 | 176 | 68 | 105 | 173 | 47 | 83 | 130 | 1.33 | 6 | 3 | |||
平成19年 | 200 | 31 | 169 | 89 | 123 | 212 | 89 | 123 | 212 | 63 | 106 | 169 | 1.25 | 5 | 5 | |||
平成18年 | 200 | 25 | 175 | 92 | 122 | 214 | 91 | 122 | 213 | 73 | 102 | 175 | 1.22 | 15 | 12 | |||
平成17年 | 200 | 37 | 163 | 109 | 136 | 245 | 105 | 136 | 241 | 67 | 101 | 168 | 1.43 | 6 | 5 | |||
平成16年 | 200 | 37 | 163 | 89 | 123 | 212 | 87 | 123 | 210 | 64 | 99 | 163 | 1.29 | 3 | 3 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 7:3 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 30%程度 | ○ | ○ | 各10分程度 | ○ | 380~420字 | 30分 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 160 | 30% | 48 | 71 | 1.48 | 50 | 1.42 | 31% | |||||||||||
令和3年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 41 | 52 | 1.08 | 8 | 40 | 48 | 1.08 | 30% | |||||||
令和2年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 63 | 72 | 1.50 | 6 | 50 | 56 | 1.29 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成31年 | 160 | 30% | 48 | 13 | 46 | 59 | 1.23 | 11 | 37 | 48 | 1.23 | 30% | |||||||
平成30年 | 160 | 30% | 48 | 22 | 68 | 90 | 1.88 | 9 | 42 | 51 | 1.76 | 32% | |||||||
平成29年 | 160 | 30% | 48 | 21 | 64 | 85 | 1.77 | 5 | 46 | 51 | 1.67 | 32% | 1 | 1 | |||||
平成28年 | 160 | 30% | 48 | 25 | 59 | 84 | 1.75 | 11 | 37 | 48 | 1.75 | 30% | |||||||
平成27年 | 160 | 30% | 48 | 21 | 56 | 77 | 1.60 | 12 | 42 | 54 | 1.43 | 34% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成26年 | 160 | 30% | 48 | 26 | 60 | 86 | 1.79 | 18 | 38 | 56 | 1.54 | 35% | |||||||
平成25年 | 160 | 30% | 48 | 6 | 41 | 47 | 0.98 | 6 | 41 | 47 | 1.00 | 29% | |||||||
平成24年 | 160 | 30% | 48 | 5 | 28 | 33 | 0.69 | 5 | 28 | 33 | 1.00 | 21% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
平成23年 | 160 | 30% | 48 | 7 | 26 | 33 | 0.69 | 7 | 26 | 33 | 1.00 | 21% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
平成22年 | 160 | 30% | 48 | 7 | 24 | 31 | 0.65 | 7 | 24 | 31 | 1 | 1.00 | 19% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成21年 | 160 | 30% | 48 | 5 | 21 | 26 | 0.54 | 5 | 21 | 26 | 3 | 1.00 | 16% | ||||||
平成20年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 21 | 30 | 0.63 | 9 | 21 | 30 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
平成19年 | 200 | 20% | 40 | 9 | 22 | 31 | 0.78 | 9 | 22 | 31 | 1 | 1.00 | 16% | ||||||
平成18年 | 200 | 20% | 40 | 7 | 18 | 25 | 0.63 | 7 | 18 | 25 | 3 | 1.00 | 13% | ||||||
平成17年 | 200 | 20% | 40 | 10 | 27 | 37 | 0.93 | 10 | 27 | 37 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
平成16年 | 200 | 20% | 40 | 6 | 31 | 37 | 0.93 | 6 | 31 | 37 | 2 | 1.00 | 19% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 社会人・職業人として自立できる人間を育てる。 |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標と目指す学校像を理解し、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
本校の教育目標と目指す学校像を理解し、中学校で習得すべき基礎学力ならびに基本的生活習慣を身に付け、次の(1)(2)の両方に該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。