県立 普通科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 芳賀地区
〒321-4216 栃木県芳賀郡益子町塙2382番地1
TEL 0285-72-5525 FAX 0285-72-7925
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 42 | 234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 160 | 49 | 111 | 113 | 112 | 111 | 111 | 1.01 | ||||||||||
令和3年 | 160 | 56 | 104 | 51 | 53 | 104 | 51 | 53 | 104 | 51 | 53 | 104 | 1.00 | |||||
令和2年 | 160 | 40 | 120 | 45 | 63 | 108 | 45 | 63 | 108 | 44 | 63 | 107 | 1.01 | |||||
平成31年 | 160 | 40 | 120 | 51 | 83 | 134 | 51 | 83 | 134 | 44 | 76 | 120 | 1.12 | |||||
平成30年 | 160 | 40 | 120 | 49 | 84 | 133 | 49 | 84 | 133 | 44 | 76 | 120 | 1.11 | |||||
平成29年 | 160 | 40 | 1 | 119 | 47 | 92 | 139 | 47 | 92 | 139 | 39 | 80 | 119 | 1.17 | ||||
平成28年 | 160 | 37 | 123 | 48 | 87 | 135 | 47 | 87 | 134 | 40 | 83 | 123 | 1.09 | |||||
平成27年 | 160 | 40 | 1 | 119 | 56 | 71 | 127 | 56 | 71 | 127 | 52 | 67 | 119 | 1.07 | ||||
平成26年 | 160 | 40 | 120 | 63 | 74 | 137 | 63 | 73 | 136 | 56 | 64 | 120 | 1.13 | 2 | 1 | |||
平成25年 | 160 | 29 | 131 | 42 | 89 | 131 | 42 | 89 | 131 | 42 | 89 | 131 | 1.00 | 3 | 3 | |||
平成24年 | 160 | 20 | 140 | 67 | 100 | 167 | 67 | 100 | 167 | 51 | 89 | 140 | 1.19 | 5 | 2 | |||
平成23年 | 160 | 30 | 130 | 46 | 94 | 140 | 45 | 94 | 139 | 39 | 91 | 130 | 1.07 | 5 | 5 | |||
平成22年 | 160 | 35 | 125 | 65 | 95 | 160 | 65 | 94 | 159 | 46 | 79 | 125 | 1.27 | 5 | 2 | |||
平成21年 | 160 | 41 | 119 | 54 | 89 | 143 | 54 | 89 | 143 | 39 | 80 | 119 | 1.20 | 2 | 1 | |||
平成20年 | 160 | 32 | 128 | 63 | 93 | 156 | 63 | 93 | 156 | 47 | 82 | 129 | 1.21 | 1 | ||||
平成19年 | 160 | 38 | 122 | 64 | 101 | 165 | 64 | 101 | 165 | 43 | 79 | 122 | 1.35 | 4 | 3 | |||
平成18年 | 160 | 31 | 129 | 47 | 98 | 145 | 46 | 98 | 144 | 43 | 86 | 129 | 1.12 | |||||
平成17年 | 160 | 27 | 133 | 74 | 122 | 196 | 74 | 120 | 194 | 43 | 90 | 133 | 1.46 | 4 | 2 |
平成17年度新設校。
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 6:4 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 20%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400字程度 | 30分 | ※ |
※ 学校作成問題【国語・数学・英語(基礎問題)】時間30分(3教科合計)
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 160 | 30% | 48 | 51 | 1.06 | 49 | 1.04 | 31% | |||||||||||
令和3年 | 160 | 30% | 48 | 26 | 49 | 75 | 1.56 | 13 | 43 | 56 | 1.34 | 35% | |||||||
令和2年 | 160 | 20% | 32 | 18 | 25 | 43 | 1.34 | 17 | 23 | 40 | 1.08 | 25% | 1 | 1 | |||||
平成31年 | 160 | 20% | 32 | 18 | 48 | 66 | 2.06 | 8 | 32 | 40 | 1.65 | 25% | |||||||
平成30年 | 160 | 20% | 32 | 16 | 41 | 57 | 1.78 | 10 | 30 | 40 | 1.43 | 25% | |||||||
平成29年 | 160 | 20% | 32 | 13 | 46 | 59 | 1.84 | 7 | 33 | 40 | 1.48 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成28年 | 160 | 20% | 32 | 14 | 23 | 37 | 1.16 | 14 | 23 | 37 | 1.00 | 23% | |||||||
平成27年 | 160 | 20% | 32 | 16 | 42 | 58 | 1.81 | 7 | 33 | 40 | 1.45 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成26年 | 160 | 20% | 32 | 16 | 27 | 43 | 1.34 | 15 | 25 | 40 | 1 | 1.08 | 25% | ||||||
平成25年 | 160 | 30% | 48 | 10 | 19 | 29 | 0.60 | 10 | 19 | 29 | 1.00 | 18% | |||||||
平成24年 | 160 | 30% | 48 | 12 | 8 | 20 | 0.42 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1.00 | 13% | ||||||
平成23年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 19 | 30 | 0.63 | 11 | 19 | 30 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
平成22年 | 160 | 30% | 48 | 12 | 23 | 35 | 0.73 | 12 | 23 | 35 | 1.00 | 22% | |||||||
平成21年 | 160 | 30% | 48 | 20 | 21 | 41 | 0.85 | 20 | 21 | 41 | 1.00 | 26% | |||||||
平成20年 | 160 | 30% | 48 | 18 | 14 | 32 | 0.67 | 18 | 14 | 32 | 1.00 | 20% | |||||||
平成19年 | 160 | 30% | 48 | 13 | 25 | 38 | 0.79 | 13 | 25 | 38 | 1 | 1.00 | 24% | ||||||
平成18年 | 160 | 30% | 48 | 12 | 19 | 31 | 0.65 | 12 | 19 | 31 | 1.00 | 19% | |||||||
平成17年 | 160 | 30% | 48 | 12 | 15 | 27 | 0.56 | 12 | 15 | 27 | 1.00 | 17% |
平成17年度新設校。
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 | ~めざせ、輝く一番星!~
|
募集する生徒像 | 本校の教育方針を理解し、意欲的な高校生活を送っていこうとする生徒で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
基本的な生活習慣と、本校での学習に対応できる基礎学力が身に付いており、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。