県立 普通科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 那須地区
〒324-0234 栃木県大田原市前田780番地
TEL 0287-54-0179 FAX 0287-54-4179
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 36 | 192 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 120 | 42 | 78 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 120 | 42 | 78 | 38 | 26 | 64 | 37 | 26 | 63 | 37 | 26 | 63 | 1.00 | |||||
令和2年 | 120 | 42 | 78 | 44 | 34 | 78 | 44 | 34 | 78 | 43 | 33 | 76 | 1.03 | |||||
平成31年 | 160 | 56 | 104 | 56 | 44 | 100 | 56 | 44 | 100 | 56 | 44 | 100 | 1.00 | |||||
平成30年 | 160 | 56 | 104 | 53 | 51 | 104 | 52 | 51 | 103 | 52 | 51 | 103 | 1.00 | |||||
平成29年 | 160 | 53 | 107 | 55 | 51 | 106 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 1.00 | |||||
平成28年 | 160 | 56 | 104 | 52 | 45 | 97 | 51 | 45 | 96 | 50 | 45 | 95 | 1.01 | |||||
平成27年 | 160 | 56 | 104 | 65 | 60 | 125 | 63 | 60 | 123 | 53 | 51 | 104 | 1.18 | |||||
平成26年 | 160 | 56 | 1 | 103 | 52 | 62 | 114 | 52 | 62 | 114 | 45 | 48 | 103 | 1.11 | 2 | 2 | ||
平成25年 | 160 | 37 | 123 | 67 | 59 | 126 | 67 | 59 | 126 | 64 | 59 | 123 | 1.02 | 1 | 1 | |||
平成24年 | 160 | 44 | 1 | 115 | 40 | 66 | 106 | 40 | 66 | 106 | 40 | 66 | 106 | 1.00 | ||||
平成23年 | 160 | 37 | 123 | 74 | 74 | 148 | 74 | 74 | 148 | 54 | 69 | 123 | 1.20 | |||||
平成22年 | 160 | 47 | 113 | 61 | 91 | 152 | 61 | 91 | 152 | 42 | 71 | 113 | 1.35 | 3 | 2 | |||
平成21年 | 160 | 35 | 1 | 124 | 66 | 74 | 140 | 66 | 74 | 140 | 57 | 67 | 124 | 1.13 | 2 | 2 | ||
平成20年 | 160 | 40 | 120 | 81 | 66 | 147 | 80 | 66 | 146 | 58 | 62 | 120 | 1.22 | 1 | 1 | |||
平成19年 | 160 | 40 | 1 | 119 | 68 | 70 | 138 | 67 | 69 | 136 | 55 | 64 | 119 | 1.14 | ||||
平成18年 | 160 | 21 | 139 | 84 | 86 | 170 | 84 | 85 | 169 | 67 | 72 | 139 | 1.22 | 2 | 2 | |||
平成17年 | 160 | 30 | 1 | 129 | 54 | 58 | 112 | 54 | 58 | 112 | 54 | 58 | 112 | 1.00 | ||||
平成16年 | 160 | 30 | 130 | 79 | 68 | 147 | 78 | 68 | 146 | 64 | 66 | 130 | 1.12 | 2 | 2 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 5:5 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 30%程度 | ○ | 10分 | ○ | 500~600字 | 45分 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 120 | 30% | 36 | 45 | 1.25 | 42 | 1.07 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 120 | 30% | 36 | 16 | 34 | 50 | 1.39 | 12 | 30 | 42 | 1.19 | 35% | |||||||
令和2年 | 120 | 30% | 36 | 23 | 20 | 43 | 1.19 | 22 | 20 | 42 | 1.02 | 35% | |||||||
平成31年 | 160 | 30% | 48 | 29 | 28 | 57 | 1.19 | 28 | 28 | 56 | 1.02 | 35% | |||||||
平成30年 | 160 | 30% | 48 | 37 | 51 | 88 | 1.83 | 19 | 37 | 56 | 1.57 | 35% | |||||||
平成29年 | 160 | 30% | 48 | 23 | 31 | 54 | 1.13 | 22 | 31 | 53 | 1.02 | 33% | |||||||
平成28年 | 160 | 30% | 48 | 41 | 23 | 64 | 1.33 | 37 | 19 | 56 | 1.14 | 35% | |||||||
平成27年 | 160 | 30% | 48 | 38 | 40 | 78 | 1.63 | 22 | 34 | 56 | 1.39 | 35% | 1 | 1 | |||||
平成26年 | 160 | 30% | 48 | 32 | 33 | 65 | 1.35 | 27 | 29 | 56 | 1 | 1.16 | 35% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
平成25年 | 160 | 30% | 48 | 19 | 18 | 37 | 0.77 | 19 | 18 | 37 | 1.00 | 23% | |||||||
平成24年 | 160 | 30% | 48 | 20 | 24 | 44 | 0.92 | 20 | 24 | 44 | 1.00 | 28% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成23年 | 160 | 30% | 48 | 13 | 24 | 37 | 0.77 | 13 | 24 | 37 | 1.00 | 23% | 1 | 1 | |||||
平成22年 | 160 | 30% | 48 | 16 | 31 | 47 | 0.98 | 16 | 31 | 47 | 1.00 | 29% | |||||||
平成21年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 24 | 35 | 0.73 | 11 | 24 | 35 | 1.00 | 22% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成20年 | 160 | 30% | 48 | 22 | 18 | 40 | 0.83 | 22 | 18 | 40 | 1.00 | 25% | |||||||
平成19年 | 160 | 30% | 48 | 23 | 17 | 40 | 0.83 | 23 | 17 | 40 | 1.00 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成18年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 12 | 21 | 0.44 | 9 | 12 | 21 | 1.00 | 13% | |||||||
平成17年 | 160 | 30% | 48 | 12 | 18 | 30 | 0.63 | 12 | 18 | 30 | 1.00 | 19% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成16年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 21 | 30 | 0.63 | 9 | 21 | 30 | 1.00 | 19% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 |
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
基礎的な学力を備え、基本的な生活習慣や規範意識を身に付けており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
|
その他、特色選抜における特記事項 | 平成24年度県高体連指定運動部(競技:相撲) |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。