私立 普通科(特別選抜Sコース・特別選抜コース・選抜コース・グローバルコース・文理コース)(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 下都賀地区
〒328-0054 栃木県栃木市平井町608番地
TEL 0282-22-5511
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通科・特別選抜Sコース | 60 | 361 |
普通科・特別選抜コース | 56 | 334 |
普通科・選抜コース | 52 | 304 |
普通科・グローバルコース | 52 | 304 |
普通科・文理コース | 48 | 276 |
偏差値・合格点に関しましては、國學院大學栃木高等学校入試委員会のご要望に当サイトの調査結果を加味したものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 600 | 1,649 | 1,636 | 431 | 99.2 |
令和2年 | 600 | 1,575 | 1,556 | 447 | 98.8 |
平成31年 | 600 | 1,719 | 1,693 | 499 | 98.5 |
平成30年 | 600 | 1,396 | 1,377 | 436 | 98.6 |
平成29年 | 600 | 1,501 | 1,391 | 354 | 92.7 |
平成28年 | 600 | 1,669 | 1,606 | 490 | 96.2 |
平成27年 | 680 | 1,863 | 1,755 | 512 | 94.2 |
平成26年 | 840 | 1,900 | 1,825 | 552 | 96.1 |
平成25年 | 760 | 1,947 | 1,888 | 566 | 97.0 |
平成24年 | 760 | 1,823 | 1,776 | 548 | 97.4 |
平成23年 | 760 | 1,665 | 1,627 | 433 | 97.7 |
平成22年 | 760 | 2,012 | 1,955 | 565 | 97.2 |
平成21年 | 760 | 1,686 | 1,638 | 485 | 97.2 |
平成20年 | 760 | 1,998 | 1,951 | 518 | 97.6 |
平成19年 | 760 | 2,104 | 2,037 | 570 | 96.8 |
平成18年 | 760 | 2,310 | 2,250 | 576 | 97.4 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。