県立 普通科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 塩谷・南那須地区
〒321-0621 栃木県那須烏山市中央3丁目9番8号
TEL 0287-83-2075 FAX 0287-83-0145
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 46 | 262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 160 | 41 | 119 | 97 | 96 | 96 | 96 | 1.00 | ||||||||||
令和3年 | 160 | 56 | 104 | 59 | 47 | 106 | 58 | 47 | 105 | 57 | 47 | 104 | 1.01 | |||||
令和2年 | 160 | 56 | 104 | 60 | 40 | 100 | 60 | 40 | 100 | 60 | 39 | 99 | 1.01 | |||||
平成31年 | 200 | 70 | 130 | 75 | 48 | 123 | 75 | 48 | 123 | 75 | 48 | 123 | 1.00 | |||||
平成30年 | 200 | 50 | 150 | 98 | 56 | 154 | 98 | 56 | 154 | 96 | 54 | 150 | 1.03 | |||||
平成29年 | 200 | 50 | 150 | 68 | 62 | 130 | 68 | 62 | 130 | 68 | 61 | 129 | 1.01 | |||||
平成28年 | 200 | 50 | 150 | 89 | 67 | 156 | 89 | 67 | 156 | 86 | 64 | 150 | 1.04 | |||||
平成27年 | 200 | 35 | 165 | 76 | 72 | 148 | 76 | 72 | 148 | 76 | 72 | 148 | 1.00 | |||||
平成26年 | 200 | 30 | 170 | 90 | 66 | 156 | 90 | 66 | 156 | 90 | 65 | 155 | 1.01 | 12 | 11 | |||
平成25年 | 200 | 15 | 185 | 89 | 82 | 171 | 89 | 82 | 171 | 89 | 82 | 171 | 1.00 | 12 | 12 | |||
平成24年 | 200 | 16 | 184 | 105 | 75 | 180 | 105 | 75 | 180 | 104 | 74 | 178 | 1.01 | 21 | 20 | |||
平成23年 | 200 | 20 | 180 | 79 | 86 | 165 | 79 | 86 | 165 | 79 | 86 | 165 | 1.00 | 15 | 15 | |||
平成22年 | 200 | 24 | 176 | 96 | 87 | 183 | 96 | 86 | 182 | 91 | 85 | 176 | 1.03 | 10 | 10 | |||
平成21年 | 200 | 18 | 182 | 106 | 74 | 180 | 106 | 74 | 180 | 106 | 74 | 180 | 1.00 | 9 | 9 | |||
平成20年 | 200 | 30 | 1 | 169 | 98 | 90 | 188 | 98 | 90 | 188 | 85 | 84 | 169 | 1.11 | 9 | 7 |
平成20年度新設校。
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 8:2 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 20%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 500~600字 | 50分 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 160 | 30% | 48 | 42 | 0.88 | 41 | 1.02 | 26% | |||||||||||
令和3年 | 160 | 30% | 48 | 30 | 36 | 66 | 1.38 | 22 | 34 | 56 | 1.18 | 35% | |||||||
令和2年 | 160 | 30% | 48 | 28 | 41 | 69 | 1.44 | 20 | 36 | 56 | 1.23 | 35% | |||||||
平成31年 | 200 | 30% | 60 | 47 | 35 | 82 | 1.37 | 37 | 33 | 70 | 1.17 | 35% | |||||||
平成30年 | 200 | 20% | 40 | 30 | 27 | 57 | 1.43 | 23 | 27 | 50 | 1.14 | 25% | |||||||
平成29年 | 200 | 20% | 40 | 22 | 32 | 54 | 1.35 | 18 | 32 | 50 | 1.08 | 25% | |||||||
平成28年 | 200 | 20% | 40 | 23 | 33 | 56 | 1.40 | 17 | 33 | 50 | 1.12 | 25% | |||||||
平成27年 | 200 | 20% | 40 | 19 | 16 | 35 | 0.88 | 19 | 16 | 35 | 1.00 | 18% | 1 | 1 | |||||
平成26年 | 200 | 20% | 40 | 11 | 19 | 30 | 0.75 | 11 | 19 | 30 | 4 | 1.00 | 15% | ||||||
平成25年 | 200 | 20% | 40 | 7 | 8 | 15 | 0.38 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1.00 | 8% | ||||||
平成24年 | 200 | 20% | 40 | 5 | 11 | 16 | 0.40 | 5 | 11 | 16 | 1.00 | 8% | |||||||
平成23年 | 200 | 20% | 40 | 8 | 12 | 20 | 0.50 | 8 | 12 | 20 | 3 | 1.00 | 10% | ||||||
平成22年 | 200 | 20% | 40 | 5 | 19 | 24 | 0.60 | 5 | 19 | 24 | 2 | 1.00 | 12% | ||||||
平成21年 | 200 | 20% | 40 | 9 | 9 | 18 | 0.45 | 9 | 9 | 18 | 3 | 1.00 | 9% | ||||||
平成20年 | 200 | 20% | 40 | 9 | 21 | 30 | 0.75 | 9 | 21 | 30 | 2 | 1.00 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 |
平成20年度新設校。
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 |
|
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校を強く志望する生徒で、本校の教育目標や目指す学校像を理解し、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
中学校における学習成績が良好で、基本的な生活習慣が身に付いており、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。