県立 情報科学科・商業科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 上都賀地区
〒322-0049 栃木県鹿沼市花岡町180番1
TEL 0289-62-4188 FAX 0289-63-0710
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
情報科学 | 42 | 234 |
商業 | 42 | 234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
情報科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 40 | 10 | 30 | 36 | 36 | 30 | 30 | 1.20 | ||||||||||
令和3年 | 40 | 10 | 30 | 35 | 1 | 36 | 34 | 1 | 35 | 30 | 30 | 1.17 | ||||||
令和2年 | 40 | 10 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 30 | 30 | 1.40 | ||||||||
平成31年 | 40 | 10 | 30 | 40 | 5 | 45 | 40 | 5 | 45 | 29 | 2 | 31 | 1.45 | |||||
平成30年 | 40 | 10 | 30 | 33 | 5 | 38 | 33 | 5 | 38 | 25 | 5 | 30 | 1.27 | |||||
平成29年 | 40 | 10 | 30 | 32 | 4 | 36 | 31 | 4 | 35 | 26 | 4 | 30 | 1.17 | |||||
平成28年 | 40 | 10 | 30 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 29 | 1 | 30 | 1.27 | |||||
平成27年 | 40 | 10 | 30 | 28 | 5 | 33 | 28 | 5 | 33 | 25 | 5 | 30 | 1.10 | |||||
平成26年 | 40 | 9 | 31 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 29 | 2 | 31 | 1.23 | |||||
平成25年 | 40 | 2 | 38 | 42 | 5 | 47 | 42 | 5 | 47 | 33 | 5 | 38 | 1.24 | |||||
平成24年 | 40 | 3 | 37 | 34 | 4 | 38 | 34 | 4 | 38 | 33 | 4 | 37 | 1.03 | |||||
平成23年 | 40 | 5 | 35 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 31 | 1.00 | |||||
平成22年 | 40 | 7 | 33 | 36 | 5 | 41 | 36 | 5 | 41 | 29 | 4 | 33 | 1.24 | |||||
平成21年 | 40 | 3 | 37 | 38 | 3 | 41 | 38 | 3 | 41 | 35 | 2 | 37 | 1.11 | |||||
平成20年 | 40 | 5 | 35 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | 43 | 33 | 2 | 35 | 1.23 | |||||
平成19年 | 40 | 6 | 34 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 1.00 | |||||
平成18年 | 40 | 9 | 31 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 29 | 2 | 31 | 1.23 | |||||
平成17年 | 40 | 6 | 34 | 39 | 2 | 41 | 39 | 1 | 40 | 33 | 1 | 34 | 1.18 | |||||
平成16年 | 40 | 12 | 28 | 37 | 3 | 40 | 36 | 3 | 39 | 25 | 3 | 28 | 1.39 |
商業科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 120 | 42 | 78 | 89 | 88 | 78 | 78 | 1.13 | ||||||||||
令和3年 | 120 | 42 | 78 | 37 | 65 | 102 | 37 | 65 | 102 | 25 | 53 | 78 | 1.31 | |||||
令和2年 | 120 | 42 | 78 | 46 | 67 | 113 | 46 | 67 | 113 | 28 | 50 | 78 | 1.45 | |||||
平成31年 | 120 | 41 | 79 | 31 | 58 | 89 | 31 | 58 | 89 | 27 | 52 | 79 | 1.13 | |||||
平成30年 | 160 | 56 | 104 | 44 | 92 | 136 | 44 | 92 | 136 | 34 | 70 | 104 | 1.31 | |||||
平成29年 | 160 | 56 | 104 | 48 | 69 | 117 | 48 | 69 | 117 | 43 | 61 | 104 | 1.13 | |||||
平成28年 | 160 | 56 | 104 | 47 | 73 | 120 | 47 | 73 | 120 | 38 | 66 | 104 | 1.15 | |||||
平成27年 | 160 | 50 | 110 | 54 | 80 | 134 | 54 | 80 | 134 | 42 | 68 | 110 | 1.22 | |||||
平成26年 | 160 | 56 | 104 | 49 | 83 | 132 | 49 | 82 | 131 | 35 | 69 | 104 | 1.26 | |||||
平成25年 | 160 | 28 | 132 | 63 | 106 | 169 | 63 | 106 | 169 | 44 | 88 | 132 | 1.28 | |||||
平成24年 | 160 | 20 | 140 | 58 | 89 | 147 | 58 | 89 | 147 | 54 | 86 | 140 | 1.05 | |||||
平成23年 | 160 | 21 | 139 | 57 | 92 | 149 | 57 | 92 | 149 | 52 | 87 | 139 | 1.07 | |||||
平成22年 | 160 | 22 | 138 | 82 | 103 | 185 | 80 | 103 | 183 | 56 | 82 | 138 | 1.33 | |||||
平成21年 | 160 | 26 | 134 | 65 | 95 | 160 | 65 | 95 | 160 | 55 | 79 | 134 | 1.19 | |||||
平成20年 | 160 | 26 | 134 | 82 | 96 | 178 | 82 | 96 | 178 | 59 | 75 | 134 | 1.33 | |||||
平成19年 | 160 | 22 | 138 | 69 | 114 | 183 | 69 | 114 | 183 | 49 | 89 | 138 | 1.33 | |||||
平成18年 | 160 | 37 | 123 | 61 | 96 | 157 | 61 | 96 | 157 | 45 | 78 | 123 | 1.28 | |||||
平成17年 | 160 | 24 | 136 | 36 | 100 | 136 | 36 | 100 | 136 | 36 | 100 | 136 | 1.00 | |||||
平成16年 | 160 | 36 | 124 | 53 | 134 | 187 | 51 | 133 | 184 | 25 | 107 | 132 | 1.39 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学 | 6:4 | 集団 | ||||||
商業 | 6:4 | 集団 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
情報科学 | 20%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400~400字 | 45分 | |||||
商業 | 30%程度 | ○ | 10分程度 | ○ | 400~400字 | 45分 |
情報科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 40 | 20% | 8 | 29 | 3.63 | 10 | 2.90 | 25% | |||||||||||
令和3年 | 40 | 20% | 8 | 18 | 1 | 19 | 2.38 | 9 | 1 | 10 | 1.90 | 25% | |||||||
令和2年 | 40 | 20% | 8 | 23 | 23 | 2.88 | 10 | 10 | 2.30 | 25% | |||||||||
平成31年 | 40 | 20% | 8 | 15 | 1 | 16 | 2.00 | 9 | 1 | 10 | 1.60 | 25% | |||||||
平成30年 | 40 | 20% | 8 | 18 | 1 | 19 | 2.38 | 9 | 1 | 10 | 1.90 | 25% | |||||||
平成29年 | 40 | 20% | 8 | 18 | 3 | 21 | 2.63 | 9 | 1 | 10 | 2.10 | 25% | |||||||
平成28年 | 40 | 20% | 8 | 15 | 4 | 19 | 2.38 | 8 | 2 | 10 | 1.90 | 25% | |||||||
平成27年 | 40 | 20% | 8 | 8 | 4 | 12 | 1.50 | 6 | 4 | 10 | 1.20 | 25% | |||||||
平成26年 | 40 | 20% | 8 | 9 | 1 | 10 | 1.25 | 8 | 1 | 9 | 1.11 | 23% | |||||||
平成25年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | 2 | 1.00 | 5% | |||||||||
平成24年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
平成23年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||
平成22年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 1 | 7 | 0.58 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||
平成21年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 3 | 1.00 | 8% | |||||||||
平成20年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||||
平成19年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||
平成18年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 2 | 9 | 0.75 | 7 | 2 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||
平成17年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
平成16年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% |
商業科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 120 | 30% | 36 | 61 | 1.69 | 42 | 1.45 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 120 | 30% | 36 | 17 | 43 | 60 | 1.67 | 8 | 34 | 42 | 1.43 | 35% | |||||||
令和2年 | 120 | 30% | 36 | 12 | 71 | 83 | 2.31 | 3 | 39 | 42 | 1.98 | 35% | |||||||
平成31年 | 120 | 30% | 36 | 11 | 52 | 63 | 1.75 | 6 | 35 | 41 | 1.54 | 34% | |||||||
平成30年 | 160 | 30% | 48 | 16 | 90 | 106 | 2.21 | 5 | 51 | 56 | 1.89 | 35% | |||||||
平成29年 | 160 | 30% | 48 | 24 | 46 | 70 | 1.46 | 19 | 37 | 56 | 1.25 | 35% | |||||||
平成28年 | 160 | 30% | 48 | 18 | 63 | 81 | 1.69 | 8 | 48 | 56 | 1.45 | 35% | |||||||
平成27年 | 160 | 30% | 48 | 16 | 35 | 51 | 1.06 | 16 | 34 | 50 | 1.02 | 31% | |||||||
平成26年 | 160 | 30% | 48 | 19 | 48 | 67 | 1.40 | 14 | 42 | 56 | 1.20 | 35% | |||||||
平成25年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 19 | 28 | 0.58 | 9 | 19 | 28 | 1.00 | 18% | |||||||
平成24年 | 160 | 30% | 48 | 5 | 15 | 20 | 0.42 | 5 | 15 | 20 | 1.00 | 13% | |||||||
平成23年 | 160 | 30% | 48 | 2 | 19 | 21 | 0.44 | 2 | 19 | 21 | 1.00 | 13% | |||||||
平成22年 | 160 | 30% | 48 | 2 | 20 | 22 | 0.46 | 2 | 20 | 22 | 1.00 | 14% | |||||||
平成21年 | 160 | 30% | 48 | 7 | 19 | 26 | 0.54 | 7 | 19 | 26 | 1.00 | 16% | |||||||
平成20年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 17 | 26 | 0.54 | 9 | 17 | 26 | 1.00 | 16% | |||||||
平成19年 | 160 | 30% | 48 | 5 | 17 | 22 | 0.46 | 5 | 17 | 22 | 1.00 | 14% | |||||||
平成18年 | 160 | 30% | 48 | 10 | 27 | 37 | 0.77 | 10 | 27 | 37 | 1.00 | 23% | |||||||
平成17年 | 160 | 30% | 48 | 2 | 22 | 24 | 0.50 | 2 | 22 | 24 | 1.00 | 15% | |||||||
平成16年 | 160 | 30% | 48 | 8 | 28 | 36 | 0.75 | 8 | 28 | 36 | 1.00 | 23% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 校訓:「自主創造」「和親協力」「誠実勤敏」 教育目標:身体を鍛え学習に励み、豊かな教養と人間尊重の精神とを身につけた、国際的視野をもつ産業人を育てる。 |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標・目指す学校像を理解し、本校を強く志望する生徒で、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
基本的な生活習慣と本校での学習に対応できる基礎学力が身に付いており、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。