県立 普通科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 下都賀地区
〒329-0524 栃木県河内郡上三川町タ功664番地4
TEL 0285-53-2367 FAX 0285-52-2172
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通 | 48 | 276 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 160 | 39 | 121 | 155 | 154 | 121 | 121 | 1.27 | ||||||||||
令和3年 | 160 | 40 | 120 | 66 | 83 | 149 | 66 | 83 | 149 | 51 | 69 | 120 | 1.24 | |||||
令和2年 | 160 | 40 | 120 | 80 | 79 | 159 | 80 | 79 | 159 | 57 | 63 | 120 | 1.33 | |||||
平成31年 | 160 | 40 | 120 | 56 | 83 | 139 | 56 | 83 | 139 | 46 | 74 | 120 | 1.16 | |||||
平成30年 | 160 | 40 | 120 | 78 | 71 | 149 | 78 | 71 | 149 | 60 | 60 | 120 | 1.24 | |||||
平成29年 | 160 | 40 | 120 | 72 | 103 | 175 | 72 | 102 | 174 | 50 | 70 | 120 | 1.45 | |||||
平成28年 | 160 | 39 | 1 | 120 | 48 | 80 | 128 | 48 | 80 | 128 | 42 | 78 | 120 | 1.07 | ||||
平成27年 | 160 | 40 | 120 | 75 | 79 | 154 | 75 | 79 | 154 | 53 | 67 | 120 | 1.28 | |||||
平成26年 | 160 | 40 | 120 | 67 | 87 | 154 | 67 | 87 | 154 | 44 | 76 | 120 | 1.28 | 11 | 10 | |||
平成25年 | 160 | 42 | 1 | 117 | 72 | 87 | 159 | 71 | 87 | 158 | 52 | 65 | 117 | 1.35 | 9 | 8 | ||
平成24年 | 160 | 25 | 135 | 66 | 89 | 155 | 66 | 89 | 155 | 55 | 80 | 135 | 1.15 | 10 | 10 | |||
平成23年 | 160 | 46 | 114 | 72 | 87 | 159 | 72 | 87 | 159 | 47 | 67 | 114 | 1.39 | 10 | 8 | |||
平成22年 | 160 | 36 | 124 | 70 | 78 | 148 | 70 | 77 | 147 | 59 | 65 | 124 | 1.19 | 12 | 12 | |||
平成21年 | 160 | 49 | 111 | 66 | 79 | 145 | 64 | 79 | 143 | 48 | 63 | 111 | 1.29 | 5 | 5 | |||
平成20年 | 160 | 48 | 112 | 75 | 61 | 136 | 75 | 60 | 135 | 59 | 53 | 112 | 1.21 | 6 | 5 | |||
平成19年 | 160 | 33 | 127 | 77 | 84 | 161 | 77 | 84 | 161 | 59 | 68 | 127 | 1.27 | 8 | 8 | |||
平成18年 | 160 | 41 | 119 | 67 | 67 | 134 | 67 | 67 | 134 | 56 | 63 | 119 | 1.13 | 6 | 5 | |||
平成17年 | 160 | 44 | 116 | 99 | 74 | 173 | 99 | 74 | 173 | 58 | 58 | 116 | 1.49 | 4 | 3 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 6:4 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
普通 | 10%程度 | ○ | 15分程度 | ○ | 400字程度 | 60分 |
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 160 | 20% | 32 | 47 | 1.47 | 39 | 1.21 | 24% | |||||||||||
令和3年 | 160 | 20% | 32 | 26 | 27 | 53 | 1.66 | 17 | 23 | 40 | 1.33 | 25% | |||||||
令和2年 | 160 | 20% | 32 | 24 | 40 | 64 | 2.00 | 12 | 28 | 40 | 1.60 | 25% | |||||||
平成31年 | 160 | 20% | 32 | 16 | 35 | 51 | 1.59 | 11 | 29 | 40 | 1.28 | 25% | |||||||
平成30年 | 160 | 20% | 32 | 15 | 38 | 53 | 1.66 | 11 | 29 | 40 | 1.33 | 25% | |||||||
平成29年 | 160 | 20% | 32 | 24 | 52 | 76 | 2.38 | 9 | 31 | 40 | 1.90 | 25% | |||||||
平成28年 | 160 | 20% | 32 | 12 | 37 | 49 | 1.53 | 8 | 31 | 39 | 1.26 | 24% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平成27年 | 160 | 20% | 32 | 18 | 42 | 60 | 1.88 | 8 | 32 | 40 | 1.50 | 25% | |||||||
平成26年 | 160 | 20% | 32 | 23 | 26 | 49 | 1.53 | 15 | 25 | 40 | 2 | 1.25 | 25% | ||||||
平成25年 | 160 | 30% | 48 | 14 | 28 | 42 | 0.88 | 14 | 28 | 42 | 3 | 1.00 | 26% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成24年 | 160 | 30% | 48 | 8 | 17 | 25 | 0.52 | 8 | 17 | 25 | 3 | 1.00 | 16% | ||||||
平成23年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 35 | 46 | 0.96 | 11 | 35 | 46 | 4 | 1.00 | 29% | ||||||
平成22年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 25 | 36 | 0.75 | 11 | 25 | 36 | 5 | 1.00 | 23% | ||||||
平成21年 | 160 | 30% | 48 | 19 | 31 | 50 | 1.04 | 18 | 31 | 49 | 3 | 1.02 | 31% | ||||||
平成20年 | 160 | 30% | 48 | 22 | 26 | 48 | 1.00 | 22 | 26 | 48 | 3 | 1.00 | 30% | ||||||
平成19年 | 160 | 30% | 48 | 15 | 18 | 33 | 0.69 | 15 | 18 | 33 | 1.00 | 21% | |||||||
平成18年 | 160 | 30% | 48 | 14 | 27 | 41 | 0.85 | 14 | 27 | 41 | 1 | 1.00 | 26% | ||||||
平成17年 | 160 | 30% | 48 | 14 | 30 | 44 | 0.92 | 14 | 30 | 44 | 1 | 1.00 | 28% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 校訓:「愛する 勉める 創る 鍛える」 教育目標:心身両面にわたって鍛え、愛情あふれる豊かな人間性と確かな知識の獲得に勉めるとともに、新たな知恵の創造に励むことのできる人間を育成する。 |
---|---|
目指す学校像 |
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標と目指す学校像を理解し、本校を強く志望する生徒で、基本的生活習慣を身に付け、(1)又は(2)のいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
基本的生活習慣が身に付いており、本校での学習に適応できる基礎学力を有し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。