私立 特別進学コース・進学コース・文理進学コース・総合進学コース・商業コース・総合選択コース(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒326-0054 栃木県足利市伊勢南町3番2号
TEL 0284-41-0890 FAX 0284-42-3335
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値・合格点 |
---|---|
特別進学コース | 62・374 |
進学コース | 58・346 |
文理進学コース | 52・304 |
総合進学コース | 45・255 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 665 | 4,653 | 3,654 | 438 | 78.5 |
令和2年 | 665 | 4,870 | 3,561 | 412 | 73.1 |
平成31年 | 665 | 5,850 | 4,051 | 400 | 69.2 |
平成30年 | 665 | 6,098 | 4,285 | 432 | 70.3 |
平成29年 | 950 | 7,828 | 5,316 | 608 | 67.9 |
平成28年 | 950 | 7,546 | 5,456 | 584 | 72.3 |
平成27年 | 950 | 7,548 | 5,428 | 589 | 71.9 |
平成26年 | 1,040 | 7,481 | 5,728 | 614 | 76.6 |
平成25年 | 1,080 | 7,956 | 5,859 | 542 | 73.6 |
平成24年 | 1,080 | 6,275 | 5,630 | 562 | 89.7 |
平成23年 | 1,080 | 6,553 | 5,885 | 588 | 89.8 |
平成22年 | 1,080 | 6,859 | 6,264 | 601 | 91.3 |
平成21年 | 1,080 | 7,015 | 6,307 | 679 | 89.9 |
平成20年 | 1,080 | 6,764 | 6,244 | 668 | 92.3 |
平成19年 | 1,080 | 7,325 | 6,705 | 773 | 91.5 |
平成18年 | 1,080 | 7,426 | 6,608 | 622 | 89.0 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。