私立 特進コース・進学コース・教養福祉コース(女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2120番地
TEL 0284-21-7344
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
特進コース | 57 | 339 |
進学コース | 47 | 269 |
教養福祉コース | 45 | 255 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 160 | 480 | 455 | 142 | 94.8 |
令和2年 | 160 | 488 | 454 | 134 | 93.0 |
平成31年 | 160 | 519 | 487 | 150 | 93.8 |
平成30年 | 160 | 498 | 468 | 132 | 94.0 |
平成29年 | 160 | 457 | 419 | 135 | 91.7 |
平成28年 | 160 | 462 | 454 | 129 | 98.3 |
平成27年 | 160 | 514 | 478 | 141 | 93.0 |
平成26年 | 160 | 659 | 573 | 155 | 86.4 |
平成25年 | 160 | 570 | 507 | 136 | 88.9 |
平成24年 | 160 | 695 | 501 | 163 | 72.1 |
平成23年 | 160 | 561 | 493 | 134 | 87.9 |
平成22年 | 160 | 546 | 504 | 134 | 92.3 |
平成21年 | 160 | 511 | 495 | 117 | 96.9 |
平成20年 | 160 | 507 | 468 | 117 | 92.3 |
平成19年 | 160 | 556 | 535 | 125 | 96.2 |
平成18年 | 160 | 633 | 599 | 87 | 94.6 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。