県立 総合学科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒326-0334 栃木県足利市下渋垂町980番地
TEL 0284-72-3118 FAX 0284-73-2772
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
総合 | 45 | 255 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
総合学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 内定 | 海外 特別 | 一般 定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格 倍率 | 学区外 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | *(1) | *(2) | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
令和4年 | 160 | 56 | 104 | 135 | 134 | 104 | 104 | 1.29 | ||||||||||
令和3年 | 160 | 53 | 107 | 43 | 53 | 96 | 43 | 53 | 96 | 43 | 53 | 96 | 1.00 | |||||
令和2年 | 160 | 56 | 1 | 103 | 40 | 81 | 121 | 40 | 80 | 120 | 29 | 74 | 103 | 1.17 | ||||
平成31年 | 160 | 56 | 104 | 38 | 96 | 134 | 38 | 96 | 134 | 28 | 76 | 104 | 1.29 | |||||
平成30年 | 160 | 56 | 104 | 36 | 71 | 107 | 34 | 71 | 105 | 34 | 70 | 104 | 1.01 | |||||
平成29年 | 160 | 56 | 104 | 46 | 121 | 167 | 45 | 121 | 166 | 20 | 85 | 105 | 1.58 | |||||
平成28年 | 160 | 56 | 104 | 53 | 73 | 126 | 52 | 72 | 124 | 37 | 67 | 104 | 1.19 | |||||
平成27年 | 160 | 56 | 104 | 51 | 79 | 130 | 51 | 79 | 130 | 41 | 63 | 104 | 1.25 | |||||
平成26年 | 200 | 70 | 130 | 65 | 90 | 155 | 65 | 90 | 155 | 49 | 81 | 130 | 1.19 | |||||
平成25年 | 200 | 22 | 178 | 76 | 111 | 187 | 76 | 110 | 186 | 68 | 110 | 178 | 1.04 | 2 | 2 | |||
平成24年 | 200 | 24 | 2 | 174 | 79 | 116 | 195 | 78 | 115 | 193 | 67 | 107 | 174 | 1.11 | 2 | 2 | ||
平成23年 | 200 | 24 | 176 | 93 | 138 | 231 | 90 | 136 | 226 | 56 | 120 | 176 | 1.28 | 3 | 3 | |||
平成22年 | 200 | 23 | 2 | 175 | 89 | 110 | 119 | 88 | 109 | 197 | 74 | 101 | 175 | 1.13 | 2 | 2 | ||
平成21年 | 200 | 28 | 172 | 97 | 105 | 202 | 93 | 105 | 198 | 73 | 99 | 172 | 1.15 | 1 | 1 | |||
平成20年 | 200 | 26 | 174 | 65 | 107 | 172 | 64 | 105 | 169 | 63 | 102 | 165 | 1.02 | 3 | 3 | |||
平成19年 | 200 | 44 | 156 | 49 | 105 | 154 | 49 | 104 | 153 | 48 | 103 | 151 | 1.01 | 1 | 1 | |||
平成18年 | 200 | 58 | 142 | 54 | 117 | 171 | 54 | 117 | 171 | 44 | 98 | 142 | 1.20 | 1 | 1 | |||
平成17年 | 200 | 55 | 145 | 63 | 99 | 162 | 63 | 99 | 162 | 52 | 93 | 145 | 1.12 | 2 | 2 | |||
平成16年 | 200 | 63 | 137 | 46 | 106 | 152 | 45 | 106 | 151 | 40 | 97 | 137 | 1.10 | 3 | 3 |
「特色内定」は特色選抜内定者数、「海外特別」はA海外特別選抜等内定者数。
平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員・海外特別は帰国子女。
*令和4年度入試からは(1)に男女合計の第一志望合格人員、第二志望合格人員。
*令和3年度入試までは(1)は男の合格人員、(2)は女の合格人員。
学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 6:4 |
学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
総合 | 30%程度 | ○ | ※ | 10分程度 | ○ | 400~500字 | 40分 |
※ 数学・英語に関する口頭試問を含む
総合学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色選抜 | A海外特別選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 人数 | 受験人員 | 受験 倍率 | 合格内定人員 | 合格 内定 倍率 | 定員 の 割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
令和4年 | 160 | 30% | 48 | 84 | 1.75 | 56 | 1.50 | 35% | |||||||||||
令和3年 | 160 | 30% | 48 | 13 | 50 | 63 | 1.31 | 10 | 43 | 53 | 1.19 | 33% | |||||||
令和2年 | 160 | 30% | 48 | 16 | 70 | 86 | 1.79 | 9 | 47 | 56 | 1.54 | 35% | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
平成31年 | 160 | 30% | 48 | 18 | 80 | 98 | 2.04 | 7 | 49 | 56 | 1.75 | 35% | |||||||
平成30年 | 160 | 30% | 48 | 13 | 62 | 75 | 1.56 | 9 | 47 | 56 | 1.34 | 35% | |||||||
平成29年 | 160 | 30% | 48 | 26 | 96 | 122 | 2.54 | 10 | 46 | 56 | 2.18 | 35% | |||||||
平成28年 | 160 | 30% | 48 | 19 | 63 | 82 | 1.71 | 10 | 46 | 56 | 1.46 | 35% | |||||||
平成27年 | 160 | 30% | 48 | 15 | 66 | 81 | 1.69 | 7 | 49 | 56 | 1.45 | 35% | 1 | 1 | |||||
平成26年 | 200 | 30% | 60 | 19 | 62 | 81 | 1.35 | 15 | 55 | 70 | 1.16 | 35% | 1 | 1 | |||||
平成25年 | 200 | 30% | 60 | 1 | 21 | 22 | 0.37 | 1 | 21 | 22 | 1.00 | 11% | 4 | 2 | 6 | ||||
平成24年 | 200 | 30% | 60 | 2 | 22 | 24 | 0.40 | 2 | 22 | 24 | 1.00 | 12% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
平成23年 | 200 | 30% | 60 | 3 | 21 | 24 | 0.40 | 3 | 21 | 24 | 1.00 | 12% | |||||||
平成22年 | 200 | 30% | 60 | 6 | 17 | 23 | 0.38 | 6 | 17 | 23 | 1 | 1.00 | 12% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
平成21年 | 200 | 30% | 60 | 4 | 24 | 28 | 0.47 | 4 | 24 | 28 | 1 | 1.00 | 14% | ||||||
平成20年 | 200 | 30% | 60 | 2 | 24 | 26 | 0.43 | 2 | 24 | 26 | 1.00 | 13% | |||||||
平成19年 | 200 | 30% | 60 | 7 | 37 | 44 | 0.73 | 7 | 37 | 44 | 1 | 1.00 | 22% | 2 | 2 | ||||
平成18年 | 200 | 30% | 60 | 14 | 44 | 58 | 0.97 | 14 | 44 | 58 | 1 | 1.00 | 29% | ||||||
平成17年 | 200 | 30% | 60 | 14 | 41 | 55 | 0.92 | 14 | 41 | 55 | 3 | 1.00 | 28% | 1 | 1 | ||||
平成16年 | 200 | 30% | 60 | 11 | 52 | 63 | 1.05 | 11 | 52 | 63 | 2 | 1.00 | 32% |
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦・A海外特別選抜は帰国子女特別選抜。
学校教育目標 | 健全な精神と身体をもち、自己の能力と適性とを積極的に開発するように努め、誠実な人生を生き、社会の進展に寄与できる人間を育成する。
校訓:聡く・寛く・健やかに |
---|---|
目指す学校像 | 一人一人の豊かな個性をのばし進路に対応するために、総合学科の特色を十分に生かした学校教育活動を推進し、すべての教育活動の中で次のような生徒を育成することを目指す。
|
募集する生徒像 | 本校の教育目標と目指す学校像を理解し、基本的な生活習慣が身に付いており、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する生徒
|
特色選抜に出願するための資格要件 |
基本的な生活習慣及び高等学校で学ぶにふさわしい基礎学力が身に付いており、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
|
その他、特色選抜における特記事項 | 平成24年度県高体連指定運動部(競技:女子バスケットボール) |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。