私立 普通科(特進コース・フロンティアコース)・自動車科・工業科・情報処理科(男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 安足地区
〒326-0397 栃木県足利市福富町2142番地
TEL 0284-71-1285 FAX 0284-71-9876
>> 学校ホームページ
学科(系・科) | 偏差値 | 合格点 |
---|---|---|
普通科・特進コース | 58 | 346 |
普通科・フロンティアコース | 48 | 276 |
自動車科 | 42 | 234 |
工業科 | 42 | 234 |
情報処理科 | 42 | 234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 620 | 1,390 | 1,280 | 285 | 92.1 |
令和2年 | 620 | 1,480 | 1,356 | 294 | 91.6 |
平成31年 | 620 | 1,438 | 1,347 | 318 | 93.7 |
平成30年 | 620 | 1,783 | 1,622 | 345 | 91.0 |
平成29年 | 620 | 1,709 | 1,556 | 363 | 91.0 |
平成28年 | 620 | 1,816 | 1,657 | 411 | 91.2 |
平成27年 | 620 | 1,744 | 1,511 | 376 | 86.6 |
平成26年 | 620 | 1,690 | 1,501 | 375 | 88.8 |
平成25年 | 620 | 1,813 | 1,481 | 360 | 81.7 |
平成24年 | 620 | 1,860 | 1,570 | 381 | 84.4 |
平成23年 | 620 | 1,823 | 1,576 | 426 | 86.5 |
平成22年 | 620 | 1,762 | 1,571 | 405 | 89.2 |
平成21年 | 620 | 1,443 | 1,339 | 286 | 92.8 |
平成20年 | 620 | 1,528 | 1,448 | 333 | 94.8 |
平成19年 | 620 | 1,468 | 1,337 | 269 | 91.1 |
平成18年 | 620 | 1,583 | 1,500 | 365 | 94.8 |
「募集定員」は学則定員、「入学者数」は内部進学者数を含む、「合格率」は合格者数/受験者数×100を少数第2位で四捨五入。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。