県立 普通科(塩谷・南那須学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立矢板東高等学校
〒329-2136 栃木県矢板市東町4番8号
TEL 0287-43-1243 FAX 0287-43-4268
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 52・304 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 86 | 66 | 152 | 86 | 66 | 152 | 84 | 65 | 149 | 1.02 | 34 | 33 | ||
| 平成21年 | 200 | 50 | 150 | 90 | 76 | 166 | 88 | 76 | 164 | 77 | 73 | 150 | 1.09 | 31 | 28 | |||
| 平成20年 | 200 | 50 | 150 | 95 | 73 | 168 | 95 | 73 | 168 | 83 | 67 | 150 | 1.12 | 22 | 19 | |||
| 平成19年 | 200 | 50 | 150 | 84 | 79 | 163 | 83 | 79 | 162 | 76 | 74 | 150 | 1.08 | 30 | 30 | |||
| 平成18年 | 200 | 50 | 2 | 148 | 84 | 72 | 156 | 84 | 72 | 156 | 78 | 70 | 148 | 1.05 | 30 | 28 | ||
| 平成17年 | 200 | 70 | 130 | 88 | 83 | 171 | 88 | 83 | 171 | 62 | 68 | 130 | 1.32 | 28 | 24 | |||
| 平成16年 | 240 | 84 | 156 | 83 | 82 | 165 | 82 | 82 | 164 | 76 | 80 | 156 | 1.05 | 24 | 23 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | ○ | 40分 | 500~600字 | |
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 20% | 40 | 18 | 52 | 70 | 1.75 | 10 | 40 | 50 | 12 | 1.40 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成21年 | 200 | 20% | 40 | 16 | 45 | 61 | 1.53 | 11 | 39 | 50 | 7 | 1.22 | 25% | ||||||
| 平成20年 | 200 | 20% | 40 | 18 | 57 | 75 | 1.88 | 11 | 39 | 50 | 12 | 1.50 | 25% | ||||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 15 | 39 | 54 | 1.35 | 14 | 36 | 50 | 12 | 1.08 | 25% | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 19 | 50 | 69 | 1.73 | 9 | 41 | 50 | 12 | 1.38 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 平成17年 | 200 | 30% | 60 | 25 | 72 | 97 | 1.62 | 14 | 56 | 70 | 16 | 1.39 | 35% | ||||||
| 平成16年 | 240 | 30% | 72 | 32 | 66 | 98 | 1.36 | 22 | 62 | 84 | 19 | 1.17 | 35% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。