県立 普通科(宇都宮学区・女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立宇都宮女子高等学校
〒320-0863 栃木県宇都宮市操町5番19号
TEL 028-633-2315 FAX 028-637-7630
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 66・402 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成24年 | 280 | 3 | 277 | 355 | 355 | 354 | 354 | 277 | 277 | 1.28 | 80 | 59 | ||||||
| 平成23年 | 280 | 4 | 276 | 337 | 337 | 335 | 335 | 276 | 276 | 1.21 | 80 | 70 | ||||||
| 平成22年 | 280 | 3 | 277 | 385 | 385 | 385 | 385 | 277 | 277 | 1.39 | 86 | 70 | ||||||
| 平成21年 | 280 | 4 | 276 | 345 | 345 | 342 | 342 | 276 | 276 | 1.24 | 74 | 66 | ||||||
| 平成20年 | 280 | 3 | 277 | 364 | 364 | 361 | 361 | 277 | 277 | 1.30 | 71 | 64 | ||||||
| 平成19年 | 280 | 5 | 275 | 347 | 347 | 343 | 343 | 275 | 275 | 1.25 | 58 | 50 | ||||||
| 平成18年 | 280 | 2 | 278 | 339 | 339 | 339 | 339 | 278 | 278 | 1.22 | 66 | 58 | ||||||
| 平成17年 | 280 | 4 | 276 | 372 | 372 | 372 | 372 | 276 | 276 | 1.35 | 93 | 68 | ||||||
| 平成16年 | 320 | 32 | 5 | 283 | 363 | 363 | 363 | 363 | 283 | 283 | 1.28 | 94 | 71 | |||||
平成17年度以降推薦入試はなし。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 9:1 | ○ | ○ | ○ | 設問ごと |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 実施しない | ||||||
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成24年 | 280 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 平成23年 | 280 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 平成22年 | 280 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 平成21年 | 280 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 平成20年 | 280 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 平成19年 | 280 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 平成18年 | 280 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 平成17年 | 280 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 平成16年 | 320 | 10% | 32 | 54 | 54 | 1.69 | 32 | 32 | 8 | 1.69 | 10% | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
平成17年度以降推薦入試はなし。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。