県立 普通科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立宇都宮東高等学校
〒320-0846 栃木県宇都宮市栃木県宇都宮市石井町3360番地1
TEL 028-656-1311 FAX 028-656-7540
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 63・381 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成24年 | 160 | 1 | 60 | 49 | 27 | 76 | 49 | 27 | 76 | 34 | 26 | 60 | 1.27 | |||||
| 平成23年 | 160 | 1 | 59 | 54 | 21 | 75 | 54 | 21 | 75 | 42 | 17 | 59 | 1.27 | |||||
| 平成22年 | 160 | 57 | 53 | 19 | 72 | 49 | 19 | 68 | 45 | 12 | 57 | 1.19 | ||||||
| 平成21年 | 160 | 1 | 159 | 227 | 227 | 226 | 226 | 159 | 159 | 1.42 | 9 | 9 | ||||||
| 平成20年 | 160 | 160 | 245 | 245 | 242 | 242 | 168 | 168 | 1.44 | 10 | 9 | |||||||
| 平成19年 | 160 | 1 | 159 | 262 | 262 | 261 | 261 | 167 | 167 | 1.56 | 9 | 8 | ||||||
| 平成18年 | 200 | 1 | 199 | 299 | 299 | 299 | 299 | 209 | 209 | 1.43 | 12 | 10 | ||||||
| 平成17年 | 240 | 2 | 238 | 311 | 311 | 310 | 310 | 238 | 238 | 1.30 | 16 | 15 | ||||||
| 平成16年 | 280 | 33 | 1 | 246 | 304 | 304 | 303 | 303 | 248 | 248 | 1.22 | 16 | 16 | |||||
平成17年度以降推薦入試はなし。平成22年度以降募集は全県学区、男女。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 9:1 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 実施しない | ||||||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成24年 | 160 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 平成23年 | 160 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 平成21年 | 160 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 平成20年 | 160 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
| 平成19年 | 160 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 平成18年 | 200 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 平成17年 | 240 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 平成16年 | 280 | 10% | 28 | 38 | 38 | 1.36 | 33 | 33 | 3 | 1.15 | 12% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成17年度以降推薦入試はなし。平成22年度以降募集は全県学区、男女。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。