県立 普通科(宇都宮学区・男)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立宇都宮高等学校
〒320-0846 栃木県宇都宮市滝の原3丁目5番地70号
TEL 028-633-1426 FAX 028-637-7550
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 70・410 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成23年 | 280 | 25 | 2 | 253 | 334 | 334 | 333 | 333 | 253 | 253 | 1.32 | 48 | 41 | |||||
| 平成22年 | 280 | 32 | 4 | 244 | 308 | 308 | 307 | 307 | 244 | 244 | 1.26 | 49 | 44 | |||||
| 平成21年 | 280 | 28 | 4 | 248 | 362 | 362 | 361 | 361 | 248 | 248 | 1.46 | 69 | 52 | |||||
| 平成20年 | 280 | 26 | 2 | 252 | 309 | 309 | 307 | 307 | 252 | 252 | 1.22 | 48 | 45 | |||||
| 平成19年 | 280 | 28 | 3 | 249 | 343 | 343 | 340 | 340 | 250 | 250 | 1.36 | 56 | 45 | |||||
| 平成18年 | 280 | 28 | 2 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 251 | 251 | 1.35 | 42 | 35 | |||||
| 平成17年 | 280 | 36 | 1 | 243 | 330 | 330 | 330 | 330 | 245 | 245 | 1.35 | 69 | 58 | |||||
| 平成16年 | 280 | 28 | 5 | 247 | 321 | 321 | 320 | 320 | 252 | 252 | 1.27 | 54 | 46 | |||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 9:1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 設問ごと |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 10%程度 | ○ | ○ | 60分 | 500~700字 | ||
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成23年 | 280 | 10% | 28 | 37 | 37 | 1.32 | 25 | 25 | 3 | 1.48 | 9% | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 平成22年 | 280 | 10% | 28 | 47 | 47 | 1.68 | 32 | 32 | 8 | 1.47 | 11% | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 平成21年 | 280 | 10% | 28 | 38 | 38 | 1.36 | 28 | 28 | 7 | 1.36 | 10% | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 平成20年 | 280 | 10% | 28 | 35 | 35 | 1.25 | 26 | 26 | 6 | 1.35 | 9% | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 平成19年 | 280 | 10% | 28 | 48 | 48 | 1.71 | 28 | 28 | 6 | 1.71 | 10% | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 平成18年 | 280 | 10% | 28 | 37 | 37 | 1.32 | 28 | 28 | 4 | 1.32 | 10% | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 平成17年 | 280 | 10% | 28 | 44 | 44 | 1.57 | 36 | 36 | 9 | 1.22 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成16年 | 280 | 10% | 28 | 40 | 40 | 1.43 | 28 | 28 | 7 | 1.43 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。