県立 普通科(下都賀学区・女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立栃木女子高等学校
〒328-0074 栃木県栃木市薗部町1丁目2番5号
TEL 0282-23-0220 FAX 0282-25-2728
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 63・381 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 36 | 2 | 202 | 241 | 241 | 241 | 241 | 202 | 202 | 1.19 | 38 | 37 | |||||
| 平成21年 | 240 | 36 | 204 | 256 | 256 | 254 | 254 | 204 | 204 | 1.25 | 54 | 45 | ||||||
| 平成20年 | 240 | 36 | 2 | 202 | 247 | 247 | 246 | 246 | 202 | 202 | 1.22 | 62 | 46 | |||||
| 平成19年 | 280 | 42 | 238 | 291 | 291 | 291 | 291 | 238 | 238 | 1.22 | 72 | 61 | ||||||
| 平成18年 | 280 | 41 | 239 | 274 | 274 | 274 | 274 | 239 | 239 | 1.15 | 58 | 52 | ||||||
| 平成17年 | 280 | 41 | 239 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 239 | 1.19 | 59 | 54 | ||||||
| 平成16年 | 280 | 29 | 251 | 328 | 328 | 327 | 327 | 251 | 251 | 1.30 | 71 | 66 | ||||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 10%程度 | ○ | ○ | 30分 | 540~600字 | ||
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 10% | 24 | 65 | 65 | 2.71 | 36 | 36 | 9 | 1.81 | 15% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 平成21年 | 240 | 10% | 24 | 64 | 64 | 2.67 | 36 | 36 | 8 | 1.78 | 15% | ||||||||
| 平成20年 | 240 | 10% | 24 | 70 | 70 | 2.92 | 36 | 36 | 8 | 1.94 | 15% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 平成19年 | 280 | 10% | 28 | 84 | 84 | 3.00 | 42 | 42 | 9 | 2.00 | 15% | 1 | 1 | ||||||
| 平成18年 | 280 | 10% | 28 | 75 | 75 | 2.68 | 41 | 41 | 10 | 1.83 | 15% | ||||||||
| 平成17年 | 280 | 10% | 28 | 74 | 74 | 2.64 | 41 | 41 | 7 | 1.80 | 15% | ||||||||
| 平成16年 | 280 | 10% | 28 | 90 | 90 | 3.21 | 29 | 29 | 1 | 3.10 | 10% | ||||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。