県立 社会福祉科・情報制御科・商業科・家政科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立佐野松桜高等学校
〒327-0102 栃木県佐野市出流原町643番地5
TEL 0283-25-1313 FAX 0283-25-3143
>> 学校ホームページ
| 学科(系・科) | 偏差値・合格点 |
| 情報制御 | 40・220 |
| 商業 | 40・220 |
| 家政 | 40・220 |
| 社会福祉 | 40・220 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
情報制御科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色内定 | 帰国子女 | 一般定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成25年 | 80 | 10 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 70 | 1.11 | ||||||||
| 平成24年 | 80 | 10 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 1.01 | ||||||||
| 平成23年 | 80 | 14 | 66 | 79 | 79 | 79 | 79 | 66 | 66 | 1.20 | ||||||||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色内定 | 帰国子女 | 一般定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成25年 | 80 | 16 | 64 | 26 | 49 | 75 | 26 | 49 | 75 | 22 | 42 | 64 | 1.17 | |||||
| 平成24年 | 80 | 14 | 66 | 16 | 56 | 72 | 16 | 56 | 72 | 12 | 54 | 66 | 1.09 | |||||
| 平成23年 | 80 | 28 | 52 | 20 | 39 | 59 | 20 | 39 | 59 | 15 | 37 | 52 | 1.13 | |||||
家政科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色内定 | 帰国子女 | 一般定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成25年 | 40 | 8 | 32 | 47 | 47 | 47 | 47 | 32 | 32 | 1.47 | ||||||||
| 平成24年 | 40 | 8 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 1.13 | ||||||||
| 平成23年 | 40 | 12 | 28 | 1 | 33 | 34 | 1 | 33 | 34 | 1 | 27 | 28 | 1.21 | |||||
社会福祉科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色内定 | 帰国子女 | 一般定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成25年 | 30 | 5 | 25 | 4 | 25 | 29 | 4 | 25 | 29 | 3 | 22 | 25 | 1.16 | |||||
| 平成24年 | 30 | 10 | 20 | 7 | 23 | 30 | 7 | 23 | 30 | 5 | 15 | 20 | 1.50 | |||||
| 平成23年 | 30 | 10 | 20 | 3 | 26 | 29 | 3 | 26 | 29 | 2 | 18 | 20 | 1.45 | |||||
平成23年度新設校。
「特色内定」は特色選抜内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数、平成25年度入試までは一般選抜は学力検査・特色内定は推薦内定・一般定員は学力定員。
| 学科(系・科) | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報制御 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 商業 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 家政 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 社会福祉 | 6:4 | 集団 |
| 学科(系・科) | 特色選抜の 定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の形式 | 学校 独自検査 | 実技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 集団 | 口頭試問 | 時間 | 作文 | 小論文 | 字数 | 時間 | ||||
| 情報制御 | 30%程度 | ○ | ※ | 15分程度 | ○ | 350~400字 | 30分 | ||||
| 商業 | 30%程度 | ○ | ※ | 15分程度 | ○ | 350~400字 | 30分 | ||||
| 家政 | 30%程度 | ○ | ※ | 15分程度 | ○ | 350~400字 | 30分 | ||||
| 社会福祉 | 30%程度 | ○ | 20分程度 | ○ | 350~400字 | 30分 | |||||
※ 中学校で習得した基礎的な学習に関する口頭試問を含む。
情報制御科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色選抜 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成25年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 10 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成24年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 10 | 1.00 | 13% | |||||||||
| 平成23年 | 80 | 30% | 24 | 14 | 14 | 0.58 | 14 | 14 | 1.00 | 18% | |||||||||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色選抜 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成25年 | 80 | 30% | 24 | 16 | 16 | 0.67 | 16 | 16 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成24年 | 80 | 30% | 24 | 6 | 8 | 14 | 0.58 | 6 | 8 | 14 | 1.00 | 18% | |||||||
| 平成23年 | 80 | 30% | 24 | 11 | 23 | 34 | 1.42 | 6 | 22 | 28 | 1.21 | 35% | |||||||
家政科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色選抜 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成25年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成24年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成23年 | 40 | 30% | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||||
社会福祉科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 特色選抜 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成25年 | 30 | 30% | 9 | 5 | 5 | 0.56 | 5 | 5 | 1.00 | 17% | |||||||||
| 平成24年 | 30 | 30% | 9 | 3 | 10 | 13 | 1.44 | 2 | 8 | 10 | 1.30 | 33% | |||||||
| 平成23年 | 30 | 30% | 9 | 2 | 10 | 12 | 1.33 | 1 | 9 | 10 | 1.20 | 33% | |||||||
平成23年度新設校。
「外」は学区外(内数)、平成25年度入試までは特色選抜は推薦。
| 学校教育目標 | 健康で豊かな人間性を備え、高い専門性と創造力を身につけた、社会に貢献できる産業人を育成する。 |
|---|---|
| 目指す学校像 |
|
| 募集する生徒像 | 本校の教育目標・目指す学校像を理解し、次の(1)から(5)までのうち、複数に該当する生徒
|
| 特色選抜に出願するための資格要件 |
本校で学ぶために必要な能力を備え、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
|
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。