県立 普通科(下都賀学区・男女) 数理科学科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立小山高等学校
〒323-0028 栃木県小山市若木町2丁目8番51号
TEL 0285-22-0236
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 56・339 |
| 数理科学科 | 58・346 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 50 | 150 | 151 | 58 | 209 | 148 | 57 | 205 | 111 | 39 | 150 | 1.37 | 9 | 4 | |||
| 平成21年 | 200 | 50 | 150 | 113 | 51 | 164 | 110 | 51 | 161 | 102 | 48 | 150 | 1.07 | 9 | 7 | |||
| 平成20年 | 200 | 50 | 150 | 141 | 73 | 214 | 135 | 73 | 208 | 90 | 60 | 150 | 1.39 | 13 | 4 | |||
| 平成19年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 155 | 75 | 230 | 155 | 75 | 230 | 100 | 59 | 159 | 1.45 | 11 | 5 | ||
| 平成18年 | 200 | 50 | 150 | 146 | 67 | 213 | 146 | 66 | 212 | 102 | 5 | 43 | 150 | 1.46 | 8 | 5 | ||
| 平成17年 | 160 | 40 | 120 | 199 | 199 | 199 | 199 | 128 | 128 | 1.55 | 4 | 3 | ||||||
| 平成16年 | 160 | 40 | 120 | 173 | 173 | 173 | 173 | 123 | 123 | 1.41 | 5 | 4 | ||||||
数理科学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 7 | 33 | 33 | 7 | 40 | 31 | 7 | 38 | 27 | 7 | 34 | 1.12 | |||||
| 平成21年 | 40 | 5 | 35 | 28 | 6 | 34 | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 33 | 1.00 | |||||
| 平成20年 | 40 | 6 | 34 | 45 | 7 | 52 | 39 | 5 | 44 | 31 | 3 | 34 | 1.29 | |||||
| 平成19年 | 40 | 5 | 35 | 35 | 12 | 47 | 35 | 12 | 47 | 26 | 10 | 36 | 1.31 | |||||
| 平成18年 | 40 | 10 | 30 | 44 | 10 | 54 | 44 | 10 | 54 | 26 | 6 | 32 | 1.69 | |||||
| 平成17年 | 40 | 8 | 32 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 35 | 25 | 7 | 32 | 1.09 | |||||
| 平成16年 | 40 | 10 | 30 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 35 | 24 | 6 | 30 | 1.17 | |||||
普通科は平成18年度より、男女共学。
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 | |||||||
| 数理科学科 | 8:2 | ○ | 数学の得点を1.5倍する |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20% | ○ | ○ | 50分 | 600~800字 | ||
| 数理科学科 | 20% | ○ | ○ | 50分 | 600~800字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 20% | 40 | 41 | 42 | 83 | 2.08 | 19 | 31 | 50 | 2 | 1.66 | 25% | ||||||
| 平成21年 | 200 | 20% | 40 | 29 | 21 | 50 | 1.25 | 29 | 21 | 50 | 1.00 | 25% | |||||||
| 平成20年 | 200 | 20% | 40 | 27 | 38 | 65 | 1.63 | 22 | 28 | 50 | 1 | 1.30 | 25% | ||||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 48 | 35 | 83 | 2.08 | 24 | 26 | 50 | 1 | 1.66 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 33 | 23 | 56 | 1.40 | 27 | 23 | 50 | 2 | 1.12 | 25% | ||||||
| 平成17年 | 160 | 20% | 32 | 53 | 53 | 1.66 | 40 | 40 | 1 | 1.33 | 25% | ||||||||
| 平成16年 | 160 | 20% | 32 | 42 | 42 | 1.31 | 40 | 40 | 1 | 1.05 | 25% | ||||||||
数理科学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 20% | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 4 | 3 | 7 | 1.14 | 18% | |||||||
| 平成21年 | 40 | 20% | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||
| 平成20年 | 40 | 20% | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.88 | 4 | 2 | 6 | 1.17 | 15% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 20% | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 13% | |||||||
| 平成18年 | 40 | 20% | 8 | 9 | 6 | 15 | 1.88 | 7 | 3 | 10 | 1.50 | 25% | |||||||
| 平成17年 | 40 | 20% | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||
| 平成16年 | 40 | 20% | 8 | 10 | 8 | 18 | 2.25 | 3 | 7 | 10 | 1.80 | 25% | |||||||
普通科は平成18年度より、男女共学。
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。