県立 普通科(芳賀学区・男)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立真岡高等学校
〒321-4331 栃木県真岡市白布ヶ丘24番地1
TEL 0285-82-3413 FAX 0285-82-2913
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 56・332 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 240 | 32 | 208 | 217 | 217 | 216 | 216 | 208 | 208 | 1.04 | 59 | 52 | ||||||
| 平成21年 | 240 | 17 | 1 | 222 | 228 | 228 | 228 | 228 | 222 | 222 | 1.03 | 48 | 46 | |||||
| 平成20年 | 240 | 29 | 211 | 220 | 220 | 218 | 218 | 211 | 211 | 1.03 | 44 | 40 | ||||||
| 平成19年 | 240 | 30 | 210 | 251 | 251 | 251 | 251 | 210 | 210 | 1.20 | 61 | 49 | ||||||
| 平成18年 | 240 | 28 | 212 | 224 | 224 | 224 | 224 | 212 | 212 | 1.06 | 35 | 32 | ||||||
| 平成17年 | 240 | 35 | 1 | 204 | 228 | 228 | 228 | 228 | 204 | 204 | 1.12 | 33 | 29 | |||||
| 平成16年 | 240 | 30 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 1.10 | 38 | 32 | ||||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 10%程度 | ○ | ○ | 50分 | 550~600字 | ||
普通科(男)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 240 | 10% | 24 | 41 | 41 | 1.71 | 32 | 32 | 8 | 1.28 | 13% | ||||||||
| 平成21年 | 240 | 10% | 24 | 27 | 27 | 1.13 | 17 | 17 | 6 | 1.59 | 7% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成20年 | 240 | 10% | 24 | 33 | 33 | 1.38 | 29 | 29 | 7 | 1.14 | 12% | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 平成19年 | 240 | 10% | 24 | 40 | 40 | 1.67 | 30 | 30 | 7 | 1.33 | 13% | ||||||||
| 平成18年 | 240 | 10% | 24 | 33 | 33 | 1.38 | 28 | 28 | 7 | 1.18 | 12% | ||||||||
| 平成17年 | 240 | 10% | 24 | 44 | 44 | 1.83 | 35 | 35 | 8 | 1.26 | 15% | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 平成16年 | 240 | 10% | 24 | 51 | 51 | 2.13 | 30 | 30 | 6 | 1.70 | 13% | ||||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。