県立 普通科(下都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立壬生高等学校
〒321-0221 栃木県下都賀郡壬生町藤井1194番地
TEL 0282-82-0411 FAX 0282-82-7986
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 42・234 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 160 | 31 | 1 | 128 | 90 | 109 | 199 | 90 | 109 | 199 | 53 | 76 | 129 | 1.54 | 3 | 1 | ||
| 平成21年 | 160 | 26 | 134 | 68 | 91 | 159 | 68 | 89 | 157 | 57 | 77 | 134 | 1.17 | 6 | 5 | |||
| 平成20年 | 160 | 30 | 130 | 70 | 106 | 176 | 68 | 105 | 173 | 47 | 83 | 130 | 1.33 | 6 | 3 | |||
| 平成19年 | 200 | 31 | 169 | 89 | 123 | 212 | 89 | 123 | 212 | 63 | 106 | 169 | 1.25 | 5 | 5 | |||
| 平成18年 | 200 | 25 | 175 | 92 | 122 | 214 | 91 | 122 | 213 | 73 | 102 | 175 | 1.22 | 15 | 12 | |||
| 平成17年 | 200 | 37 | 163 | 109 | 136 | 245 | 105 | 136 | 241 | 67 | 101 | 168 | 1.43 | 6 | 5 | |||
| 平成16年 | 200 | 37 | 163 | 89 | 123 | 212 | 87 | 123 | 210 | 64 | 99 | 163 | 1.29 | 3 | 3 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 7:3 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | ○ | 30分 | 380~420字 | |
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 160 | 30% | 48 | 7 | 24 | 31 | 0.65 | 7 | 24 | 31 | 1 | 1.00 | 19% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成21年 | 160 | 30% | 48 | 5 | 21 | 26 | 0.54 | 5 | 21 | 26 | 3 | 1.00 | 16% | ||||||
| 平成20年 | 160 | 30% | 48 | 9 | 21 | 30 | 0.63 | 9 | 21 | 30 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 9 | 22 | 31 | 0.78 | 9 | 22 | 31 | 1 | 1.00 | 16% | ||||||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 7 | 18 | 25 | 0.63 | 7 | 18 | 25 | 3 | 1.00 | 13% | ||||||
| 平成17年 | 200 | 20% | 40 | 10 | 27 | 37 | 0.93 | 10 | 27 | 37 | 1 | 1.00 | 19% | ||||||
| 平成16年 | 200 | 20% | 40 | 6 | 31 | 37 | 0.93 | 6 | 31 | 37 | 2 | 1.00 | 19% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。