県立 普通科(那須学区・男女) 英語科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立黒磯南高等学校
〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎747番地2
TEL 0287-63-0373
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 41・227 |
| 普通科 | 43・241 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 120 | 33 | 87 | 38 | 48 | 86 | 38 | 48 | 86 | 38 | 48 | 1 | 87 | 1.00 | 2 | 3 | ||
| 平成21年 | 120 | 42 | 78 | 44 | 56 | 100 | 44 | 56 | 100 | 34 | 44 | 78 | 1.28 | 2 | 2 | |||
| 平成20年 | 120 | 42 | 78 | 55 | 51 | 106 | 55 | 51 | 106 | 38 | 40 | 78 | 1.36 | 1 | 1 | |||
| 平成19年 | 160 | 56 | 104 | 81 | 51 | 132 | 81 | 51 | 132 | 61 | 43 | 104 | 1.27 | |||||
| 平成18年 | 160 | 55 | 105 | 81 | 69 | 150 | 80 | 69 | 149 | 48 | 57 | 105 | 1.42 | 2 | 2 | |||
| 平成17年 | 200 | 70 | 130 | 76 | 88 | 164 | 76 | 87 | 163 | 59 | 71 | 130 | 1.25 | 3 | 2 | |||
| 平成16年 | 200 | 70 | 130 | 111 | 98 | 209 | 111 | 98 | 209 | 64 | 76 | 140 | 1.49 | 3 | 3 | |||
英語科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 5 | 1 | 34 | 9 | 27 | 36 | 9 | 27 | 36 | 9 | 25 | 34 | 1.06 | ||||
| 平成21年 | 40 | 10 | 30 | 6 | 25 | 31 | 6 | 25 | 31 | 6 | 24 | 30 | 1.03 | |||||
| 平成20年 | 40 | 9 | 1 | 30 | 17 | 29 | 46 | 17 | 29 | 46 | 12 | 20 | 32 | 1.44 | ||||
| 平成19年 | 40 | 12 | 28 | 3 | 24 | 27 | 3 | 24 | 27 | 3 | 24 | 27 | 1.00 | |||||
| 平成18年 | 40 | 11 | 1 | 28 | 16 | 28 | 44 | 16 | 28 | 44 | 8 | 22 | 30 | 1.47 | ||||
| 平成17年 | 40 | 11 | 1 | 28 | 6 | 19 | 25 | 6 | 19 | 25 | 5 | 19 | 24 | 1.04 | ||||
| 平成16年 | 40 | 12 | 1 | 27 | 1 | 35 | 36 | 1 | 35 | 36 | 1 | 26 | 27 | 1.33 | ||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 6:4 | |||||||
| 英語科 | 6:4 | ○ | 英語の得点を1.5倍する |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400~440字 | ||
| 英語科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400~440字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 120 | 30% | 36 | 10 | 23 | 33 | 0.92 | 10 | 23 | 33 | 1.00 | 28% | |||||||
| 平成21年 | 120 | 30% | 36 | 9 | 33 | 42 | 1.14 | 9 | 33 | 42 | 1.00 | 35% | |||||||
| 平成20年 | 120 | 30% | 36 | 19 | 39 | 58 | 1.61 | 12 | 30 | 42 | 1.38 | 35% | |||||||
| 平成19年 | 160 | 30% | 48 | 20 | 39 | 59 | 1.23 | 18 | 38 | 56 | 1 | 1.05 | 35% | ||||||
| 平成18年 | 160 | 30% | 48 | 29 | 44 | 73 | 1.52 | 19 | 36 | 55 | 1.33 | 34% | |||||||
| 平成17年 | 200 | 30% | 60 | 28 | 55 | 83 | 1.38 | 23 | 47 | 70 | 2 | 1.19 | 35% | ||||||
| 平成16年 | 200 | 30% | 60 | 33 | 60 | 93 | 1.55 | 19 | 51 | 70 | 1.33 | 35% | |||||||
英語科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 5 | 5 | 1.00 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 9 | 10 | 0.83 | 1 | 9 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 9 | 0.75 | 9 | 9 | 1.00 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 10 | 12 | 1.00 | 2 | 10 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 10 | 11 | 0.92 | 1 | 10 | 11 | 1.00 | 28% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 10 | 11 | 0.92 | 1 | 10 | 11 | 1.00 | 28% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 11 | 12 | 1.00 | 1 | 11 | 12 | 1.00 | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。