県立 普通科(上都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立鹿沼東高等学校
〒322-0002 栃木県鹿沼市千渡2050番地
TEL 0289-62-7051 FAX 0289-65-7471
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 51・297 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成24年 | 240 | 33 | 207 | 109 | 145 | 254 | 109 | 145 | 254 | 85 | 122 | 207 | 1.23 | 52 | 36 | |||
| 平成23年 | 240 | 27 | 1 | 212 | 107 | 114 | 221 | 107 | 114 | 221 | 101 | 111 | 212 | 1.04 | 51 | 46 | ||
| 平成22年 | 240 | 41 | 199 | 117 | 112 | 229 | 116 | 112 | 228 | 98 | 101 | 199 | 1.15 | 56 | 46 | |||
| 平成21年 | 240 | 47 | 1 | 192 | 122 | 114 | 236 | 122 | 114 | 236 | 102 | 90 | 192 | 1.23 | 46 | 36 | ||
| 平成20年 | 240 | 49 | 191 | 137 | 115 | 252 | 137 | 115 | 252 | 104 | 87 | 191 | 1.32 | 63 | 45 | |||
| 平成19年 | 280 | 56 | 224 | 159 | 123 | 282 | 158 | 123 | 281 | 116 | 108 | 224 | 1.25 | 45 | 32 | |||
| 平成18年 | 280 | 51 | 229 | 133 | 114 | 247 | 133 | 114 | 247 | 120 | 109 | 229 | 1.08 | 52 | 45 | |||
| 平成17年 | 280 | 80 | 200 | 138 | 151 | 289 | 138 | 151 | 289 | 89 | 111 | 200 | 1.45 | 61 | 39 | |||
| 平成16年 | 280 | 80 | 200 | 139 | 135 | 274 | 139 | 135 | 274 | 95 | 105 | 200 | 1.37 | 52 | 29 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 7:3 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 40分 | 500~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成24年 | 240 | 20% | 48 | 12 | 21 | 33 | 0.69 | 12 | 21 | 33 | 7 | 1.00 | 14% | ||||||
| 平成23年 | 240 | 20% | 48 | 14 | 13 | 27 | 0.56 | 14 | 13 | 27 | 6 | 1.00 | 11% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 18 | 26 | 44 | 0.92 | 16 | 25 | 41 | 10 | 1.07 | 17% | ||||||
| 平成21年 | 240 | 20% | 48 | 17 | 30 | 47 | 0.98 | 17 | 30 | 47 | 5 | 1.00 | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成20年 | 240 | 20% | 48 | 24 | 31 | 55 | 1.15 | 20 | 29 | 49 | 10 | 1.12 | 20% | 1 | 1 | ||||
| 平成19年 | 280 | 20% | 56 | 20 | 36 | 56 | 1.00 | 20 | 36 | 56 | 11 | 1.00 | 20% | ||||||
| 平成18年 | 280 | 30% | 84 | 18 | 33 | 51 | 0.61 | 18 | 33 | 51 | 8 | 1.00 | 18% | ||||||
| 平成17年 | 280 | 30% | 84 | 26 | 59 | 85 | 1.01 | 23 | 57 | 80 | 7 | 1.06 | 29% | ||||||
| 平成16年 | 280 | 30% | 84 | 29 | 63 | 92 | 1.10 | 24 | 56 | 80 | 7 | 1.15 | 29% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。