県立 普通科(下都賀学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立上三川高等学校
〒329-0524 栃木県河内郡上三川町タ功664番地4
TEL 0285-53-2367 FAX 0285-52-2172
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 48・276 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成24年 | 160 | 25 | 135 | 66 | 89 | 155 | 66 | 89 | 155 | 55 | 80 | 135 | 1.15 | 10 | 10 | |||
| 平成23年 | 160 | 46 | 114 | 72 | 87 | 159 | 72 | 87 | 159 | 47 | 67 | 114 | 1.39 | 10 | 8 | |||
| 平成22年 | 160 | 36 | 124 | 70 | 78 | 148 | 70 | 77 | 147 | 59 | 65 | 124 | 1.19 | 12 | 12 | |||
| 平成21年 | 160 | 49 | 111 | 66 | 79 | 145 | 64 | 79 | 143 | 48 | 63 | 111 | 1.29 | 5 | 5 | |||
| 平成20年 | 160 | 48 | 112 | 75 | 61 | 136 | 75 | 60 | 135 | 59 | 53 | 112 | 1.21 | 6 | 5 | |||
| 平成19年 | 160 | 33 | 127 | 77 | 84 | 161 | 77 | 84 | 161 | 59 | 68 | 127 | 1.27 | 8 | 8 | |||
| 平成18年 | 160 | 41 | 119 | 67 | 67 | 134 | 67 | 67 | 134 | 56 | 63 | 119 | 1.13 | 6 | 5 | |||
| 平成17年 | 160 | 44 | 116 | 99 | 74 | 173 | 99 | 74 | 173 | 58 | 58 | 116 | 1.49 | 4 | 3 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 6:4 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | ○ | 30分 | 400字程度 | |
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成24年 | 160 | 30% | 48 | 8 | 17 | 25 | 0.52 | 8 | 17 | 25 | 3 | 1.00 | 16% | ||||||
| 平成23年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 35 | 46 | 0.96 | 11 | 35 | 46 | 4 | 1.00 | 29% | ||||||
| 平成22年 | 160 | 30% | 48 | 11 | 25 | 36 | 0.75 | 11 | 25 | 36 | 5 | 1.00 | 23% | ||||||
| 平成21年 | 160 | 30% | 48 | 19 | 31 | 50 | 1.04 | 18 | 31 | 49 | 3 | 1.02 | 31% | ||||||
| 平成20年 | 160 | 30% | 48 | 22 | 26 | 48 | 1.00 | 22 | 26 | 48 | 3 | 1.00 | 30% | ||||||
| 平成19年 | 160 | 30% | 48 | 15 | 18 | 33 | 0.69 | 15 | 18 | 33 | 1.00 | 21% | |||||||
| 平成18年 | 160 | 30% | 48 | 14 | 27 | 41 | 0.85 | 14 | 27 | 41 | 1 | 1.00 | 26% | ||||||
| 平成17年 | 160 | 30% | 48 | 14 | 30 | 44 | 0.92 | 14 | 30 | 44 | 1 | 1.00 | 28% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。