県立 普通科(塩谷・南那須学区・男女) 水産科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立馬頭高等学校
〒324-0613 栃木県那須郡那珂川町馬頭1299番地2
TEL 0287-92-2009 FAX 0287-92-5749
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 30・150 |
| 水産科 | 30・150 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 120 | 1 | 119 | 36 | 57 | 93 | 36 | 57 | 93 | 35 | 57 | 92 | 1.01 | 4 | 4 | |||
| 平成21年 | 120 | 6 | 1 | 113 | 62 | 71 | 133 | 62 | 70 | 132 | 54 | 59 | 113 | 1.17 | 7 | 6 | ||
| 平成20年 | 120 | 2 | 118 | 48 | 49 | 97 | 48 | 49 | 97 | 47 | 49 | 96 | 1.01 | 3 | 3 | |||
| 平成19年 | 120 | 4 | 116 | 47 | 56 | 103 | 47 | 55 | 102 | 47 | 54 | 101 | 1.01 | 7 | 7 | |||
| 平成18年 | 120 | 1 | 119 | 40 | 63 | 103 | 40 | 63 | 103 | 40 | 62 | 102 | 1.01 | 15 | 14 | |||
| 平成17年 | 120 | 4 | 116 | 58 | 43 | 101 | 58 | 43 | 101 | 58 | 43 | 101 | 1.00 | 4 | 4 | |||
| 平成16年 | 120 | 4 | 116 | 61 | 62 | 123 | 60 | 61 | 121 | 57 | 59 | 116 | 1.04 | 7 | 7 | |||
水産科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 25 | 1 | 24 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 21 | 18 | 2 | 20 | 1.05 | |||||
| 平成21年 | 25 | 4 | 21 | 18 | 3 | 21 | 18 | 3 | 21 | 18 | 3 | 21 | 1.00 | |||||
| 平成20年 | 25 | 2 | 23 | 14 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 | 1.00 | |||||
| 平成19年 | 25 | 6 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | ||||||||
| 平成18年 | 25 | 4 | 21 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1.00 | |||||
| 平成17年 | 25 | 2 | 23 | 16 | 1 | 17 | 16 | 1 | 17 | 14 | 1 | 15 | 1.13 | |||||
| 平成16年 | 25 | 2 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | ||||||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 7:3 | |||||||
| 水産科 | 5:5 | 個人 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400~600字 | ||
| 水産科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 120 | 30% | 36 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 1.00 | 1% | |||||||||
| 平成21年 | 120 | 30% | 36 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成20年 | 120 | 30% | 36 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | 2 | 1.00 | 2% | |||||||||
| 平成19年 | 120 | 30% | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 3% | |||||||
| 平成18年 | 120 | 30% | 36 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 1.00 | 1% | |||||||||
| 平成17年 | 120 | 30% | 36 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 3% | |||||||
| 平成16年 | 120 | 30% | 36 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.00 | 3% | ||||||
水産科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 25 | 30% | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 1 | 1.00 | 4% | |||||||||
| 平成21年 | 25 | 30% | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 16% | |||||||
| 平成20年 | 25 | 30% | 7 | 2 | 2 | 0.29 | 2 | 2 | 1.00 | 8% | |||||||||
| 平成19年 | 25 | 30% | 7 | 6 | 6 | 0.86 | 6 | 6 | 1.00 | 24% | |||||||||
| 平成18年 | 25 | 30% | 7 | 4 | 4 | 0.57 | 4 | 4 | 1.00 | 16% | |||||||||
| 平成17年 | 25 | 30% | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 8% | |||||||
| 平成16年 | 25 | 30% | 7 | 2 | 2 | 0.29 | 2 | 2 | 1.00 | 8% | |||||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。