県立 総合学科(安足学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立足利南高等学校
〒326-0334 栃木県足利市下渋垂町980番地
TEL 0284-72-3118 FAX 0284-73-2772
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 45・255 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 23 | 2 | 175 | 89 | 110 | 119 | 88 | 109 | 197 | 74 | 101 | 175 | 1.13 | 2 | 2 | ||
| 平成21年 | 200 | 28 | 172 | 97 | 105 | 202 | 93 | 105 | 198 | 73 | 99 | 172 | 1.15 | 1 | 1 | |||
| 平成20年 | 200 | 26 | 174 | 65 | 107 | 172 | 64 | 105 | 169 | 63 | 102 | 165 | 1.02 | 3 | 3 | |||
| 平成19年 | 200 | 44 | 156 | 49 | 105 | 154 | 49 | 104 | 153 | 48 | 103 | 151 | 1.01 | 1 | 1 | |||
| 平成18年 | 200 | 58 | 142 | 54 | 117 | 171 | 54 | 117 | 171 | 44 | 98 | 142 | 1.20 | 1 | 1 | |||
| 平成17年 | 200 | 55 | 145 | 63 | 99 | 162 | 63 | 99 | 162 | 52 | 93 | 145 | 1.12 | 2 | 2 | |||
| 平成16年 | 200 | 63 | 137 | 46 | 106 | 152 | 45 | 106 | 151 | 40 | 97 | 137 | 1.10 | 3 | 3 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合学科 | 6:4 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 総合学科 | 30%程度 | ○ | ○ | 40分 | 400~500字 | ||
総合学科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 30% | 60 | 6 | 17 | 23 | 0.38 | 6 | 17 | 23 | 1 | 1.00 | 12% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 平成21年 | 200 | 30% | 60 | 4 | 24 | 28 | 0.47 | 4 | 24 | 28 | 1 | 1.00 | 14% | ||||||
| 平成20年 | 200 | 30% | 60 | 2 | 24 | 26 | 0.43 | 2 | 24 | 26 | 1.00 | 13% | |||||||
| 平成19年 | 200 | 30% | 60 | 7 | 37 | 44 | 0.73 | 7 | 37 | 44 | 1 | 1.00 | 22% | 2 | 2 | ||||
| 平成18年 | 200 | 30% | 60 | 14 | 44 | 58 | 0.97 | 14 | 44 | 58 | 1 | 1.00 | 29% | ||||||
| 平成17年 | 200 | 30% | 60 | 14 | 41 | 55 | 0.92 | 14 | 41 | 55 | 3 | 1.00 | 28% | 1 | 1 | ||||
| 平成16年 | 200 | 30% | 60 | 11 | 52 | 63 | 1.05 | 11 | 52 | 63 | 2 | 1.00 | 32% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。