県立 機械科・電気科・産業デザイン科・電子機械科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立足利工業高等学校
〒326-0817 栃木県足利市西宮町2908番地1
TEL 0284-21-1318 FAX 0284-21-9318
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 機械科 | 44・248 |
| 電気科 | 44・248 |
| 産業デザイン科 | 44・248 |
| 電子機械科 | 44・248 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 12 | 68 | 85 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 1.25 | ||||||||
| 平成21年 | 80 | 14 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 60 | 6 | 66 | 1.08 | |||||||
| 平成20年 | 80 | 16 | 64 | 73 | 2 | 75 | 73 | 2 | 75 | 61 | 1 | 2 | 64 | 1.19 | ||||
| 平成19年 | 80 | 20 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 1.13 | ||||||||
| 平成18年 | 80 | 22 | 58 | 82 | 82 | 82 | 82 | 49 | 9 | 58 | 1.67 | |||||||
| 平成17年 | 80 | 26 | 54 | 78 | 78 | 78 | 78 | 54 | 54 | 1.44 | ||||||||
| 平成16年 | 80 | 25 | 55 | 76 | 1 | 77 | 76 | 1 | 77 | 53 | 3 | 1 | 57 | 1.43 | ||||
電気科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 7 | 33 | 51 | 2 | 53 | 51 | 2 | 53 | 33 | 1 | 34 | 1.56 | |||||
| 平成21年 | 40 | 6 | 34 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | 34 | 1.32 | ||||||||
| 平成20年 | 40 | 4 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 1 | 36 | 1.14 | |||||||
| 平成19年 | 40 | 4 | 36 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 39 | 33 | 2 | 1 | 36 | 1.15 | ||||
| 平成18年 | 40 | 7 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 8 | 33 | 1.52 | |||||||
| 平成17年 | 40 | 8 | 32 | 40 | 1 | 41 | 40 | 1 | 41 | 29 | 2 | 1 | 32 | 1.37 | ||||
| 平成16年 | 40 | 7 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 6 | 33 | 1.52 | |||||||
産業デザイン科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 14 | 26 | 4 | 23 | 27 | 4 | 23 | 27 | 3 | 23 | 26 | 1.04 | |||||
| 平成21年 | 40 | 14 | 26 | 4 | 34 | 38 | 4 | 33 | 37 | 1 | 25 | 26 | 1.42 | |||||
| 平成20年 | 40 | 13 | 27 | 3 | 27 | 30 | 3 | 27 | 30 | 3 | 1 | 23 | 27 | 1.15 | ||||
| 平成19年 | 40 | 14 | 26 | 6 | 25 | 31 | 6 | 25 | 31 | 4 | 22 | 26 | 1.19 | |||||
| 平成18年 | 40 | 14 | 26 | 10 | 28 | 38 | 10 | 28 | 38 | 4 | 22 | 26 | 1.46 | |||||
| 平成17年 | 40 | 9 | 1 | 30 | 6 | 22 | 28 | 6 | 22 | 28 | 6 | 22 | 28 | 1.00 | ||||
| 平成16年 | 40 | 12 | 28 | 4 | 30 | 34 | 4 | 29 | 33 | 3 | 25 | 28 | 1.18 | |||||
電子機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 40 | 9 | 31 | 36 | 36 | 35 | 35 | 26 | 5 | 31 | 1.35 | |||||||
| 平成21年 | 40 | 4 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 1 | 36 | 1.06 | |||||||
| 平成20年 | 40 | 12 | 28 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1 | 34 | 27 | 1 | 28 | 1.21 | |||||
| 平成19年 | 40 | 8 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 1.09 | ||||||||
| 平成18年 | 40 | 12 | 28 | 49 | 49 | 49 | 49 | 30 | 30 | 1.63 | ||||||||
| 平成17年 | 40 | 10 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 1.13 | ||||||||
| 平成16年 | 40 | 13 | 27 | 44 | 44 | 43 | 43 | 29 | 29 | 1.48 | ||||||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 電気科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 産業デザイン科 | 6:4 | 集団 | ||||||
| 電子機械科 | 6:4 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 機械科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400字以内 | ||
| 電気科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400字以内 | ||
| 産業デザイン科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400字以内 | ||
| 電子機械科 | 30%程度 | ○ | ○ | 30分 | 400字以内 | ||
機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 12 | 12 | 0.50 | 12 | 12 | 1.00 | 15% | |||||||||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 15 | 15 | 0.63 | 14 | 14 | 1.07 | 18% | |||||||||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 18 | 18 | 0.75 | 16 | 16 | 1.13 | 20% | |||||||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 20 | 20 | 0.83 | 20 | 20 | 1.00 | 25% | |||||||||
| 平成18年 | 80 | 30% | 24 | 22 | 22 | 0.92 | 22 | 22 | 1.00 | 28% | |||||||||
| 平成17年 | 80 | 30% | 24 | 26 | 26 | 1.08 | 26 | 26 | 1.00 | 33% | |||||||||
| 平成16年 | 80 | 30% | 24 | 25 | 25 | 1.04 | 25 | 25 | 1.00 | 31% | |||||||||
電気科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 7 | 0.58 | 7 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 6 | 6 | 1.00 | 15% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 7 | 0.58 | 7 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 7 | 7 | 0.58 | 7 | 7 | 1.00 | 18% | |||||||||
産業デザイン科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 13 | 14 | 1.17 | 1 | 13 | 14 | 1.00 | 35% | |||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 1 | 17 | 18 | 1.50 | 14 | 14 | 1.29 | 35% | ||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 12 | 14 | 1.17 | 1 | 12 | 13 | 1.08 | 33% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 16 | 16 | 1.33 | 14 | 14 | 1.14 | 35% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 2 | 16 | 18 | 1.50 | 1 | 13 | 14 | 1.29 | 35% | |||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 9 | 0.75 | 9 | 9 | 1.00 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 3 | 11 | 14 | 1.17 | 3 | 9 | 12 | 1.17 | 30% | |||||||
電子機械科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 9 | 0.75 | 9 | 9 | 1.00 | 23% | |||||||||
| 平成21年 | 40 | 30% | 12 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 1.00 | 10% | |||||||||
| 平成20年 | 40 | 30% | 12 | 11 | 1 | 12 | 1.00 | 11 | 1 | 12 | 1.00 | 30% | |||||||
| 平成19年 | 40 | 30% | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 8 | 8 | 1.00 | 20% | |||||||||
| 平成18年 | 40 | 30% | 12 | 13 | 13 | 1.08 | 12 | 12 | 1.08 | 30% | |||||||||
| 平成17年 | 40 | 30% | 12 | 9 | 1 | 10 | 0.83 | 9 | 1 | 10 | 1.00 | 25% | |||||||
| 平成16年 | 40 | 30% | 12 | 13 | 13 | 1.08 | 13 | 13 | 1.00 | 33% | |||||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。