県立 普通科(安足学区・女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立足利女子高等学校
〒326-0801 栃木県足利市有楽町980番地
TEL 0284-41-2171 FAX 0284-44-2678
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 56・332 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 48 | 1 | 151 | 202 | 202 | 202 | 202 | 151 | 151 | 1.34 | 4 | 3 | |||||
| 平成21年 | 200 | 50 | 1 | 149 | 185 | 185 | 184 | 184 | 149 | 149 | 1.23 | 1 | 1 | |||||
| 平成20年 | 200 | 50 | 150 | 190 | 190 | 189 | 189 | 150 | 150 | 1.26 | 3 | 1 | ||||||
| 平成19年 | 200 | 50 | 150 | 212 | 212 | 212 | 212 | 150 | 150 | 1.41 | 2 | |||||||
| 平成18年 | 200 | 50 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 1.10 | 2 | 1 | ||||||
| 平成17年 | 200 | 47 | 1 | 152 | 192 | 192 | 192 | 192 | 152 | 152 | 1.26 | 1 | ||||||
| 平成16年 | 200 | 41 | 1 | 158 | 215 | 215 | 215 | 215 | 158 | 158 | 1.36 | 4 | 3 | |||||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 40分 | 400~600字 | ||
普通科(女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 20% | 40 | 80 | 80 | 2.00 | 48 | 48 | 1 | 1.67 | 24% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平成21年 | 200 | 20% | 40 | 54 | 54 | 1.35 | 50 | 50 | 1.08 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成20年 | 200 | 20% | 40 | 73 | 73 | 1.83 | 50 | 50 | 1.46 | 25% | |||||||||
| 平成19年 | 200 | 20% | 40 | 73 | 73 | 1.83 | 50 | 50 | 1.46 | 25% | |||||||||
| 平成18年 | 200 | 20% | 40 | 56 | 56 | 1.40 | 50 | 50 | 1 | 1.12 | 25% | ||||||||
| 平成17年 | 200 | 20% | 40 | 67 | 67 | 1.68 | 47 | 47 | 1.43 | 24% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平成16年 | 200 | 20% | 40 | 73 | 73 | 1.83 | 41 | 41 | 1.78 | 21% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。