県立 商業科・情報処理科(全県学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立宇都宮商業高等学校
〒320-0014 栃木県宇都宮市大曽3丁目1番46号
TEL 028-622-0488 FAX 028-627-7871
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 商業科 | 49・283 |
| 情報処理科 | 49・283 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 200 | 70 | 130 | 71 | 133 | 204 | 70 | 133 | 203 | 40 | 91 | 131 | 1.55 | |||||
| 平成21年 | 200 | 70 | 130 | 97 | 140 | 237 | 97 | 139 | 236 | 45 | 2 | 83 | 1 | 131 | 1.84 | |||
| 平成20年 | 200 | 70 | 130 | 88 | 135 | 223 | 88 | 135 | 223 | 50 | 90 | 140 | 1.59 | |||||
| 平成19年 | 200 | 54 | 146 | 93 | 151 | 244 | 92 | 151 | 243 | 60 | 91 | 151 | 1.61 | |||||
| 平成18年 | 200 | 55 | 1 | 144 | 84 | 127 | 211 | 84 | 127 | 211 | 52 | 3 | 87 | 2 | 144 | 1.52 | ||
| 平成17年 | 200 | 56 | 1 | 143 | 94 | 153 | 247 | 94 | 152 | 246 | 49 | 104 | 153 | 1.61 | ||||
| 平成16年 | 200 | 70 | 130 | 112 | 169 | 281 | 110 | 169 | 279 | 42 | 98 | 140 | 1.99 | |||||
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成22年 | 80 | 24 | 1 | 55 | 34 | 24 | 58 | 34 | 24 | 58 | 26 | 4 | 19 | 6 | 55 | 1.29 | ||
| 平成21年 | 80 | 25 | 1 | 54 | 42 | 37 | 79 | 42 | 37 | 79 | 26 | 28 | 54 | 1.46 | ||||
| 平成20年 | 80 | 13 | 67 | 61 | 34 | 95 | 61 | 34 | 95 | 43 | 26 | 69 | 1.38 | |||||
| 平成19年 | 80 | 23 | 57 | 45 | 32 | 77 | 44 | 32 | 76 | 31 | 26 | 57 | 1.33 | |||||
| 平成18年 | 80 | 24 | 1 | 55 | 42 | 29 | 71 | 42 | 29 | 71 | 32 | 23 | 55 | 1.29 | ||||
| 平成17年 | 80 | 24 | 56 | 39 | 24 | 63 | 39 | 24 | 63 | 30 | 1 | 21 | 4 | 56 | 1.24 | |||
| 平成16年 | 80 | 22 | 58 | 44 | 21 | 65 | 44 | 21 | 65 | 36 | 2 | 17 | 3 | 58 | 1.23 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業科 | 7:3 | 集団 | ||||||
| 情報処理科 | 7:3 | 集団 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 商業科 | 30% | ○ | ○ | 45分 | 400~500字 | ||
| 情報処理科 | 30% | ○ | ○ | 45分 | 400~500字 | ||
商業科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 200 | 30% | 60 | 21 | 50 | 71 | 1.18 | 20 | 50 | 70 | 1.01 | 35% | |||||||
| 平成21年 | 200 | 30% | 60 | 32 | 63 | 95 | 1.58 | 18 | 52 | 70 | 1.36 | 35% | |||||||
| 平成20年 | 200 | 30% | 60 | 21 | 54 | 75 | 1.25 | 20 | 50 | 70 | 1.07 | 35% | |||||||
| 平成19年 | 200 | 30% | 60 | 17 | 37 | 54 | 0.90 | 17 | 37 | 54 | 1.00 | 27% | |||||||
| 平成18年 | 200 | 30% | 60 | 17 | 38 | 55 | 0.92 | 17 | 38 | 55 | 1.00 | 28% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成17年 | 200 | 30% | 60 | 19 | 37 | 56 | 0.93 | 19 | 37 | 56 | 1.00 | 28% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成16年 | 200 | 30% | 60 | 25 | 54 | 79 | 1.32 | 19 | 51 | 70 | 1.13 | 35% | |||||||
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年 | 80 | 30% | 24 | 13 | 11 | 24 | 1.00 | 13 | 11 | 24 | 1.00 | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成21年 | 80 | 30% | 24 | 9 | 16 | 25 | 1.04 | 9 | 16 | 25 | 1.00 | 31% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成20年 | 80 | 30% | 24 | 5 | 8 | 13 | 0.54 | 5 | 8 | 13 | 1.00 | 16% | |||||||
| 平成19年 | 80 | 30% | 24 | 12 | 11 | 23 | 0.96 | 12 | 11 | 23 | 1.00 | 29% | |||||||
| 平成18年 | 80 | 30% | 24 | 10 | 14 | 24 | 1.00 | 10 | 14 | 24 | 1.00 | 30% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平成17年 | 80 | 30% | 24 | 7 | 17 | 24 | 1.00 | 7 | 17 | 24 | 1.00 | 30% | |||||||
| 平成16年 | 80 | 30% | 24 | 12 | 10 | 22 | 0.92 | 12 | 10 | 22 | 1.00 | 28% | |||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。