県立 普通科(宇都宮学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立宇都宮清陵高等学校
〒321-3236 栃木県宇都宮市竹下町908番地3
TEL 028-667-6251 FAX 028-667-7970
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 50・290 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成23年 | 240 | 27 | 2 | 211 | 161 | 131 | 292 | 161 | 131 | 292 | 108 | 103 | 211 | 1.38 | 6 | 5 | ||
| 平成22年 | 240 | 31 | 1 | 208 | 142 | 127 | 269 | 141 | 126 | 267 | 109 | 99 | 208 | 1.28 | 17 | 15 | ||
| 平成21年 | 240 | 29 | 1 | 210 | 122 | 144 | 266 | 122 | 144 | 266 | 91 | 119 | 210 | 1.27 | 10 | 10 | ||
| 平成20年 | 280 | 31 | 249 | 143 | 128 | 271 | 143 | 128 | 271 | 133 | 116 | 249 | 1.09 | 12 | 12 | |||
| 平成19年 | 280 | 37 | 1 | 242 | 155 | 145 | 300 | 152 | 145 | 297 | 124 | 118 | 242 | 1.23 | 12 | 12 | ||
| 平成18年 | 280 | 43 | 237 | 147 | 131 | 278 | 147 | 131 | 278 | 124 | 113 | 237 | 1.17 | 16 | 15 | |||
| 平成17年 | 280 | 45 | 1 | 234 | 147 | 160 | 307 | 147 | 160 | 307 | 112 | 122 | 234 | 1.31 | 22 | 17 | ||
| 平成16年 | 280 | 44 | 236 | 159 | 140 | 299 | 158 | 139 | 297 | 121 | 115 | 236 | 1.26 | 19 | 19 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 500~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成23年 | 240 | 20% | 48 | 13 | 14 | 27 | 0.56 | 13 | 14 | 27 | 2 | 1.00 | 11% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 平成22年 | 240 | 20% | 48 | 12 | 19 | 31 | 0.65 | 12 | 19 | 31 | 1 | 1.00 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成21年 | 240 | 20% | 48 | 12 | 17 | 29 | 0.60 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1.00 | 12% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 平成20年 | 280 | 20% | 56 | 16 | 15 | 31 | 0.55 | 16 | 15 | 31 | 3 | 1.00 | 11% | ||||||
| 平成19年 | 280 | 20% | 56 | 16 | 21 | 37 | 0.66 | 16 | 21 | 37 | 5 | 1.00 | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成18年 | 280 | 20% | 56 | 17 | 26 | 43 | 0.77 | 17 | 26 | 43 | 6 | 1.00 | 15% | ||||||
| 平成17年 | 280 | 20% | 56 | 19 | 26 | 45 | 0.80 | 19 | 26 | 45 | 11 | 1.00 | 16% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成16年 | 280 | 20% | 56 | 17 | 27 | 44 | 0.79 | 17 | 27 | 44 | 5 | 1.00 | 16% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。