県立 普通科(宇都宮学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立宇都宮南高等学校
〒321-0123 栃木県宇都宮市東谷町660番地1
TEL 028-653-2081 FAX 028-653-7050
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 48・276 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成23年 | 280 | 65 | 1 | 214 | 168 | 146 | 314 | 168 | 146 | 314 | 101 | 113 | 214 | 1.47 | 12 | 9 | ||
| 平成22年 | 320 | 79 | 241 | 205 | 175 | 380 | 204 | 174 | 378 | 121 | 121 | 242 | 1.56 | 11 | 8 | |||
| 平成21年 | 280 | 66 | 2 | 212 | 148 | 160 | 308 | 147 | 160 | 307 | 95 | 117 | 212 | 1.45 | 5 | 4 | ||
| 平成20年 | 280 | 62 | 1 | 217 | 153 | 178 | 331 | 153 | 178 | 331 | 109 | 122 | 231 | 1.43 | 11 | 11 | ||
| 平成19年 | 280 | 70 | 210 | 155 | 147 | 302 | 155 | 147 | 302 | 103 | 107 | 210 | 1.44 | 13 | 11 | |||
| 平成18年 | 280 | 69 | 1 | 210 | 157 | 169 | 326 | 156 | 168 | 324 | 115 | 109 | 224 | 1.45 | 7 | 4 | ||
| 平成17年 | 280 | 70 | 2 | 208 | 159 | 171 | 330 | 159 | 171 | 330 | 95 | 127 | 222 | 1.49 | 18 | 13 | ||
| 平成16年 | 280 | 64 | 216 | 165 | 183 | 348 | 165 | 183 | 348 | 99 | 131 | 230 | 1.51 | 24 | 16 | |||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 20%程度 | ○ | ○ | 50分 | 500~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成23年 | 280 | 20% | 56 | 28 | 40 | 68 | 1.21 | 26 | 39 | 65 | 1 | 1.05 | 23% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成22年 | 320 | 20% | 64 | 49 | 43 | 92 | 1.44 | 40 | 39 | 79 | 4 | 1.16 | 25% | 1 | 1 | ||||
| 平成21年 | 280 | 20% | 56 | 31 | 35 | 66 | 1.18 | 31 | 35 | 66 | 5 | 1.00 | 24% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 平成20年 | 280 | 20% | 56 | 29 | 33 | 62 | 1.11 | 29 | 33 | 62 | 7 | 1.00 | 22% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成19年 | 280 | 20% | 56 | 28 | 43 | 71 | 1.27 | 27 | 43 | 70 | 4 | 1.01 | 25% | ||||||
| 平成18年 | 280 | 20% | 56 | 31 | 41 | 72 | 1.29 | 30 | 39 | 69 | 4 | 1.04 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成17年 | 280 | 20% | 56 | 31 | 48 | 79 | 1.41 | 27 | 43 | 70 | 10 | 1.13 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 平成16年 | 280 | 20% | 56 | 28 | 36 | 64 | 1.14 | 28 | 36 | 64 | 4 | 1.00 | 23% | ||||||
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。