県立 普通科(宇都宮学区・男女)
高校入試ドットネット > 栃木県 > 栃木県立宇都宮北高等学校
〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町606番地
TEL 028-663-1311 FAX 028-660-4726
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
| 普通科 | 60・360 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦内定 | 帰国子女 | 学力定員 | 最終出願人員 | 受験人員 | 合格人員 | 合格倍率 | 学区外 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 受験 | 合格 | ||||||||
| 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | |||||||||||||||
| 平成24年 | 320 | 42 | 3 | 275 | 246 | 151 | 397 | 245 | 151 | 396 | 172 | 103 | 275 | 1.44 | 27 | 18 | ||
| 平成23年 | 280 | 42 | 5 | 233 | 192 | 171 | 363 | 192 | 170 | 362 | 126 | 108 | 234 | 1.55 | 20 | 11 | ||
| 平成22年 | 320 | 48 | 7 | 265 | 200 | 175 | 375 | 196 | 174 | 370 | 144 | 121 | 265 | 1.40 | 12 | 12 | ||
| 平成21年 | 280 | 42 | 4 | 234 | 202 | 182 | 384 | 196 | 181 | 377 | 115 | 120 | 235 | 1.60 | 15 | 12 | ||
| 平成20年 | 280 | 42 | 5 | 233 | 194 | 196 | 390 | 193 | 195 | 388 | 118 | 129 | 247 | 1.57 | 10 | 5 | ||
| 平成19年 | 320 | 48 | 6 | 266 | 227 | 206 | 433 | 225 | 203 | 428 | 150 | 132 | 282 | 1.52 | 24 | 22 | ||
| 平成18年 | 280 | 42 | 4 | 234 | 186 | 206 | 392 | 186 | 206 | 392 | 112 | 136 | 248 | 1.58 | 19 | 13 | ||
| 平成17年 | 280 | 41 | 6 | 233 | 200 | 192 | 392 | 200 | 192 | 392 | 112 | 135 | 247 | 1.59 | 14 | 10 | ||
| 平成16年 | 320 | 48 | 7 | 265 | 226 | 245 | 471 | 225 | 245 | 470 | 114 | 167 | 281 | 1.67 | 27 | 21 | ||
「推薦内定」は推薦入学内定者数、「帰国子女」は帰国子女等内定者数。
| 学科 | 学力検査と調査書の評定との比重の置き方 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 傾斜内容 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 8:2 |
| 学科 | 推薦入学の定員の割合 | 面接の形式 | 作文・小論文の実施について | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人面接 | 集団面接 | 作 文 | 小論文 | 所要時間 | 文字数 | ||
| 普通科 | 10%程度 | ○ | ○ | 50分 | 510~600字 | ||
普通科(男女)
| 年度 | 募集定員 | 推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 人数 | 受験人員 | 受験倍率 | 合格内定人員 | 合格内定倍率 | 定員の割合 | 受験人員 | 合格人員 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 外 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成24年 | 320 | 10% | 32 | 21 | 25 | 46 | 1.44 | 19 | 23 | 42 | 4 | 1.10 | 13% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 平成23年 | 280 | 10% | 28 | 35 | 17 | 52 | 1.86 | 27 | 15 | 42 | 5 | 1.24 | 15% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 平成22年 | 320 | 10% | 32 | 30 | 34 | 64 | 2.00 | 25 | 23 | 48 | 5 | 1.33 | 15% | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 平成21年 | 280 | 10% | 28 | 18 | 32 | 50 | 1.79 | 16 | 26 | 42 | 3 | 1.19 | 15% | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 平成20年 | 280 | 10% | 28 | 21 | 35 | 56 | 2.00 | 16 | 26 | 42 | 5 | 1.33 | 15% | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 平成19年 | 320 | 10% | 32 | 17 | 43 | 60 | 1.88 | 8 | 40 | 48 | 5 | 1.25 | 15% | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 平成18年 | 280 | 10% | 28 | 22 | 39 | 61 | 2.18 | 16 | 26 | 42 | 5 | 1.45 | 15% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 平成17年 | 280 | 10% | 28 | 19 | 22 | 41 | 1.46 | 19 | 22 | 41 | 3 | 1.00 | 15% | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 平成16年 | 320 | 10% | 32 | 16 | 44 | 60 | 1.88 | 10 | 38 | 48 | 12 | 1.25 | 15% | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 |
「外」は学区外(内数)。
|高校入試ドットネットのご利用にあたって|お問合せ|中学入試ドットネット|
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。